C4
C6
Pronostic PRIX MAURICE ROUCOLLE R10 - C5
30/03/2025 - 16:10 • Trot attelé • beaumont de lomagne

Nb chevaux : 13
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 133.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PERRAGUIN S. - 2950 m - H8 - WESTERINK R. - D4 6a (24) Dm 8a 3a 3a 9a 6a 3a 5a 0a 4a (2 Gains : 125863 €

SALIBA K. - 2950 m - H8 - SALIBA K. - D4 7a (24) 0a 5a 8a 7a 0a 2a 3a 1a 0a 4a 0a Gains : 121902 €

TIJOU M. - 2950 m - H9 - TERRY F. - DP 0a 4a Da (24) 3a 2a 4a Aa 0a Da Aa 1a 0a Gains : 124140 €

GOETZ Lou. - 2950 m - H9 - LALOUM S. - 2a 7a 0a Da Dm 7a 9m (24) Da 5a 3a 0a 3a Gains : 120710 €

DAOUGABEL M. - 2950 m - H10 - DAOUGABEL M. - 3a 1a 0a 9a (24) 9a Da Da 4a 1a 6a 6a 6a Gains : 131214 €

MARTY F. - 2950 m - H7 - MARTY F. - D4 4a 5a 3a 0a 7a (24) 1a 4a 1a 2a 5a 6a 6a Gains : 124330 €

CRIADO M. - 2950 m - H8 - BARRE A. 2a 3a 7a 3a Da 0a (24) 4a 4a 2a 9a 0a Da Gains : 131620 €

CLOZIER F. - 2950 m - H10 - WESTHOLM J. - D4 3a Dm Dm (24) 7m Dm 6a Dm (23) 4m 2m 4m Gains : 123101 €

GOETZ B. - 2950 m - H6 - GOETZ B. - D4 2a 2a 3a 1a 5a 1a (24) 3a 2a 2a 5a Dm 1m Gains : 117432 €

CHAVATTE J. - 2950 m - F6 - HENRY Y. - 4a 0a 4a (24) 4a 0a Da (23) 6a 1a 5a 2a Gains : 90424 €

GERAY P. - 2950 m - H6 - BOUISSON S. - 5a 7a 5a (24) 9a 7a 8a 2a 1a 4a 3a Da 1a Gains : 99465 €

BORD T. - 2950 m - H10 - OLICARD B. Da 7m Da 5m (24) 2m Da 4a Da Da 7a Da Da Gains : 120115 €

GESRET P. - 2950 m - H8 - HENRY Y. - D4 0a 0a Da (24) 5a 5a Da (23) 6a 16a 7a Da Gains : 120036 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gerben | perraguin s. | 2950m | H8 | westerink r. | D4 | 6a (24) Dm 8a 3a 3a 9a 6a 3a 5a 0a 4a (2 | 21.3 | ||||||||||||
2 - king of greenwood | saliba k. | 2950m | H8 | saliba k. | D4 | 7a (24) 0a 5a 8a 7a 0a 2a 3a 1a 0a 4a 0a | 23.8 | ||||||||||||
3 - gold speed | tijou m. | 2950m | H9 | terry f. | DP | 0a 4a Da (24) 3a 2a 4a Aa 0a Da Aa 1a 0a | 24.1 | ||||||||||||
4 - gold de la cote | goetz lou. | 2950m | H9 | laloum s. | 2a 7a 0a Da Dm 7a 9m (24) Da 5a 3a 0a 3a | 25 | |||||||||||||
5 - testa di cavolo | daougabel m. | 2950m | H10 | daougabel m. | 3a 1a 0a 9a (24) 9a Da Da 4a 1a 6a 6a 6a | 5.1 | |||||||||||||
6 - i am eagle | marty f. | 2950m | H7 | marty f. | D4 | 4a 5a 3a 0a 7a (24) 1a 4a 1a 2a 5a 6a 6a | 4.4 | ||||||||||||
7 - hermes de gironde | criado m. | 2950m | H8 | barre a. | 2a 3a 7a 3a Da 0a (24) 4a 4a 2a 9a 0a Da | 11.2 | |||||||||||||
8 - ara | clozier f. | 2950m | H10 | westholm j. | D4 | 3a Dm Dm (24) 7m Dm 6a Dm (23) 4m 2m 4m | 8.7 | ||||||||||||
9 - jogger kily | goetz b. | 2950m | H6 | goetz b. | D4 | 2a 2a 3a 1a 5a 1a (24) 3a 2a 2a 5a Dm 1m | 5.1 | ||||||||||||
10 - duna di girifalco | chavatte j. | 2950m | F6 | henry y. | 4a 0a 4a (24) 4a 0a Da (23) 6a 1a 5a 2a | 16.3 | |||||||||||||
11 - juno de banville | geray p. | 2950m | H6 | bouisson s. | 5a 7a 5a (24) 9a 7a 8a 2a 1a 4a 3a Da 1a | 22.6 | |||||||||||||
12 - fun de banville | bord t. | 2950m | H10 | olicard b. | Da 7m Da 5m (24) 2m Da 4a Da Da 7a Da Da | 79.2 | |||||||||||||
13 - blue eyes bar | gesret p. | 2950m | H8 | henry y. | D4 | 0a 0a Da (24) 5a 5a Da (23) 6a 16a 7a Da | 16.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
