
Nb chevaux : 12
Prix : 37906€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - captain charlie (kor) | gwon o chan | 53.5k | H5 | cho yong bae | 1 | X | (24) 11p 1p 2p 7p 2p (23) 2p 5p 3p 4p 11 | ||||||||||||
2 - amur (kor) | ueda masashi | 56k | F5 | lee sang young | 2 | 2p 4p (24) 1p 3p 4p 4p 5p 5p 7p 10p 1p 4 | |||||||||||||
3 - b.k. warrior (kor) | jeon jin gu | 52k | F4 | kang hyoung gon | 3 | 11p (24) 6p 11p 7p 8p 6p 1p 5p 5p 9p 9p | |||||||||||||
4 - black volt (kor) | kyum j. | 57k | M5 | jang se han | 4 | X | 5p 9p 4p (24) 1p 5p 3p 8p 4p 5p 2p 4p 5p | ||||||||||||
5 - cool running (kor) | song kyeong yun | 57k | M5 | choi ki hong | 5 | X | 6p 8p (24) 12p 2p 3p 4p 2p (23) 3p 10p 2 | ||||||||||||
6 - world winners man (kor) | park jae i | 53.5k | M4 | bang dong suk | 6 | 1p 5p (24) 7p 2p 4p 6p 6p 8p 1p 5p 4p (2 | |||||||||||||
7 - stealth mode (kor) | mo jun ho | 52.5k | H4 | bart rice | 7 | X | 2p 10p (24) 3p 3p 3p 9p 2p 5p 1p 6p 6p | ||||||||||||
8 - cheongma hwanghu (kor) | munro ak. | 52k | F7 | cho yong bae | 8 | X | 5p 4p 10p (24) 5p 2p 4p 5p 7p 6p 5p 2p 6 | ||||||||||||
9 - huimang candy (kor) | hye sun mme k. | 54.5k | F4 | lee jung pyo | 9 | 11p 7p (24) 1p 5p 8p 10p 10p 13p 1p 6p ( | |||||||||||||
10 - best champ (kor) | masakazu t. | 54.5k | M4 | yang kui sun | 10 | X | 7p 3p 5p (24) 1p 4p 7p 4p 5p 10p 4p 5p 5 | ||||||||||||
11 - troublemaker (kor) | choi si dae | 51k | F4 | kim young min | 11 | 3p 2p (24) 5p 9p 2p 3p 2p 5p 10p 1p (23) | |||||||||||||
12 - yeonggwanguihamsung (kor) | jae l. s. | 52k | M5 | kang eun seok | 12 | 5p 9p 9p (24) 6p 9p 12p 1p 6p 10p 8p (23 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
