
Nb chevaux : 10
Prix : 1500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SCHWARZLMULLER Pet. - 2100 m - F5 - Peter Schwarzlmüller Da 2a 4a 6a (24) 8a 5a 7a 1a 2a Gains : 0 €

BUIJS Joh. - 2100 m - H5 - Johan Buijs 5a 4a 3a 4a (24) 4a 10a 7a 2a Da 3a Da D Gains : 0 €

BRANDSTATTER HUB. J. - 2100 m - M4 - SASCHA FISCHER (24) 8a 1a 1a 5a Gains : 0 €

DUDA Dom. - 2100 m - H7 - Karl Höbart 6a 6a 6a 7a (24) 9a 9a 12a 6a 5a 8a 2a 7 Gains : 0 €

ZANDERIGO M. - 2100 m - H3 - Klaus Schartlmüller 2a 2a Da 2a (24) 4a 8a Da Gains : 0 €

LICHTENWORTHER J. - 2100 m - H4 - Johann Lichtenwörther (24) 11a 1a 1a 4a 2a Gains : 0 €

KONLECHNER Fra. - 2100 m - M4 - Franz Konlechner 4a Da (24) 1a 2a Da Gains : 0 €

KUBES E. - 2100 m - H6 - Peter Schwarzlmüller 4a 5a 3a (24) 10a 7a 9a 3a 4a (23) 1a 3a Gains : 0 €

HANDLOS E. - 2100 m - F6 - Karl Höbart Da (24) 8a 6a 5a 2a 12a 3a 3a 9a 5a 5a 6 Gains : 120 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - treasure venus | ruth w. | 2100m | M4 | wolfgang ruth | 5a (24) 4a 5a 6a 5a 4a 5a | ||||||||||||||
2 - donna's gluck | schwarzlmuller pet. | 2100m | F5 | peter schwarzlmüller | Da 2a 4a 6a (24) 8a 5a 7a 1a 2a | ||||||||||||||
3 - silvio | buijs joh. | 2100m | H5 | johan buijs | 5a 4a 3a 4a (24) 4a 10a 7a 2a Da 3a Da D | ||||||||||||||
4 - doublemint venus | brandstatter hub. j. | 2100m | M4 | sascha fischer | (24) 8a 1a 1a 5a | ||||||||||||||
5 - flash over | duda dom. | 2100m | H7 | karl höbart | 6a 6a 6a 7a (24) 9a 9a 12a 6a 5a 8a 2a 7 | ||||||||||||||
6 - sventon | zanderigo m. | 2100m | H3 | klaus schartlmüller | 2a 2a Da 2a (24) 4a 8a Da | ||||||||||||||
7 - kaiser rz | lichtenworther j. | 2100m | H4 | johann lichtenwörther | (24) 11a 1a 1a 4a 2a | ||||||||||||||
8 - friedrich venus | konlechner fra. | 2100m | M4 | franz konlechner | 4a Da (24) 1a 2a Da | ||||||||||||||
9 - jamal d'eri | kubes e. | 2100m | H6 | peter schwarzlmüller | 4a 5a 3a (24) 10a 7a 9a 3a 4a (23) 1a 3a | ||||||||||||||
10 - oh cara mia ps | handlos e. | 2100m | F6 | karl höbart | Da (24) 8a 6a 5a 2a 12a 3a 3a 9a 5a 5a 6 | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
