
Nb chevaux : 11
Prix : 5480€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : Para caballos de 5 anos y mas edad, ganadores de tres carreras(54k), y para caballos de 6 anos y mas edad, ganadores de cuatro carreras(54k), y para yeguas de 5 anos y mas edad, ganadoras de cuatro(55k) y cinco carreras (58k)e
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mogavin (uru) | piriz j. l. | 58k | F6 | fredy g. gonzalez | 1 | 1p 1p 4p 2p (24) 1p 1p 1p 1p 4p 10p 6p 7 | |||||||||||||
2 - el profesor (uru) | de souza m. e. | 56k | M6 | ricardo colombo | 2 | 2p 3p (24) 6p 2p 5p 2p 8p 0p 4p 8p 5p (2 | |||||||||||||
3 - wild thing (brz) | de arrascaeta jul. d. | 56k | M6 | fernando yaque | 3 | 0p 2p (24) 4p 6p 2p 2p 6p 3p 3p (23) 9p | |||||||||||||
4 - blasfemo (uru) | calcerrada jos. c. | 57k | M6 | carlos i. diaz | 4 | 3p 5p 5p 1p (24) 5p 4p 2p 4p 5p 5p 2p 3p | |||||||||||||
5 - diskreto trump (uru) | patron fac. | 57k | M7 | christian j. perez | 5 | 6p 3p (24) 7p 7p 3p 2p 0p 3p 5p 4p 6p 4p | |||||||||||||
6 - encrenqueiro (brz) | waldemar m. | 56k | M6 | franco n. rivero | 6 | 1p 5p 0p (24) 8p 0p 6p 4p 0p 3p 5p (23) | |||||||||||||
7 - loose lips (brz) | ibanez ang. m. | 56k | M6 | martin martinez | 7 | 4p 4p 4p (24) 2p 3p 4p 0p (23) 1p 8p 3p | |||||||||||||
8 - fibonacci (uru) | fiorito s. m. | 56k | M6 | oscar arrascaeta | 8 | 4p (24) 3p 5p 4p 1p 1p 3p 2p 5p 4p 5p 6p | |||||||||||||
9 - hadji do jaguarete (brz) | da silva jos. l. | 56k | M6 | christian j. perez | 9 | (24) 4p 3p 5p 3p 0p 2p 1p 3p 3p (23) 4p | |||||||||||||
10 - mr. king (uru) | gonzalez san. | 57k | M6 | oscar arrascaeta | 10 | 1p 3p (24) 3p 6p 7p 6p 6p 2p 5p 6p 0p 5p | |||||||||||||
11 - quixote (uru) | luis a. caceres | 56k | M6 | raimundo soares | 11 | 2p (24) 3p 2p 6p 1p 2p 2p 9p 2p 2p (23) | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
