
Nb chevaux : 15
Prix : 15000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 30.000. - Recul de 25 m. à 15.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LAMAZIERE L. - 2675 m - H5 - DESPRES R. Da Da (24) Da 6a Da 6a Da 5a Da 6a Da Da Gains : 5775 €

CALLIER P. - 2675 m - F5 - CLAIRET B. - DP Da Da (24) Da Da Da Da Da 5a Da Da Da Da Gains : 9850 €

TINTILLIER A. - 2675 m - H5 - Ent. TINTILLIER S.A. - D4 0a 0a (24) 8a Da 8a Da 1a 6a 4a Da Da 7a Gains : 10375 €

PELTIER S. - 2675 m - F5 - LERENARD L. - DP Da (24) 5a 8a 9a 1a 3a 2a Gains : 12150 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2675 m - H5 - CHAUVE LAFFAY H. - D4 (24) 2a 5a 3a 2a 2a Gains : 13005 €

RUET B. - 2675 m - H5 - HENRY D.J. - (24) 0m Dm Dm 0a 7m 0a 0a Da Da Da Da Da Gains : 13105 €

FOURNIGAULT G. - 2675 m - H5 - FOURNIGAULT G. - D4 5a 1a (24) Dm 7a 4a 5a 2a 6a 9a 7a 3a 5a Gains : 13400 €

ASSELIE J. - 2675 m - H5 - ASSELIE J. (24) 3a Da 1a Da (23) 1a Da Da Gains : 13885 €

RAFFESTIN G. - 2675 m - F5 - RAFFESTIN G. - DA (24) Da Da Da 3a 9a 0a Da Da 4a 5a Da 9a Gains : 14485 €

YVON M. - 2675 m - H5 - YVON M. (24) 5a 9a 3a 9a 5a Da 2a Da Da 9a 1a 5a Gains : 14885 €

FAIVRE D. - 2700 m - M5 - FAIVRE D. 5a 5a 0a 0a 3a (24) Da 8a Da Da 5a Da Da Gains : 19900 €

HAON Dav. A. - 2700 m - M5 - HAON D. 4a 8a 7a (24) 0a 8a 3a 8a 0a 7a 5a 4a 1a Gains : 24400 €

DEVENNE E. - 2700 m - H5 - DEVENNE E. - D4 2a 8a 8a 4a (24) 4a 4a 4a 2a 7a 3a Da Da Gains : 26887 €

DAOUGABEL Q. - 2700 m - F5 - DAOUGABEL M. - DA Da 8a (24) Da 4a 0a 3a Da 2a 4a Da 9a 3a Gains : 27055 €

BRIAND Thé. - 2700 m - H5 - GIRAUD A.P. - DP Da (24) Aa 5a 1a 8a 8a Da 1a (23) 9a Da Gains : 28375 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kimono du parc | lamaziere l. | 2675m | H5 | despres r. | Da Da (24) Da 6a Da 6a Da 5a Da 6a Da Da | ||||||||||||||
2 - krystale marceaux | callier p. | 2675m | F5 | clairet b. | DP | Da Da (24) Da Da Da Da Da 5a Da Da Da Da | |||||||||||||
3 - kooper du choquel | tintillier a. | 2675m | H5 | ent. tintillier s.a. | D4 | 0a 0a (24) 8a Da 8a Da 1a 6a 4a Da Da 7a | |||||||||||||
4 - kaline mahu | peltier s. | 2675m | F5 | lerenard l. | DP | Da (24) 5a 8a 9a 1a 3a 2a | |||||||||||||
5 - king kong loulou | chauve-laffay q. | 2675m | H5 | chauve laffay h. | D4 | (24) 2a 5a 3a 2a 2a | |||||||||||||
6 - kalypso turgot | ruet b. | 2675m | H5 | henry d.j. | (24) 0m Dm Dm 0a 7m 0a 0a Da Da Da Da Da | ||||||||||||||
7 - kenzo de cazoulene | fournigault g. | 2675m | H5 | fournigault g. | D4 | 5a 1a (24) Dm 7a 4a 5a 2a 6a 9a 7a 3a 5a | |||||||||||||
8 - kalahari | asselie j. | 2675m | H5 | asselie j. | (24) 3a Da 1a Da (23) 1a Da Da | ||||||||||||||
9 - kalamity henjo | raffestin g. | 2675m | F5 | raffestin g. | DA | (24) Da Da Da 3a 9a 0a Da Da 4a 5a Da 9a | |||||||||||||
10 - king de la rouvre | yvon m. | 2675m | H5 | yvon m. | (24) 5a 9a 3a 9a 5a Da 2a Da Da 9a 1a 5a | ||||||||||||||
11 - kristal du rocher | faivre d. | 2700m | M5 | faivre d. | 5a 5a 0a 0a 3a (24) Da 8a Da Da 5a Da Da | ||||||||||||||
12 - keiko du chalet | haon dav. a. | 2700m | M5 | haon d. | 4a 8a 7a (24) 0a 8a 3a 8a 0a 7a 5a 4a 1a | ||||||||||||||
13 - kalibre | devenne e. | 2700m | H5 | devenne e. | D4 | 2a 8a 8a 4a (24) 4a 4a 4a 2a 7a 3a Da Da | |||||||||||||
14 - kella du donjon | daougabel q. | 2700m | F5 | daougabel m. | DA | Da 8a (24) Da 4a 0a 3a Da 2a 4a Da 9a 3a | |||||||||||||
15 - king of l'aumance | briand thé. | 2700m | H5 | giraud a.p. | DP | Da (24) Aa 5a 1a 8a 8a Da 1a (23) 9a Da | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
