
Nb chevaux : 14
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 100.000. - Recul de 25 m. à 53.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

DAOUGABEL Q. - 2675 m - M7 - PERRET R.F. 9a (24) Da 6a 5a Da 7a 5a 6a 5a Aa 9a 0a Gains : 20440 €

MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2675 m - F7 - DUJMIC M. - D4 4a (24) 0a 9a 0a Da 0a 4a 7a 3a 2a 3a 0a Gains : 40695 €

BUSSET MME J. - 2675 m - H7 - GOVIGNON M. - D4 3a 5a 0a (24) 8a 6a 5a 5a 2a Da 6a 6a 2a Gains : 45585 €

GARCIA Dy. - 2675 m - F7 - THOMAS B. - D4 8a 0a (24) 5a 0a 2a 7a Da 6a 0a 7a 0a 7a Gains : 49150 €

VIEL TH. J. - 2675 m - H7 - LEBOURGEOIS A. - 8a 4a 9a 2a (24) 0a 0a Da 3a Da 5a 9a 9a Gains : 50720 €

GROSBOT R. - 2675 m - F7 - DESPRES Mlle N. - DP 0a 8a (24) 5a 9a 8a 0a 8a 9a 0a Da 4a 6a Gains : 52235 €

THIENNE B. - 2675 m - F7 - LERENARD L. - D4 0a 6a Da 0a (24) 8a 2a 0a 3a 2a Da Da 0a Gains : 52240 €

CHENE MME Sab. - 2700 m - F7 - CHENE O. - DA 6a Da Da 7a (24) 4a 9a 0a Da 8a Da 5a 2a Gains : 65695 €

CURY A. - 2700 m - H7 - CURY B. - 0a 8a (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a 3a Gains : 75245 €

SOREL Hug. - 2700 m - F7 - HENRY D.J. - D4 8a 3a 8a (24) 3a 2a Da 2a 1a 5a 1a 5a 8a Gains : 86490 €

BOURGOIN MME Ali. - 2700 m - F7 - BOURGOIN B. - D4 7a Da 0a 5a (24) 1a 8a 5a 9a 0a Da 6a 1a Gains : 88595 €

CORMY N. - 2700 m - H7 - CORMY M. - D4 1a 1a 6a (24) 1a 9a 0a 3a 1a 1a 4a 0a Da Gains : 93065 €

DUMAS MLLE E. - 2700 m - H7 - CHAUVE LAFFAY H. - 5a 2a 4a 6a (24) 0a 0a 7a 2a 0a 7m 5a 4a Gains : 93485 €

BELLEVEAUX J. - 2700 m - F7 - CALLIER P. - 6a 0a 3a 4a 4a (24) 5a 1a 7a Da 0a 0a Da Gains : 95030 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - icare du bellay | daougabel q. | 2675m | M7 | perret r.f. | 9a (24) Da 6a 5a Da 7a 5a 6a 5a Aa 9a 0a | ||||||||||||||
2 - inouie d'azif | mathias-maisonnette mme tam. | 2675m | F7 | dujmic m. | D4 | 4a (24) 0a 9a 0a Da 0a 4a 7a 3a 2a 3a 0a | |||||||||||||
3 - ingalls | busset mme j. | 2675m | H7 | govignon m. | D4 | 3a 5a 0a (24) 8a 6a 5a 5a 2a Da 6a 6a 2a | |||||||||||||
4 - illustration eclat | garcia dy. | 2675m | F7 | thomas b. | D4 | 8a 0a (24) 5a 0a 2a 7a Da 6a 0a 7a 0a 7a | |||||||||||||
5 - ipsos marancourt | viel th. j. | 2675m | H7 | lebourgeois a. | 8a 4a 9a 2a (24) 0a 0a Da 3a Da 5a 9a 9a | ||||||||||||||
6 - iaka | grosbot r. | 2675m | F7 | despres mlle n. | DP | 0a 8a (24) 5a 9a 8a 0a 8a 9a 0a Da 4a 6a | |||||||||||||
7 - izzia highland | thienne b. | 2675m | F7 | lerenard l. | D4 | 0a 6a Da 0a (24) 8a 2a 0a 3a 2a Da Da 0a | |||||||||||||
8 - isa des genievres | chene mme sab. | 2700m | F7 | chene o. | DA | 6a Da Da 7a (24) 4a 9a 0a Da 8a Da 5a 2a | |||||||||||||
9 - incas d'eurvad | cury a. | 2700m | H7 | cury b. | 0a 8a (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a 3a | ||||||||||||||
10 - ischia saint clair | sorel hug. | 2700m | F7 | henry d.j. | D4 | 8a 3a 8a (24) 3a 2a Da 2a 1a 5a 1a 5a 8a | |||||||||||||
11 - istria | bourgoin mme ali. | 2700m | F7 | bourgoin b. | D4 | 7a Da 0a 5a (24) 1a 8a 5a 9a 0a Da 6a 1a | |||||||||||||
12 - iron d'eronville | cormy n. | 2700m | H7 | cormy m. | D4 | 1a 1a 6a (24) 1a 9a 0a 3a 1a 1a 4a 0a Da | |||||||||||||
13 - idagani point one | dumas mlle e. | 2700m | H7 | chauve laffay h. | 5a 2a 4a 6a (24) 0a 0a 7a 2a 0a 7m 5a 4a | ||||||||||||||
14 - isis de syva | belleveaux j. | 2700m | F7 | callier p. | 6a 0a 3a 4a 4a (24) 5a 1a 7a Da 0a 0a Da | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
