
Nb chevaux : 14
Prix : 15000€
Discipline : Haies
Distance : 3600m
Conditions : HAIES, 3600 mètres 15.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course à obstacles, reçu une allocation de 4.000 . Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course à obstacles (victoires et places) : 1 kg par 1.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | MR KODIAC (IRE) |
2 | 2 | SOISFRANC |
3 | 12 | LA VIE DE REVE |
4 | 10 | MISS ANASTASIA |
5 | 1 | LILI DE BALME |
6 | 11 | FAN DE CHICHOUNE |
Dépendant de la redoutable coalition Hetor de Lageneste et Guillaume Macaire, Mr Kodiac a mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement à Fontainebleau. Il accuse des progrès à chacune de ses tentatives sur les balais. Soisfranc a réalisé des premiers pas prometteurs à Machecoul, où il a longtemps fait illusion pour un meilleur classement. La Vie de Rêve a montré de la qualité en plat et sera suivie de près pour ses débuts sur les obstacles. Miss Anastasia dépend d'un entraînement toujours redoutable et aura des ers d'entrée de jeu. Lili de Balme présente 50% de réussite sur le parcours du jour. Fan de Chichoune et The Source constituent des outsiders valables.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lili de balme | mula fra. | 70k | F4 | ney b. | 8h (24) Ah 2h 3h | 17.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - soisfranc | gallon d. | 69k | H4 | boisbrunet (s) a. | 4h | 15.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - rosewell | figueira t. | 69k | H4 | seguy a. | (24) 5h 5h 9h 9p 9p Ah | 33.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - mr kodiac (ire) | zuliani l. | 68k | M4 | lageneste & macaire (s) | 6h 7h (24) Ah 13p 9p 1p 8p (23) 5p 3p 5p | 4.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - lou donjuan | jaguelin t. | 67k | H4 | cadot l. | A | (24) 8h Ah 10p (23) 9p | 162.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - lui pour moi (aq) | behocaray max. | 67k | H4 | boisbrunet (s) a. | Ah (24) 8p | 43.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - the source | bouron que. | 66k | F4 | nicolle f. | Th (24) Ah 6h | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - raison gardee | mingant m. | 65k | F4 | soulie g. | A | 7h Ah (24) 11p 7h Th 9p 1p 5p 4p 8p | 79.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - la napa valley (aq) | dumouch th. | 65k | F4 | grall (s) e. | (24) 11p | 30.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - miss anastasia | joubert mme c. | 65k | F4 | chaille-chaille & pamart (s) | 9.2 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - fan de chichoune | defontaine q. | 65k | F4 | lageneste & macaire (s) | 12.2 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - la vie de reve | gautron a. | 65k | F4 | grall (s) e. | 2p (24) 4p | 2 | |||||||||||||
13 - lady girl | richard g. | 65k | F4 | leray (s) e. | 27.9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - marquise vera | nailov-ferhanov s. | 65k | F4 | estrabol a. | 8h Ah (24) Th 11p 6p 8p 10p 2p 3p 2p 5p | 63.9 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.