
Nb chevaux : 15
Prix : 2623€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gran tilapia (chl) | avila contreras rob. r. | 56k | F5 | covarrubias e. g. j. | 1 | 8p 11p 2p 7p 8p 9p 3p 11p (24) 13p 14p 1 | |||||||||||||
2 - paquete platico (chl) | zuniga diaz ari. h. | 55k | M5 | cristian quiroz e. | 2 | 6p 9p 10p 4p 6p 10p 10p 1p 10p (24) 7p 1 | |||||||||||||
3 - lecclerc (chl) | gonzalez seb. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 3 | 7p 14p 12p 10p 15p 12p 2p 6p (24) 4p 9p | |||||||||||||
4 - kolette (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | F4 | raul montesino s. | 4 | 9p 0p 12p 8p 11p 15p 13p 9p 13p 11p (24) | |||||||||||||
5 - juniper (chl) | bustamante m. a. | 55k | F5 | hernan pacheco p. | 5 | 3p 6p 13p 3p 3p 9p 6p 5p (24) 7p 8p 2p 2 | |||||||||||||
6 - el maripepa (chl) | galaz valenzuela p. | 55k | M6 | pichara jadue j. c. | 6 | 6p 0p 12p 1p 12p 9p 13p 7p 13p (24) 11p | |||||||||||||
7 - te salvaste (chl) | torres guerra e. | 56k | F7 | hernan pacheco p. | 7 | 2p 2p 0p 0p 14p 0p 12p 2p (24) 2p 6p 6p | |||||||||||||
8 - las guerra (chl) | gonzalez joh. | 54k | F5 | covarrubias e. g. j. | 8 | 8p 7p 9p 9p 4p 6p 9p 7p 10p 10p 2p 2p | |||||||||||||
9 - la instrumentista (chl) | valdivia ign. i. | 56k | F5 | michea f. i. | 9 | 3p 6p 11p 12p 10p 10p 12p (24) 11p 11p 8 | |||||||||||||
10 - bless white legs (chl) | martinez guajardo m. a. | 55k | H8 | jorge chanqueo m. | 10 | 11p 5p 9p 4p 10p 13p 1p 3p (24) 8p 4p 4p | |||||||||||||
11 - la cotorra (chl) | aedo mme a. | 55k | F5 | lab reyes e. a. | 11 | 2p 6p 4p 0p 4p 8p 6p (24) 3p 6p 7p 2p 3p | |||||||||||||
12 - spirit fire (chl) | fuentes m. | 55k | M10 | covarrubias e. g. j. | 12 | 2p 13p 13p 9p 10p 7p 10p 2p 1p 10p 10p ( | |||||||||||||
13 - beautiful champion (chl) | soto castro f. | 55k | F5 | rodrigo quiroz s. | 13 | 11p 13p 1p 5p 8p 7p 12p 13p 8p (24) 3p 2 | |||||||||||||
14 - korphu (chl) | menghini yanez lui. d. | 55k | M4 | pichara jadue j. c. | 14 | 11p 7p 12p 0p 8p 6p 11p (24) 4p 6p 0p | |||||||||||||
15 - lady astor (usa) | leon w. | 54k | F6 | pulgar a. r. | 15 | 7p 0p 4p 10p 2p 14p 14p 4p 3p (24) 3p 8p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
