C4
C6
Pronostic Preis vom Schloss Versailles - PMU-Rennen / V6-4 Rennen mit Viererwette R2 - C5
03/04/2025 - 13:09 • Trot attelé • ger-monchengladbach




Nb chevaux : 10
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BERGMANN J. - 2100 m - F5 - JENS BERGMANN Da 3a (24) Da 4a 4a 1a 1a 1a 3a 1a 6a 2a Gains : 9221 €
SCHWARMA T. - 2100 m - F4 - PAUL KUHSTRATER (24) 2a Da 1a 3a 2a 4a 4a 1a 3a 2a Gains : 9292 €
THIRRING J. - 2100 m - F5 - HOLZSCHUH J. 4a 2a 5a 2a 2a (24) 1a 2a 2a 2a 5a 4a 3a Gains : 9885 €
JANS H. - 2100 m - H9 - Henri Joseph Pools (24) 6a Da 11a 7a 6a Da 6a 5a 9a 7a 8a D Gains : 10475 €
VERGOS C. - 2100 m - M8 - VERGOS C. (24) 7a (23) 10a 2a 1a (22) Da 4a 1a 5a Gains : 11090 €
GERRITS K. F. - 2100 m - H7 - KURT ROEGES (23) 1a 2a (22) 1a 2a 2a 1a 1a 1a (21) 1 Gains : 12134 €
PERNER Fre. - 2100 m - H7 - NADINE KOZICA 10a Da 5a 4a 8a 7a (24) Da Da 3a 3a 3a 8 Gains : 12548 €
HOLZSCHUH J. - 2100 m - F6 - HOLZSCHUH J. 4a 3a Da 3a 4a 4a 7a (24) 4a 5a 1a 4a Gains : 13090 €
BOT Rob. - 2100 m - F6 - JENS BERGMANN (24) 4a 5a 2a 4a 4a 2a 2a 5a 4a 4a Da Gains : 15695 €
NIMCZYK M. - 2100 m - F6 - NIMCZYK W. 2a 4a 3a (24) 1a 7a 5a 5a 5a 4a 3a 1a (2 Gains : 15765 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - time of departure | bergmann j. | 2100m | F5 | jens bergmann | Da 3a (24) Da 4a 4a 1a 1a 1a 3a 1a 6a 2a | 20 | 13.1 | 10 | |||||||||||
2 - olivia greenwood | schwarma t. | 2100m | F4 | paul kuhstrater | (24) 2a Da 1a 3a 2a 4a 4a 1a 3a 2a | 6.8 | 7 | 6 | |||||||||||
3 - brillant times | thirring j. | 2100m | F5 | holzschuh j. | 4a 2a 5a 2a 2a (24) 1a 2a 2a 2a 5a 4a 3a | 18 | 12.7 | 18 | |||||||||||
4 - ghibli | jans h. | 2100m | H9 | henri joseph pools | (24) 6a Da 11a 7a 6a Da 6a 5a 9a 7a 8a D | 24 | 53.6 | 95 | |||||||||||
5 - saltimore | vergos c. | 2100m | M8 | vergos c. | (24) 7a (23) 10a 2a 1a (22) Da 4a 1a 5a | 96 | 64.5 | 137 | |||||||||||
6 - lebron boko | gerrits k. f. | 2100m | H7 | kurt roeges | (23) 1a 2a (22) 1a 2a 2a 1a 1a 1a (21) 1 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||
7 - robert streamline | perner fre. | 2100m | H7 | nadine kozica | 10a Da 5a 4a 8a 7a (24) Da Da 3a 3a 3a 8 | 40 | 99.9 | 54 | |||||||||||
8 - shanty | holzschuh j. | 2100m | F6 | holzschuh j. | 4a 3a Da 3a 4a 4a 7a (24) 4a 5a 1a 4a | 18 | 23 | 18 | |||||||||||
9 - mirone ts | bot rob. | 2100m | F6 | jens bergmann | (24) 4a 5a 2a 4a 4a 2a 2a 5a 4a 4a Da | 23 | 25 | 14 | |||||||||||
10 - rushida | nimczyk m. | 2100m | F6 | nimczyk w. | 2a 4a 3a (24) 1a 7a 5a 5a 5a 4a 3a 1a (2 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
