
Nb chevaux : 13
Prix : 7922€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga hogst 100.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070404 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



KARLSSON Bjo. - 2160 m - H4 - KARLSSON Bjorn 3a 0a 0a 5a (24) 7a 1a 0a Gains : 0 €

MANSSON C. - 2180 m - H4 - MANSSON Christian 0a 6a (24) 6a Da Da 2a 4a Da 4a 6a 6a Gains : 704 €

SODERHOLM Kri. - 2180 m - H5 - PAAVOLA Karina (24) 4a Da 2a 6a 4a 0a 3a 0a 1a 8a 5a (2 Gains : 4493 €

MELANDER Mic. - 2180 m - M4 - MELANDER Micael (24) 0a 2a 3a 6a 5a Gains : 0 €


ENKVIST Dic. - 2180 m - H10 - ENKVIST Dick 5a 3a 3a 6a (24) 0a (22) 4a 2a (21) 7a 7 Gains : 2682 €


NILSSON Rog. - 2200 m - H5 - NILSSON Roger (24) 2a 5a 1a Da 1a 4a (23) 6a 6a Gains : 6422 €

OSTMAN Joh. - 2200 m - H5 - FAHLGREN Hakan 3a 1a 0a (24) 2a 3a 7a 0a 0a 7a 0a 5a 7a Gains : 1804 €

LUNDSTEN Tho. - 2200 m - H6 - LUNDSTEN Thomas Da 3a 0a Da (23) Da Da 5a 0a (22) 4a Da Gains : 3899 €

HOLMGREN MME Lin. - 2200 m - F5 - HOLMGREN Linda 1a 5a 5a 5a Da (24) 0a Da Da Da 6a (23) Gains : 2793 €

NILSSON Jen. - 2200 m - H4 - LARSSON Thomas (24) 0a Da 2a 1a 0a Da Da 7a 3a 4a 7a Gains : 3259 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dalstad ask | ohlsson ulf | 2140m | H4 | dahle anne guro | Da 2a (24) 0a Da 0a | 300 | |||||||||||||
2 - tasjo teddy | karlsson bjo. | 2160m | H4 | karlsson bjorn | 3a 0a 0a 5a (24) 7a 1a 0a | 300 | |||||||||||||
3 - farmdragon | mansson c. | 2180m | H4 | mansson christian | 0a 6a (24) 6a Da Da 2a 4a Da 4a 6a 6a | 300 | |||||||||||||
4 - backeld | soderholm kri. | 2180m | H5 | paavola karina | (24) 4a Da 2a 6a 4a 0a 3a 0a 1a 8a 5a (2 | 300 | |||||||||||||
5 - w.m.jerven | melander mic. | 2180m | M4 | melander micael | (24) 0a 2a 3a 6a 5a | 300 | |||||||||||||
6 - mo bil w.f. | johansson ste. | 2180m | H4 | wiksten madelene | 2a 4a 7a 2a | 300 | |||||||||||||
7 - troll cornelius | enkvist dic. | 2180m | H10 | enkvist dick | 5a 3a 3a 6a (24) 0a (22) 4a 2a (21) 7a 7 | 300 | |||||||||||||
8 - kikkan alj | viklund mme mal. | 2180m | F4 | melander micael | (24) 1a 2a 3a | 300 | |||||||||||||
9 - bjorlifart | nilsson rog. | 2200m | H5 | nilsson roger | (24) 2a 5a 1a Da 1a 4a (23) 6a 6a | 300 | |||||||||||||
10 - lejkar | ostman joh. | 2200m | H5 | fahlgren hakan | 3a 1a 0a (24) 2a 3a 7a 0a 0a 7a 0a 5a 7a | 300 | |||||||||||||
11 - stuve fin | lundsten tho. | 2200m | H6 | lundsten thomas | Da 3a 0a Da (23) Da Da 5a 0a (22) 4a Da | 300 | |||||||||||||
12 - nord eira | holmgren mme lin. | 2200m | F5 | holmgren linda | 1a 5a 5a 5a Da (24) 0a Da Da Da 6a (23) | 300 | |||||||||||||
13 - aston ell | nilsson jen. | 2200m | H4 | larsson thomas | (24) 0a Da 2a 1a 0a Da Da 7a 3a 4a 7a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
