
Cliquez ici pour voir l'avis sur BARRIO BRAVO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOLINO DE VIENTO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOTEL CALIFORNIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA DAMA GRIS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INTRIGANT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIDER DIGITAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLIPADA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PETIROSSA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAKINEN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAVIVALETU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VILLAMARE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MERCI MON DIEU (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - barrio bravo (chl) | vargas wil. | 57k | M8 | sergio alvarado p. | 1 | 0p 14p 12p 13p 8p 13p (24) 0p 13p 13p 1p | |||||||||||||
2 - molino de viento (chl) | varas villaroel ari. | 57k | M4 | jorge chanqueo m. | 2 | 7p 2p 3p 10p 8p 14p 0p 13p 11p 1p 2p 8p | |||||||||||||
3 - micca (chl) | gonzalez joh. | 56k | F4 | waleska pena p. | 3 | 5p 14p 0p 0p 0p 10p 13p (24) 3p 8p 7p 1p | |||||||||||||
4 - hotel california (chl) | menghini yanez lui. d. | 56k | M7 | felipe gonzalez s. | 4 | 10p 12p 11p 0p 14p (24) 10p 9p 6p 13p 10 | |||||||||||||
5 - la dama gris (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | F4 | angel jaque s. | 5 | 1p 2p 3p 2p (24) 2p 2p 12p 3p 6p 8p 0p | |||||||||||||
6 - intrigant (chl) | ramirez benavides v.l. | 56k | M7 | sergio alvarado p. | 6 | 12p 4p 3p 12p (24) 0p 10p 11p 6p 11p 1p | |||||||||||||
7 - lider digital (chl) | aros gus. a. | 57k | M5 | castillo lopes j. c. | 7 | 6p 2p 0p (24) 14p 9p 5p 2p 2p 5p 9p (23) | |||||||||||||
8 - flipada (chl) | valdivia ign. i. | 57k | F4 | mario rabajille d. | 8 | 1p 2p 10p 4p 4p (24) 5p 2p 6p 10p 3p 6p | |||||||||||||
9 - petirossa (chl) | chamorro mellado m. a. | 57k | F4 | raul montesino s. | 9 | 11p 8p 2p 7p 10p 1p 7p 7p 5p 12p 4p 11p | |||||||||||||
10 - makinen (chl) | molina nic. | 57k | M5 | juan rodriguez r. | 10 | 0p 7p 10p 10p 9p 1p 9p 2p 5p 4p (24) 13p | |||||||||||||
11 - javivaletu (chl) | morales fra. | 56k | F4 | jorge chanqueo m. | 11 | 10p 1p 3p 4p 4p 3p 7p 12p 7p (24) 3p 12p | |||||||||||||
12 - villamare (chl) | toro naranjo jes. a. | 57k | F5 | alvaro fernandez l. | 12 | 0p 3p 3p (24) 4p 4p 1p 4p 5p 5p 1p (23) | |||||||||||||
13 - maktub (chl) | ochoa olmos h. a. | 57k | M4 | rodrigo silva. s. | 13 | 9p 8p 13p 1p 8p 2p 7p | |||||||||||||
14 - merci mon dieu (chl) | leon w. | 56k | M7 | matte d'etigny d. e | 14 | 10p 11p 12p 7p 8p 6p 12p (24) 9p 3p 2p 4 | |||||||||||||
