




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | BUTI |
2 | 1 | RED TORCH |
3 | 6 | LONG STORY SHORT |
4 | 4 | EKTORIA |
5 | 2 | IDAHO JAMES |
6 | 9 | SPEED CHOP |
"Parti couru" dans un récent réclamer ici même, Buti n'a pas été forcément chanceux à cette occasion et peut espérer prendre sa revanche sur le doyen Red Torch, qui s'est imposé en solitaire à cette occasion. Long Story Short va devoir composer avec deux kilos supplémentaires, suite à son dernier trophée. Ektoria a rassuré lors de ses deux dernières sorties et a hérité d'une position enviable dans les stalles. Idaho James, dont la situation au poids s'améliore, et Speed Chop, en progrès, complèteront notre sélection.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LONG STORY SHORT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GO JOHNNY GO GO GO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAY D'ALBION sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NIGHT OF THE OPERA (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - red torch | foresi f. | 60k | M10 | foresi f. | 9 | A | 1p 12p 13p 4p 4p (24) 6p 3p 5p 9p 10p 8p | 5.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - idaho james | besnier h. | 59.5k | M7 | foresi f. | 10 | X | 6p 8p 7p 5p (24) 8p 8p 8p 4p 2p 1p 8p 2p | 20.1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - run for home | mosse a. | 58.5k | H4 | foresi f. | 5 | 12p 10p 9p 8p (24) 8p 16p 4p 12p 5p 12p | 28.7 | ||||||||||||
4 - ektoria | orani ant. | 58.5k | F5 | monfort (s) p&f. | 1 | 5p 4p 10p 6p 10p 8p (24) 10p 4p 6p 8p 3p | 8.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - buti | pacaut mme cor. | 58k | H8 | escuder c. | 3 | A | 3p 2p 8p (24) 1p 4p 1p 14p 2p 9p 15p 9p | 2.6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - long story short | grandin m. | 57.5k | F5 | mikhalides (s) e. | 6 | 1p 7p 3p (24) 2p 2p 5p 4p 3p 2p 13p 3p 6 | 6.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - go johnny go go go | millet g. | 57k | F5 | verplanken-laberine mme m. | 7 | 4p (24) 8p 6p 6p 6p (23) 4p 7p 1p 6p 5p | 9.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - gray d'albion | molins mme amb. | 54k | M5 | labate (s) s. | 4 | X | 7p 7p (24) 6p 6p 1p 8p 3p 3p 14p 4p 7p 9 | 15.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - speed chop | breux d. | 51k | H6 | burlet d. | 8 | A | 4p 14p (24) 6p 3p 5p 7p 3p 10p 11p 5p 8p | 15.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - night of the opera (ire) | mekouche mlle a. | 51k | H8 | planard m. | 2 | X | 10p 6p 11p 11p (24) 9p 5p 12p 10p 10p 16 | 32.6 | |||||||||||
|
