
Nb chevaux : 12
Prix : 35270€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - eliot (jpn) | tatsuya yamaguchi | 56k | M7 | masao ai | 1 | 7p 9p 14p 13p (24) 12p 5p 3p 4p 9p 4p 6p | 46.8 | ||||||||||||
2 - shigeru mach (jpn) | ryo nobata | 56k | M5 | yoshihisa suzuki | 2 | 1p 1p 6p (24) 3p 2p 4p 1p 1p 1p 3p (23) | 4.6 | ||||||||||||
3 - sammaru ship (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M7 | masakazu kawashima | 3 | (24) 1p 1p 7p 8p 1p 1p 1p (23) 1p 1p 1p | 2 | ||||||||||||
4 - north victory (jpn) | kenji okamura | 54k | F4 | satoshi saito | 4 | 8p (24) 9p 3p 10p 3p (23) 5p 2p 1p 6p | 30.1 | ||||||||||||
5 - kastrom popo (jpn) | toshiki yamamoto | 56k | M7 | manabu yamamoto | 5 | 10p 9p 10p (24) 2p 9p 6p 5p 4p 8p 10p (2 | 99.3 | ||||||||||||
6 - heliamphora (jpn) | kota motohashi | 54k | F4 | katsuo ishii | 6 | 4p 2p 11p (24) 7p 5p 4p 8p 2p 4p 5p 3p 4 | 35.8 | ||||||||||||
7 - bellwood one (jpn) | takayuki yano | 56k | M4 | yasuhide yoneya | 7 | 1p (24) 4p | 11.2 | ||||||||||||
8 - jack memoriam (jpn) | seiji yamazaki | 54k | F6 | noboru sakamoto | 8 | 2p 2p 9p (24) 10p 4p 2p 2p 1p 1p 1p 2p 1 | 19.3 | ||||||||||||
9 - presto legacy (jpn) | yuki yamanaka | 56k | M5 | kiyoaki sasaki | 9 | (24) 7p 3p 3p 7p 4p 1p 1p 2p 2p 2p (23) | 24.4 | ||||||||||||
10 - emeral apollon (jpn) | aoi shinoya | 56k | M6 | katsuo ishii | 10 | 2p 2p 4p (24) 9p 5p 10p 9p 1p 2p 3p 2p 1 | 10.4 | ||||||||||||
11 - copano austin (jpn) | masashige honda | 56k | H6 | kiyoshige arai | 11 | 4p 6p 6p (24) 2p 5p 7p 2p 1p 10p 10p 5p | 36.6 | ||||||||||||
12 - sekkachi cane (jpn) | sho yoshii | 56k | M6 | keiji nakamichi | 12 | 9p 6p 4p 11p (21) 0p | 14.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
