





Nb chevaux : 11
Prix : 90000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 575.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | HARRY CARISAIE |
2 | 1 | IMPALA DE VAL |
3 | 5 | HOMER DE FROMENTEL |
4 | 9 | HIDALGO DES NOES |
5 | 7 | INSHORE |
6 | 8 | EXTREME DESBOIS |
7 | 10 | HANNIBAL TUILERIE |
8 | 11 | EPSOM D'HERFRAIE |
Étude des partants
Base : 2 - HARRY CARISAIE
Coup de coeur : 1 - IMPALA DE VAL
Coup de poker : 5 - HOMER DE FROMENTEL
Le regret : 4 - HALFA
N° - Cheval
Voir



ROCHARD B. - 2850 m - H7 - MARY P.E. - D4 2m Dm 1m (24) 4m 5m 3a 1m Da 1m 2m 1a 1m Gains : 336540 €
RAFFIN E. - 2850 m - H8 - THUET J.E. - D4 4m 1m 3m (24) Da 4m 9a 7a 2a 4a Da 5a 0a Gains : 368050 €
MOTTIER M. - 2850 m - F9 - LAMBERTZ E. - D4 8a 6m 5m 1m (24) 1m 1m 4a 0a 1m 1m 6a 7a Gains : 401075 €
GENDROT A. - 2850 m - F8 - LEVOY S. - D4 7m Dm 6m 4m (24) 2m 1m 8m 4m 4m 1m 7m 7m Gains : 404100 €
CORBINEAU CH. - 2850 m - H8 - LECROQ D. - D4 4m 7m (24) 8m Dm 4m 2m (23) 1m 5m Dm 1m Gains : 410250 €
LAMY A. - 2850 m - H9 - LEBLANC F. - Da Dm 3m Da (24) 9m 1m 3m 0a 3m 5m Da 9m Gains : 415520 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - M7 - ABRIVARD L.CL. - Da 5m 0a 0a (24) Da 7m 3m 1m 1m Da Dm 4m Gains : 444250 €
FRECELLE CL. - 2850 m - H11 - GOETZ B. - D4 Da (24) 6m 4m 5m 2m Dm 1m 1m 1m 8a 1m 9m Gains : 449820 €
BARRIER A. - 2850 m - H8 - PROVOOST S. - DA 7m 7a 8m 2m 8a (24) 3m 7a 0a 2a 6a 6a 5a Gains : 506020 €
ANGOT A. - 2850 m - H8 - BRUNEAU C.M. - D4 6a 3m 2a (24) 3m 6a 1a 0a 1a 4a 1a 6a 2a Gains : 520585 €
MARTY R. - 2850 m - H11 - BAUDOUIN J.M. - D4 8a 9a (24) 8m 4a 2m 0a 8a Da 1a 1a (23) Gains : 546520 €
Étude des partants
Base : 2 - harry carisaie
Coup de coeur : 1 - impala de val
Coup de poker : 5 - homer de fromentel
Le regret : 4 - halfa
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - impala de val | rochard b. | 2850m | H7 | mary p.e. | D4 | 2m Dm 1m (24) 4m 5m 3a 1m Da 1m 2m 1a 1m | 3.8 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
2 - harry carisaie | raffin e. | 2850m | H8 | thuet j.e. | D4 | 4m 1m 3m (24) Da 4m 9a 7a 2a 4a Da 5a 0a | 8.8 | 11.3 | 10 | ||||||||||
3 - gazelle de val | mottier m. | 2850m | F9 | lambertz e. | D4 | 8a 6m 5m 1m (24) 1m 1m 4a 0a 1m 1m 6a 7a | 3.3 | 2.4 | 2.8 | ||||||||||
4 - halfa | gendrot a. | 2850m | F8 | levoy s. | D4 | 7m Dm 6m 4m (24) 2m 1m 8m 4m 4m 1m 7m 7m | 57 | 56.3 | 81 | ||||||||||
5 - homer de fromentel | corbineau ch. | 2850m | H8 | lecroq d. | D4 | 4m 7m (24) 8m Dm 4m 2m (23) 1m 5m Dm 1m | 37 | 35.8 | 39 | ||||||||||
6 - gala d'urfist | lamy a. | 2850m | H9 | leblanc f. | Da Dm 3m Da (24) 9m 1m 3m 0a 3m 5m Da 9m | 22 | 34.4 | 35 | |||||||||||
7 - inshore | ploquin pau. ph. | 2850m | M7 | abrivard l.cl. | Da 5m 0a 0a (24) Da 7m 3m 1m 1m Da Dm 4m | 5.4 | 5 | 5 | |||||||||||
8 - extreme desbois | frecelle cl. | 2850m | H11 | goetz b. | D4 | Da (24) 6m 4m 5m 2m Dm 1m 1m 1m 8a 1m 9m | 14 | 20.8 | 15 | ||||||||||
9 - hidalgo des noes | barrier a. | 2850m | H8 | provoost s. | DA | 7m 7a 8m 2m 8a (24) 3m 7a 0a 2a 6a 6a 5a | 42 | 60.2 | 51 | ||||||||||
10 - hannibal tuilerie | angot a. | 2850m | H8 | bruneau c.m. | D4 | 6a 3m 2a (24) 3m 6a 1a 0a 1a 4a 1a 6a 2a | 7.6 | 10.3 | 7.2 | ||||||||||
11 - epsom d'herfraie | marty r. | 2850m | H11 | baudouin j.m. | D4 | 8a 9a (24) 8m 4a 2m 0a 8a Da 1a 1a (23) | 128 | 176.2 | 166 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
