
Nb chevaux : 9
Prix : 35000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4200m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 4200 mètres 35.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, anglo-arabes, inscrits au Stud-Book anglo-arabe, nés et élevés en , comptant au moins 12,5% de sang arabe. Poids : 5 ans, 66kg
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CHARRON J. - 74 k- H6 - LAGENESTE & MACAIRE (S) - Oeil Aust 1s (24) 3s 3s 5s 2s 1s 1h 1s (23) Ts 1s Gains : 158350 €

ZULIANI L. - 70 k- H5 - GOURDON (S) B. 4s (24) 3s 2s 1s 2s 1s 5s 2h (23) 2h 1h Gains : 100895 €

JAGUELIN T. - 68.5 k- H9 - CADOT L. - Oeil Aust (24) 3s 1s 2s 2s 4s 6c 4s 4s 5s (23) 5s Gains : 66540 €

FIGUEIRA T. - 68 k- H7 - LAGARDE F. (23) 2h 1s 2h Ts 3s 6p 1s (22) As 1h 1p Gains : 87010 €

FOURCADE R. - 66.5 k- H9 - DE LAURIERE T. (24) 7s 3s 2h 2h 2h 5s 5s (23) 6s 3s 2s Gains : 184390 €

BAYLE F. - 66 k- H5 - MESTRIES MME S. - Oeil 3s 5c As Ts (24) As 7s (23) Ah Gains : 4760 €

RICHARD G. - 65 k- F5 - THOMAS-DEMEAULTE (S) X. 1s 7s (24) 4s 5s (23) Ah 2p 2p 5p Gains : 17465 €

MINGANT M. - 63 k- F6 - BONIN (S) C. - Oeil Aust 2s Ah (24) 1h 5p 2h 2p 3p 5p 2h 4h 3h 5h Gains : 36570 €

FOUCHET B. - 63 k- H5 - LE GEAY P. - Oeil Aust Ts 3s 6s (24) Ts 9s 9p 5h (23) 9p 8p Gains : 6290 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jaroussky (ac) | charron j. | 74k | H6 | lageneste & macaire (s) | A | 1s (24) 3s 3s 5s 2s 1s 1h 1s (23) Ts 1s | |||||||||||||
2 - kobe de la brunie (ac) | zuliani l. | 70k | H5 | gourdon (s) b. | 4s (24) 3s 2s 1s 2s 1s 5s 2h (23) 2h 1h | ||||||||||||||
3 - lizzano (ac) | jaguelin t. | 68.5k | H9 | cadot l. | A | (24) 3s 1s 2s 2s 4s 6c 4s 4s 5s (23) 5s | |||||||||||||
4 - socrate (ac) | figueira t. | 68k | H7 | lagarde f. | (23) 2h 1s 2h Ts 3s 6p 1s (22) As 1h 1p | ||||||||||||||
5 - hardi blue trois (ac) | fourcade r. | 66.5k | H9 | de lauriere t. | (24) 7s 3s 2h 2h 2h 5s 5s (23) 6s 3s 2s | ||||||||||||||
6 - kastle de lagarde (ac) | bayle f. | 66k | H5 | mestries mme s. | X | 3s 5c As Ts (24) As 7s (23) Ah | |||||||||||||
7 - kastle pontadour (ac) | richard g. | 65k | F5 | thomas-demeaulte (s) x. | 1s 7s (24) 4s 5s (23) Ah 2p 2p 5p | ||||||||||||||
8 - winnx (aa) | mingant m. | 63k | F6 | bonin (s) c. | A | 2s Ah (24) 1h 5p 2h 2p 3p 5p 2h 4h 3h 5h | |||||||||||||
9 - shiva de candale (aa) | fouchet b. | 63k | H5 | le geay p. | A | Ts 3s 6s (24) Ts 9s 9p 5h (23) 9p 8p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
