Pronostic ZEturf Prix SOLUTIONS MATCHMAKING HANDICAP R14 - C9
05/04/2025 - 11:25 • Plat • aus-perth ascot

Cliquez ici pour voir l'avis sur STYLISH LORD (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HENCHARD (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALLEGRO SONATA (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLAZING EMERALD (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZAZA ROCK (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FINE TOUCH (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRESING (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EXPELLIARMUS (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PHAROAH SHOW (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOKYO FIRE (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur UNI QUEEN (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WESTERN LADY (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - stylish lord (aus) | luke campbell | 60k | H5 | russell stewart | 4 | X | 1p 3p 3p 3p 4p 6p (24) 2p 5p 1p 5p 6p 1p | ||||||||||||
2 - henchard (aus) | ms lucy fiore | 59.5k | H7 | coreen maynard | 8 | 6p 6p (24) 6p 9p 4p 1p 11p 1p 8p (23) 10 | |||||||||||||
3 - girl (aus) | steven parnham | 59k | F5 | tony triscari | 5 | 4p 1p 1p (24) 7p 5p 3p 1p 2p 1p (23) 1p | |||||||||||||
4 - allegro sonata (aus) | brad parnham | 57.5k | F6 | stefan vahala | 10 | 1p 3p 6p (24) 10p 1p 4p 2p 1p 8p (23) 10 | |||||||||||||
5 - blazing emerald (aus) | william pike | 57.5k | F5 | daniel morton | 7 | 1p 2p 1p 2p 2p 8p (24) 8p 6p 6p 3p (23) | |||||||||||||
6 - zaza rock (aus) | clint johnston-porter | 57.5k | F6 | grant & alana williams | 1 | X | 9p 10p (24) 2p 1p 2p 2p 7p 4p 6p 9p 5p 5 | ||||||||||||
7 - fine touch (aus) | joseph azzopardi | 57k | F6 | ross price | 11 | 5p 5p 11p (24) 7p 5p 5p 5p 3p 6p 2p (23) | |||||||||||||
8 - tresing (aus) | patrick carbery | 54.5k | H6 | susan olive | 2 | 2p 5p 3p 10p 7p (24) 3p 1p 3p 3p 14p 9p | |||||||||||||
9 - expelliarmus (aus) | jason brown | 54k | H7 | jessica carbery | 13 | X | 7p 6p 6p 5p (24) 2p 9p 6p 10p 1p 9p 12p | ||||||||||||
10 - pharoah show (aus) | chris parnham | 54k | H4 | michael grantham | 6 | 4p 7p 2p 1p (24) 7p 4p 2p 3p | |||||||||||||
11 - tokyo fire (nz) | shaun o'donnell | 54k | F5 | julie clements | 9 | 1p 13p 9p (24) 6p 8p 11p 5p | |||||||||||||
12 - uni queen (aus) | laqdar ramoly | 54k | F7 | meryl hayley | 12 | X | 9p 9p 5p (24) 6p 6p 6p 9p 1p 2p 2p 4p (2 | ||||||||||||
13 - western lady (aus) | ms holly watson | 54k | F4 | michael grantham | 3 | 7p 2p 4p (24) 11p 1p | |||||||||||||
