C10
C12
Pronostic PRIX Revision 4U - STL Klass I mot STL Silverdivisionen R17 - C11
05/04/2025 - 18:43 • Trot attelé • swe-bollnas
Nb chevaux : 12
Prix : 30379€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 200.001 - 550.000 kr samt 3-ariga och aldre 550.001 - 1.800.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070405 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LILIUS Mar. - 2140 m - H5 - PIHLSTROM Markus 5a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 0a 7a 0a Da 3a 1a Gains : 17197 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - M5 - PIHLSTROM Markus 6a 6a (24) 5a 1a 6a 1a 4a 7a 4a 2a 2a 2a Gains : 19894 €

WESTHOLM Jor. - 2140 m - M6 - WESTHOLM Jorgen (24) 7a 0a 2a 1a Da 3a 1a 3a 0a 1a 1a 2a Gains : 26267 €

SVENSSON Hen. - 2140 m - H5 - PETTERSSON Tomas 4m 3a 1a 3a (24) 1a Da 3a 3a 1a 0a 1a 3a Gains : 29815 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H6 - REDEN Daniel (24) Da 1a 1a 1a 1a 8a 4a 0a Da 3a 2a 3a Gains : 19084 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H7 - TRAFF Magnus 5a 0a 0a (24) 2a 1a 0a 0a Da 1a 0a 0a 3a Gains : 37235 €

WAJERSTEN Dan. - 2140 m - M4 - WAJERSTEN Daniel (24) 2a 1a 4a 6a 1a 2a 8a Da Da (23) Da Gains : 16230 €

JEPSON Car. J. - 2160 m - H9 - WALLIN Fredrik Da Da 4a 7a (24) 4a Da 1a 3a 0a 4a 8a Da Gains : 167024 €

DJUSE Mag. A. - 2160 m - H8 - PETTERSSON Tomas 1m 2a 4a (24) 0a 1m 2m 2a 5a 1m 0a 4a 1a Gains : 128820 €

DJUSE Mat. E. - 2160 m - H7 - OLSEN Jan Ove 5a (24) 0a 1a 4a 7a 0a 7a 0a 5a 1a 3a 3a Gains : 134299 €

LONN Lin. - 2160 m - F9 - CEDERGREN Mikael 4a 4a 0a (24) 0a 0a 0a Da 2a 5a 4m 6a Da Gains : 85838 €

LINDEROTH Per. - 2160 m - H6 - WAJERSTEN Daniel 2a Da 4a Da 6a Da (24) 0a 2a 3a 7a 5a 4a Gains : 146385 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hercules godiva | lilius mar. | 2140m | H5 | pihlstrom markus | 5a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 0a 7a 0a Da 3a 1a | ||||||||||||||
2 - hurricane godiva | ohlsson ulf | 2140m | M5 | pihlstrom markus | 6a 6a (24) 5a 1a 6a 1a 4a 7a 4a 2a 2a 2a | ||||||||||||||
3 - ready star | westholm jor. | 2140m | M6 | westholm jorgen | (24) 7a 0a 2a 1a Da 3a 1a 3a 0a 1a 1a 2a | ||||||||||||||
4 - global easy rider | svensson hen. | 2140m | H5 | pettersson tomas | 4m 3a 1a 3a (24) 1a Da 3a 3a 1a 0a 1a 3a | ||||||||||||||
5 - popeye tooma | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | reden daniel | (24) Da 1a 1a 1a 1a 8a 4a 0a Da 3a 2a 3a | ||||||||||||||
6 - woodcutter | skoglund rik. n. | 2140m | H7 | traff magnus | 5a 0a 0a (24) 2a 1a 0a 0a Da 1a 0a 0a 3a | ||||||||||||||
7 - onana boko | wajersten dan. | 2140m | M4 | wajersten daniel | (24) 2a 1a 4a 6a 1a 2a 8a Da Da (23) Da | ||||||||||||||
8 - reven dejavu | jepson car. j. | 2160m | H9 | wallin fredrik | Da Da 4a 7a (24) 4a Da 1a 3a 0a 4a 8a Da | ||||||||||||||
9 - cab frontline | djuse mag. a. | 2160m | H8 | pettersson tomas | 1m 2a 4a (24) 0a 1m 2m 2a 5a 1m 0a 4a 1a | ||||||||||||||
10 - mizai | djuse mat. e. | 2160m | H7 | olsen jan ove | 5a (24) 0a 1a 4a 7a 0a 7a 0a 5a 1a 3a 3a | ||||||||||||||
11 - jamaica boko | lonn lin. | 2160m | F9 | cedergren mikael | 4a 4a 0a (24) 0a 0a 0a Da 2a 5a 4m 6a Da | ||||||||||||||
12 - h.c.'s crazy horse | linderoth per. | 2160m | H6 | wajersten daniel | 2a Da 4a Da 6a Da (24) 0a 2a 3a 7a 5a 4a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
