C7
C9
Pronostic PRIX Staffare AB - Stampings lopp - DubbelCupen, Final i Meeting 1 - Fordel Ston R17 - C8
05/04/2025 - 17:27 • Trot attelé • swe-bollnas
Nb chevaux : 11
Prix : 39843€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070405 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

DJUSE Mat. E. - 2140 m - H7 - PERSSON Jan-Olov 2a 2a 2a 1a 1a 1a 1a (24) 1a 5a 0a 3a 7a Gains : 44181 €

OLSEN Jan O. - 2140 m - H8 - OLSEN Jan Ove 4a 1a 3a 3a 8a 2a 2a (24) 3a 8a 0a 3a 6a Gains : 42933 €

WILHELMSSON Rob. - 2140 m - H10 - WILHELMSSON Robert 6a 3a 4a 5a 0a (24) 3m 0a 5a 7a 3a Da 0a Gains : 61954 €

OSTRE Ole J. - 2140 m - H8 - EILEFSEN Stian 1a 3a 3a 1a 8a (24) 1a 1a 1a 2a 0a 3a 6a Gains : 42878 €

SVENSSON Hen. - 2140 m - H10 - SVINGSTEDT Mikael 1a 1a 2a 1a (24) 2a 4a 4a 3a 1a 5a 0a 3a Gains : 46911 €

DJUSE Mag. A. - 2140 m - F11 - REISER Joakim 7a 0a 2a 2a 0a (24) 0a 0a 0a 7a 0a 8a 8a Gains : 85422 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H9 - KARLSSON Tomas 2a 1a 2a 7a (24) 4a 3a 3a 2a 5a 5a 6a 2a Gains : 48283 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - H6 - BJURMAN Jerker 2a 6a 1a 1a 2a 5a Da (24) 3a Da 4a 0a Da Gains : 50889 €

KARRMAN Rob. - 2140 m - H9 - KARRMAN Robert 5a 3a 5a 3a 1a (24) 5a 0a 0a 6a 4a 4a 6a Gains : 52816 €

LILIUS Mar. - 2140 m - M5 - PERSSON Jan-Olov 2a 1a 3a (24) 1a 5a 3a 4a 3a 2a 2a 6a 6a Gains : 31692 €

OSTERBERG MME S. - 2160 m - H13 - OSTERBERG Susanne 6a Da Da 2a Da 1a 7a (24) 3a 7a 5a 5a 4a Gains : 77455 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - re vital | djuse mat. e. | 2140m | H7 | persson jan-olov | 2a 2a 2a 1a 1a 1a 1a (24) 1a 5a 0a 3a 7a | ||||||||||||||
2 - basisten | olsen jan o. | 2140m | H8 | olsen jan ove | 4a 1a 3a 3a 8a 2a 2a (24) 3a 8a 0a 3a 6a | ||||||||||||||
3 - grado bo | wilhelmsson rob. | 2140m | H10 | wilhelmsson robert | 6a 3a 4a 5a 0a (24) 3m 0a 5a 7a 3a Da 0a | ||||||||||||||
4 - tverdals trippel | ostre ole j. | 2140m | H8 | eilefsen stian | 1a 3a 3a 1a 8a (24) 1a 1a 1a 2a 0a 3a 6a | ||||||||||||||
5 - hibovalle | svensson hen. | 2140m | H10 | svingstedt mikael | 1a 1a 2a 1a (24) 2a 4a 4a 3a 1a 5a 0a 3a | ||||||||||||||
6 - klack nova | djuse mag. a. | 2140m | F11 | reiser joakim | 7a 0a 2a 2a 0a (24) 0a 0a 0a 7a 0a 8a 8a | ||||||||||||||
7 - g.g.qurre | kihlstrom orj. | 2140m | H9 | karlsson tomas | 2a 1a 2a 7a (24) 4a 3a 3a 2a 5a 5a 6a 2a | ||||||||||||||
8 - m.p.domino | ohlsson ulf | 2140m | H6 | bjurman jerker | 2a 6a 1a 1a 2a 5a Da (24) 3a Da 4a 0a Da | ||||||||||||||
9 - lill elden | karrman rob. | 2140m | H9 | karrman robert | 5a 3a 5a 3a 1a (24) 5a 0a 0a 6a 4a 4a 6a | ||||||||||||||
10 - eld vide c.g. | lilius mar. | 2140m | M5 | persson jan-olov | 2a 1a 3a (24) 1a 5a 3a 4a 3a 2a 2a 6a 6a | ||||||||||||||
11 - kajsas ture | osterberg mme s. | 2160m | H13 | osterberg susanne | 6a Da Da 2a Da 1a 7a (24) 3a 7a 5a 5a 4a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
