C2
C4
Pronostic William Hill Handicap Chase (ed As The Freebooter Handicap Chase) (Premier Handicap) (GBB Race) R7 - C3
05/04/2025 - 15:30 • Steeple-chase • gb-aintree
Nb chevaux : 16
Prix : 119048€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 5023m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

Chad Bament - 76.5 k- H13 - A J HONEYBALL 1s 4s 2s (24) 10s 3s 6s 2s 1s 5s 4s 1s ( Gains : 0 €

NOLAN M. - 71 k- H7 - P HOBBS & J WHITE 4s 3s (24) 1s 7s 1s 1s 1h 3h 3h (23) 2h Gains : 0 €

JONES Ben - 70.5 k- H11 - B PAULING - Oeil Aust 14s 5s (24) Ts 17s 1s 1s (23) 6s As 4s 3 Gains : 0 €

WADGE Pat. - 70 k- H8 - MISS LUCINDA V RUSSELL 1s 1s Ts (24) 1s 5s 1h Th 2h (22) 4p Gains : 0 €

SKELTON H. - 70 k- H10 - D SKELTON - Oeil Aust 6s 1s (24) 3s 4s 5s 7s 13h 13h (23) 3h 1 Gains : 1035 €

HUGHES B. - 69 k- H9 - MCCAIN D. As 2s 3s (24) 2s 4s 10s Ts 9s 4s (23) 1s Gains : 0 €

SCHOLFIELD N. - 68.5 k- H7 - J & A O'Neill 3s (24) 3s 1s 1h 1h (22) 1p 2p Gains : 0 €

MR J J BURKE - 68.5 k- H11 - MRS M ROWLEY 4s 5s (23) 9s 10s (22) 3s (21) 1s 2s (20 Gains : 0 €

SHEPPARD S. - 68.5 k- H8 - T LACEY (24) As 7h 4s 1s 1s 5s 2s (23) 2s 1s 5s Gains : 0 €

BOWEN Sea. - 67 k- H9 - MURPHY O. (24) 2s (23) 1s (22) 2s 1s 2h 4h 5h (21) Gains : 0 €

TWISTON-DAVIES S. - 67 k- H8 - N A TWISTON-DAVIES - Oeil 4s 5s 1s (24) 5s As 2s 3s 12s 6s (23) 6s Gains : 0 €

GETHINGS C. - 66.5 k- H8 - D SKELTON As (24) 4s 8s Ts 8s 1s 1s 2s 8h (23) 3s Gains : 0 €

MAGGS Cha. - 66 k- H9 - R HOBSON - Oeil Aust 1s (24) 2s 3h 6h 6s As As 1s (23) 7s 7s Gains : 0 €

DEUTSCH C. - 65.5 k- H10 - MISS V WILLIAMS As 6s (24) 2s 1s 6s As 6s 6s As 2s (23) Gains : 29255 €

WEDGE A. - 64.5 k- H10 - N KENT 4s 4s (24) 4h Ts As As As 5s (23) 1s As Gains : 0 €

MCMENAMIN D. - 64.5 k- H9 - MRS DIANNE SAYER As (24) 1s 2s 4s 5s 7h 1s 2s 6s As 3s (2 Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sam brown (gb) | chad bament | 76.5k | H13 | a j honeyball | 1s 4s 2s (24) 10s 3s 6s 2s 1s 5s 4s 1s ( | ||||||||||||||
2 - imperial saint | nolan m. | 71k | H7 | p hobbs & j white | 4s 3s (24) 1s 7s 1s 1s 1h 3h 3h (23) 2h | ||||||||||||||
3 - shakem up'arry (ire) | jones ben | 70.5k | H11 | b pauling | A | 14s 5s (24) Ts 17s 1s 1s (23) 6s As 4s 3 | |||||||||||||
4 - myretown (ire) | wadge pat. | 70k | H8 | miss lucinda v russell | 1s 1s Ts (24) 1s 5s 1h Th 2h (22) 4p | ||||||||||||||
5 - le milos (gb) | skelton h. | 70k | H10 | d skelton | A | 6s 1s (24) 3s 4s 5s 7s 13h 13h (23) 3h 1 | |||||||||||||
6 - richmond lake (ire) | hughes b. | 69k | H9 | mccain d. | As 2s 3s (24) 2s 4s 10s Ts 9s 4s (23) 1s | ||||||||||||||
7 - peaky boy (ire) | scholfield n. | 68.5k | H7 | j & a o'neill | 3s (24) 3s 1s 1h 1h (22) 1p 2p | ||||||||||||||
8 - happygolucky (ire) | mr j j burke | 68.5k | H11 | mrs m rowley | 4s 5s (23) 9s 10s (22) 3s (21) 1s 2s (20 | ||||||||||||||
9 - cruz control | sheppard s. | 68.5k | H8 | t lacey | (24) As 7h 4s 1s 1s 5s 2s (23) 2s 1s 5s | ||||||||||||||
10 - doctor ken | bowen sea. | 67k | H9 | murphy o. | (24) 2s (23) 1s (22) 2s 1s 2h 4h 5h (21) | ||||||||||||||
11 - weveallbeencaught (ire) | twiston-davies s. | 67k | H8 | n a twiston-davies | X | 4s 5s 1s (24) 5s As 2s 3s 12s 6s (23) 6s | |||||||||||||
12 - heltenham (aq) | gethings c. | 66.5k | H8 | d skelton | As (24) 4s 8s Ts 8s 1s 1s 2s 8h (23) 3s | ||||||||||||||
13 - doickedme (ire) | maggs cha. | 66k | H9 | r hobson | A | 1s (24) 2s 3h 6h 6s As As 1s (23) 7s 7s | |||||||||||||
14 - frero banbou | deutsch c. | 65.5k | H10 | miss v williams | As 6s (24) 2s 1s 6s As 6s 6s As 2s (23) | ||||||||||||||
15 - erne river (ire) | wedge a. | 64.5k | H10 | n kent | 4s 4s (24) 4h Ts As As As 5s (23) 1s As | ||||||||||||||
16 - charlie uberalles (gb) | mcmenamin d. | 64.5k | H9 | mrs dianne sayer | As (24) 1s 2s 4s 5s 7h 1s 2s 6s As 3s (2 | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
