


Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | PEPITE BLEUE |
2 | 6 | TIDE OF DREAMS |
3 | 2 | CI PPO RA |
4 | 5 | APANIIWA |
Invaincue lors de ses deux premières sorties l’an dernier, laissant notamment une très belle impression à Clairefontaine, Pépite Bleue était attendue au tournant dans le Prix Kerym ensuite à Auteuil mais n’a pas pu se mettre en évidence. Elle a de nouveau échoué pour sa rentrée mais portait du poids, sur une piste profonde. Ici, elle va découvrir le steeple, sur une courte distance et un terrain beaucoup plus porteur, c’est une belle occasion pour elle de redorer son blason.
Lauréate sur cette piste en débutant avant de confirmer dans le Prix d’Iéna (Listed) à Auteuil, Tide of Dreams a ensuite montré ses limites sur les balais mais le steeple semble lui plaire puisqu’elle vient de s’imposer à la Solle, en devançant le bon Crown du Berlais. Aussi appliquée qu’en dernier lieu, elle a une vraie belle carte à jouer. Un peu décevante lors de ses deux premières sorties de l’année, Ci Ppo Ra a peut-être laissé des plumes lors de ses nombreux combats de l’an dernier dans les handicaps mais avant de l’affirmer, reprenons-la ce lundi pour ses débuts en steeple, le changement d’environnement pouvant lui faire du bien. Vraie jument pour l’automne, Apaniiwa n’évoluera pas sur sa vraie distance ni sur son terrain de prédilection mais si elle n’est pas trop loin à l’entrée de la ligne droite, sa pointe de vitesse pourrait lui permettre de prendre un accessit.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - litote du lannier | lepage axe. | 70k | F5 | juillet g. | 8s 5h 4s 3s (24) Th Th 4h Ah 2h 1h 6h Ah | 40.9 | |||||||||||||
2 - ci ppo ra | le clerc b. | 69k | F5 | bellemere f. | 12h 11h (24) 1h 7h 2h 5h 5h 6h 5h 1h (23 | 4.9 | |||||||||||||
3 - galaxie d'ainay | jouin o. | 69k | F5 | peltier (s) p&c. | 12h 4h 4h (23) 1h 5h 3h 2h | 10 | |||||||||||||
4 - kool and girly | gelhay b. | 69k | F5 | pitart m. | 16h 4s (24) 14h Ah 9h 1h (23) 4h 6h | 41.6 | |||||||||||||
5 - apaniiwa | charron j. | 69k | F5 | fouin y. | 9h 10h (24) 3h 1h 7h 7h 15h Ah (23) 3h 1 | 4.9 | |||||||||||||
6 - tide of dreams | de giles f. | 67k | F4 | leenders gab. | 1s (24) Ts Ah 3h 1h | 2.8 | |||||||||||||
7 - lady as (aq) | beaurain t. | 65k | F4 | pacault mlle as. | 8h 4h (24) 7p 5p 6p | 51.3 | |||||||||||||
8 - pepite bleue | zuliani l. | 65k | F4 | bressou d. | 8h (24) 7h 1h 1h | 4 | |||||||||||||
