


Nb chevaux : 8
Prix : 26000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3500m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 3500 mètres 26.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant pas gagné un steeple-chase d'une dotation totale de 21.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues, en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 4.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | PASCARD DE BEAUSSE |
2 | 4 | KLOE DE LAPRELLE |
3 | 1 | JUVAL |
4 | 2 | ALTESSEROYALETAVEL |
5 | 3 | JARDIN D'EOLE |
Venant de faire belle impression lors de ses débuts victorieux sur l'hippodrome d'Auteuil, le tardif Pascard de Beausse est en mesure de doubler la mise même s'il va découvrir les "gros" dans cette épreuve. Toutefois, le protégé d'Arnaud Chaillé-Chaillé & François Pamart devra redouter en priorité les candidatures de la métronome Kloé de Laprelle et de l'expérimenté Juval. Les utiles Altesseroyaletavel et Jardin d'Eole viseront plus un accessit.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - juval | ruiz gonzalez a. | 71k | H5 | le stang mme j. | 1s 3s Ts (24) As 2s 10s 6s 6s 2s (23) 8s | 9.4 | |||||||||||||
2 - altesseroyaletavel | bureller e. | 69k | F5 | lecoiffier e. | As (24) 5s 7s 4s 3s 2s 6s 9p 7h 1h 5h (2 | 9.2 | |||||||||||||
3 - jardin d'eole | lemagnen t. | 68k | H5 | le stang mme j. | 5s 3s 6s 5s (24) 6h 8h 5h 2h 2h 4h Ah 10 | 19.9 | |||||||||||||
4 - kloe de laprelle | bayle f. | 68k | F5 | mestries mme s. | 2s 2s 3h 2h (24) 5h 6h 7h 4h Ts 6h 1h 3h | 4.8 | |||||||||||||
5 - demon du berlais | defontaine q. | 67k | H5 | cadot l. | 6s As As (24) 5s 3h 5h 3h 2h 9h 9h 3h 4h | 15.5 | |||||||||||||
6 - pascard de beausse | masure g. | 67k | H5 | chaille-chaille & pamart (s) | 1h | 1.6 | |||||||||||||
7 - green wich | moriceau a. | 67k | H5 | le stang mme j. | 4s As 7s (24) 4s Ah Th Th | 40.9 | |||||||||||||
8 - kefir des bordes | mingant m. | 67k | H5 | mestries mme s. | (24) Ah 4h Ah 2p | 65.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.