
Nb chevaux : 12
Prix : 11757€
Discipline : Plat
Distance : 900m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - seiun huge (jpn) | hiroki okamura | 56k | M8 | masami yamada | 1 | 7p 4p 5p 1p 3p (24) 6p 5p 6p 6p 1p 8p 3p | 300 | ||||||||||||
2 - sanei goro (jpn) | sano haruku | 55k | M5 | kenichi takatsuki | 2 | (24) 2p 3p 7p 5p 8p | 4.4 | ||||||||||||
3 - nobo impact (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F7 | yuya yamazaki | 3 | (24) 2p 1p 4p 4p 2p 2p 5p 3p 3p 6p 3p 6p | 3.2 | ||||||||||||
4 - takamaru cart (jpn) | takuto iketani | 54k | F4 | hiroshi iwamoto | 4 | 9p 12p 5p 9p (24) 0p 7p 7p 8p 7p 10p 2p | 51.9 | ||||||||||||
5 - shinobu destino (jpn) | ryo tanaka | 54k | F4 | isamu kubo | 5 | 9p 7p (24) 10p 8p 4p 5p 9p 8p 7p 1p 3p 2 | 30.8 | ||||||||||||
6 - lila sky (jpn) | seiji yamazaki | 54k | F5 | yuya yamazaki | 6 | 6p (24) 2p 5p 4p 4p 5p 11p 11p 2p (23) 7 | 5.2 | ||||||||||||
7 - lucetta (jpn) | naoki machida | 54k | F4 | yoichi tanabe | 7 | 5p 4p 7p (24) 6p 7p | 29.9 | ||||||||||||
8 - mamezo dream (jpn) | mitsuhiro masuda | 54k | F4 | seiichi kato | 8 | 9p (24) 9p 8p 10p 6p 8p 9p 5p 9p (23) 9p | 49.3 | ||||||||||||
9 - i am kachimasho (jpn) | akio mikoshi | 54k | F5 | yutaka kawashima | 9 | 7p 2p 8p (24) 3p 3p 7p 3p 4p 1p 3p 3p 2p | 7.1 | ||||||||||||
10 - chocolat queen (jpn) | takayuki yano | 54k | F5 | katsuyoshi uchida | 10 | 5p 1p 4p 11p (24) 0p 10p (23) 4p (22) 4p | 6.4 | ||||||||||||
11 - rice rice (jpn) | hiiro muro | 54k | F4 | hirotsugu ozawa | 11 | 13p 12p (24) 5p 6p 4p 6p 3p 12p 3p 3p (2 | 41.1 | ||||||||||||
12 - otomeno negai (jpn) | noritada honda | 54k | F4 | jiyuichi tajima | 12 | 10p 7p 12p 12p (24) 10p 6p 12p 7p 2p 7p | 47 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
