




Nb chevaux : 14
Prix : 26000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2525m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 113.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ENSCH N. - 2525 m - H6 - ENSCH N. - D4 9a 0a Da Dm Dm (24) 0a 6a 3a 9a 2a 9a 4a Gains : 109035 €
BEKAERT D. - 2525 m - H6 - WESTHOLM J. - D4 1m 9a 1a (24) 8a Dm 3a 5a 0a 0a 2a 3a 1a Gains : 109392 €
D'ALESSANDRO G. - 2525 m - M7 - X D'ALESSANDRO G. 1a 3a 8a 7a (24) 2a 5a Da 6a Da 1a 2a 2a Gains : 111362 €
GUELPA J. - 2525 m - H7 - GUELPA J. - D4 6a 1a 0a Da 1a Da (24) 4a 4a 2a 4a 0a Da Gains : 110025 €
LACOMBE Y. - 2525 m - H7 - CHAUVIN J. - D4 7a 2a 9a (24) 8a 6a 5a 8a 3a 1a 1a 1a 5a Gains : 106525 €
MORTAGNE N. - 2525 m - F7 - MORTAGNE N. 9a 4a 3a 1a 2a 3a (24) 6a 8a 6a 5a 3a Da Gains : 112805 €
FRESNEAU L. - 2525 m - F6 - FRESNEAU L. - D4 2a 7a 7a 8a 9a (24) 0a 5a 7a 5a 3a 6a 0a Gains : 111100 €
HENRY MME Lan. - 2525 m - H7 - HENRY Y. - D4 4a 4a 5a 2a 0a (24) 0a 3a 4a 2a 0a 6a 3a Gains : 108230 €
BOVAY M. A. - 2525 m - H6 - BOVAY M.A. - DP 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 2a 1a 8a 4a 1a Gains : 74125 €
BRIAND Y. A. - 2525 m - M6 - LOCQUENEUX D. - DP - Ec1 (24) 0a 0a Da Da 7a (23) 0a 3a 6a 5a 5a Gains : 76324 €
LAMAZIERE L. - 2525 m - H6 - DESPRES R. - Da 4a 9a 2a 1a (24) Da 6a Da 1a 3a 3a 4a Gains : 105435 €
BRIAND Thé. - 2525 m - H7 - LOCQUENEUX D. - D4 - Ec1 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a 3a Da 4a Gains : 102470 €
MARTENS C. - 2525 m - H7 - MARTENS V. - D4 8a 5a (24) 6a 2a 6a 1a 7a (23) Da 4a 1a Gains : 95923 €
LE MOEL Pie. - 2525 m - H7 - LE MOEL P. Dm 0a (24) 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a 8a 2a Gains : 78421 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joli mannequin | ensch n. | 2525m | H6 | ensch n. | D4 | 9a 0a Da Dm Dm (24) 0a 6a 3a 9a 2a 9a 4a | 17 | 19.5 | 25 | ||||||||||
2 - natural mine | bekaert d. | 2525m | H6 | westholm j. | D4 | 1m 9a 1a (24) 8a Dm 3a 5a 0a 0a 2a 3a 1a | 3.9 | 3.8 | 3.1 | ||||||||||
3 - condor pasa gar | d'alessandro g. | 2525m | M7 | x d'alessandro g. | 1a 3a 8a 7a (24) 2a 5a Da 6a Da 1a 2a 2a | 18 | 15.1 | 12 | |||||||||||
4 - i am phyt's | guelpa j. | 2525m | H7 | guelpa j. | D4 | 6a 1a 0a Da 1a Da (24) 4a 4a 2a 4a 0a Da | 9.8 | 9 | 10 | ||||||||||
5 - ipsos d'ariane | lacombe y. | 2525m | H7 | chauvin j. | D4 | 7a 2a 9a (24) 8a 6a 5a 8a 3a 1a 1a 1a 5a | 80 | 61.7 | 63 | ||||||||||
6 - isba besnot | mortagne n. | 2525m | F7 | mortagne n. | 9a 4a 3a 1a 2a 3a (24) 6a 8a 6a 5a 3a Da | 86 | 111.8 | 121 | |||||||||||
7 - jalousie de l'isle | fresneau l. | 2525m | F6 | fresneau l. | D4 | 2a 7a 7a 8a 9a (24) 0a 5a 7a 5a 3a 6a 0a | 17 | 20.5 | 20 | ||||||||||
8 - issalio | henry mme lan. | 2525m | H7 | henry y. | D4 | 4a 4a 5a 2a 0a (24) 0a 3a 4a 2a 0a 6a 3a | NP | 300 | NP | ||||||||||
9 - distillato | bovay m. a. | 2525m | H6 | bovay m.a. | DP | 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 2a 1a 8a 4a 1a | 7.9 | 9.4 | 8.6 | ||||||||||
10 - diapason | briand y. a. | 2525m | M6 | locqueneux d. | DP | 1 | (24) 0a 0a Da Da 7a (23) 0a 3a 6a 5a 5a | 77 | 51.4 | 56 | |||||||||
11 - jobalasko bleu | lamaziere l. | 2525m | H6 | despres r. | Da 4a 9a 2a 1a (24) Da 6a Da 1a 3a 3a 4a | 14 | 20 | 18 | |||||||||||
12 - oblivion | briand thé. | 2525m | H7 | locqueneux d. | D4 | 1 | 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a 3a Da 4a | 4.1 | 3.8 | 4.5 | |||||||||
13 - cantab as | martens c. | 2525m | H7 | martens v. | D4 | 8a 5a (24) 6a 2a 6a 1a 7a (23) Da 4a 1a | 5.5 | 6.2 | 6.9 | ||||||||||
14 - lincoln abe boko | le moel pie. | 2525m | H7 | le moel p. | Dm 0a (24) 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a 8a 2a | 176 | 197 | 225 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
