




Nb chevaux : 10
Prix : 49000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2175m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 120.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | JIRI PACHA |
2 | 7 | JOSS AIMEF |
3 | 4 | JAMBIER |
4 | 1 | JOYAU DE JANZE |
5 | 6 | IRINA DU RIS |
A son affaire sur ce tracé, Jiri Pacha se voit aligné ''pieds nus'' en piste, cette fois, sous la poigne d'Eric Raffin, et sera installé en tête de notre sélection, aux dépens principalement de Joss Aimef, régulier dans l'ensemble, qui retrouve la discipline du trot monté, pour la circonstance, mais également de Jambier, doté de vitesse, puis de Joyau de Janzé, l'un des autres six ans de la course, qui demeure en plein sur la montante, et d'Irina du Ris, à condition d'être dans un bon jour.
FRECELLE CL. - 2175 m - H6 - JOSEPH F. 1m 4m 3m Dm (24) 2m 4m 3m 1m Dm 1m 1m 1m Gains : 94230 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOYAU DE JANZE sur ZEturf.fr
COLLETTE A. - 2175 m - H6 - MARY J.F. - D4 5m 2m 0a 2a (24) 6a 4a 4a Da 5a 0a 0a 6a Gains : 94795 €
BONNE D. - 2175 m - H6 - CORMY M. - D4 7m 4a (24) 6m Da Dm 1m Dm 4m 1m Dm 7a 5m Gains : 96495 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOAO DE VANDEL sur ZEturf.fr
PLOQUIN Pau. PH. - 2175 m - H6 - DESAUNETTE P.L. - D4 0a 2m 0a 1m Da (24) 2m Da 4a 6a 4a Da 1a Gains : 97895 €
ROCHARD B. - 2175 m - H6 - MARY P.E. - D4 (24) Dm 6m 4m 9m 2m 1m 5m 5m (23) 5m 9m Gains : 98160 €
MOTTIER M. - 2175 m - F7 - GRIMAULT A.P. - 8a 2m Da Da 5m Da (24) 2m 1a 4a Dm 0a 0a Gains : 102960 €
VERVA Pie. Y. - 2175 m - H6 - AUDEBERT E. - D4 Da 2a 3m 2m 5a (24) 2a 7a 6a 6a 0a 4a 6a Gains : 106865 €
LEVESQUE MLLE T. - 2175 m - F7 - LEVESQUE H. - Da (24) 8m Dm 9m 6m Dm 6m 9a 3m 3m 5m Dm Gains : 112500 €
RAFFIN E. - 2175 m - H6 - LIZEE G. - D4 3m 3m (24) 5m Da 8a Dm 0a (23) 3m 3m 1m Gains : 116360 €
MARTY R. - 2175 m - H6 - BAUDOUIN J.M. - Da Da Da Da (24) 6a 2a Da 0a 9a Da Da (2 Gains : 116650 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEROCASH DE PHYT'S sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joyau de janze | frecelle cl. | 2175m | H6 | joseph f. | 1m 4m 3m Dm (24) 2m 4m 3m 1m Dm 1m 1m 1m | 5.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - juan perrine | collette a. | 2175m | H6 | mary j.f. | D4 | 5m 2m 0a 2a (24) 6a 4a 4a Da 5a 0a 0a 6a | 14.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - joao de vandel | bonne d. | 2175m | H6 | cormy m. | D4 | 7m 4a (24) 6m Da Dm 1m Dm 4m 1m Dm 7a 5m | 33.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jambier | ploquin pau. ph. | 2175m | H6 | desaunette p.l. | D4 | 0a 2m 0a 1m Da (24) 2m Da 4a 6a 4a Da 1a | 5.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - just bird | rochard b. | 2175m | H6 | mary p.e. | D4 | (24) Dm 6m 4m 9m 2m 1m 5m 5m (23) 5m 9m | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - irina du ris | mottier m. | 2175m | F7 | grimault a.p. | 8a 2m Da Da 5m Da (24) 2m 1a 4a Dm 0a 0a | 7.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - joss aimef | verva pie. y. | 2175m | H6 | audebert e. | D4 | Da 2a 3m 2m 5a (24) 2a 7a 6a 6a 0a 4a 6a | 5 | ||||||||||||
8 - isis wild | levesque mlle t. | 2175m | F7 | levesque h. | Da (24) 8m Dm 9m 6m Dm 6m 9a 3m 3m 5m Dm | 52.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jiri pacha | raffin e. | 2175m | H6 | lizee g. | D4 | 3m 3m (24) 5m Da 8a Dm 0a (23) 3m 3m 1m | 4.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - jerocash de phyt's | marty r. | 2175m | H6 | baudouin j.m. | Da Da Da Da (24) 6a 2a Da 0a 9a Da Da (2 | 31.3 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.