
Nb chevaux : 8
Prix : 3000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2275m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KINDT J. - 2275 m - F5 - DENGIS Audrey Da 8a 0a 7a 0a (24) 8a Dm Dm Da Da Da Da Gains : 3051 €
WILLEMS G. - 2275 m - F6 - VAN DE KERKHOF Eduard 5a 0a Dm 5m (24) 0a 0a Da Da Da Da 3a 6a Gains : 6670 €
MYLE MLLE K. - 2275 m - H8 - LAUREYS Jef 6m 2m (24) 6a 3a 5a Da 8a 7m 6a 5a 4a 8a Gains : 13119 €
JUPRELLE MME Cha. - 2275 m - H9 - JUPRELLE Sebastien - DP 4m 1m (24) 5m 1m 3a 2m 0a 3m 0a 3m 4m 2m Gains : 15534 €
ONGHENA MME Cél. - 2275 m - F6 - ONGHENA Etienne Dm (24) 1m 2m 8m 3m 2m 3m 1m 1m 1m 1m 1m Gains : 23191 €
INDEKEU Mlle E. - 2300 m - H11 - VAN DE MOER Maurice 2a 2m 8a (24) 0a 0a 4m 6a 6a 1a 6a Dm 2a Gains : 50762 €
HUYGENS MLLE H. - 2300 m - H13 - ONGHENA Luc - D4 1m (24) 2m 2m Dm 1m 2m 1m Dm 4m 1m 1m (2 Gains : 51276 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kelidee de neuille | kindt j. | 2275m | F5 | dengis audrey | Da 8a 0a 7a 0a (24) 8a Dm Dm Da Da Da Da | NP | 141.1 | ||||||||||||
2 - jalisca de duffel | willems g. | 2275m | F6 | van de kerkhof eduard | 5a 0a Dm 5m (24) 0a 0a Da Da Da Da 3a 6a | NP | 80.9 | ||||||||||||
3 - exonthebeach | celis mme l. | 2275m | H5 | laureys guido | NP | 30.7 | |||||||||||||
4 - nemo d'or st | myle mlle k. | 2275m | H8 | laureys jef | 6m 2m (24) 6a 3a 5a Da 8a 7m 6a 5a 4a 8a | NP | 40.2 | ||||||||||||
5 - mister valentine | juprelle mme cha. | 2275m | H9 | juprelle sebastien | DP | 4m 1m (24) 5m 1m 3a 2m 0a 3m 0a 3m 4m 2m | NP | 6.4 | |||||||||||
6 - juliosca mannetot | onghena mme cél. | 2275m | F6 | onghena etienne | Dm (24) 1m 2m 8m 3m 2m 3m 1m 1m 1m 1m 1m | NP | 2.9 | ||||||||||||
7 - el bandido | indekeu mlle e. | 2300m | H11 | van de moer maurice | 2a 2m 8a (24) 0a 0a 4m 6a 6a 1a 6a Dm 2a | NP | 8.2 | ||||||||||||
8 - coco bongo | huygens mlle h. | 2300m | H13 | onghena luc | D4 | 1m (24) 2m 2m Dm 1m 2m 1m Dm 4m 1m 1m (2 | NP | 2 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
