
Nb chevaux : 11
Prix : 1375€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
AROS L. H. - 56 k - H7 - LUIS G. SOTO E. - Cde 1 4p 4p 2p 10p 3p 10p (24) 8p 1p 9p 2p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PATITAS DE ORO (CHL) sur ZEturf.fr
SANCHO ESCALANTE Ben. A. - 58 k - F4 - Gerardo Melo M. - Cde 2 - Oeil 0p 4p 2p 4p 8p 1p (24) 3p 9p 3p 10p 3p 5 Gains : 0 €
MINO FICA Jai. A. - 54 k - H5 - CARLOS CORDOVA A. - Cde 3 - Oeil 3p 5p 8p 5p 7p 7p 8p 8p 1p (24) 5p 7p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GANDHI REPORT (CHL) sur ZEturf.fr
CORDERO Bry. - 55 k - M9 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 4 - Oeil 5p 0p 5p 7p 6p 9p 8p 2p 11p (24) 7p 12p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUMOR GENIAL (CHL) sur ZEturf.fr
MOYA J. - 54 k - M4 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 5 7p 5p 8p (24) 0p 7p 7p 4p 0p 11p 0p 1p 4 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur UN GRAN PENQUISTA (CHL) sur ZEturf.fr
BENAVIDES Rob. - 56 k - M6 - LUIS G. SOTO E. - Cde 6 3p 4p 3p 7p 1p 4p 3p 2p 8p (24) 3p 2p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DISOLUTO (CHL) sur ZEturf.fr
OLATE Joh. - 58 k - M7 - EDUARDO GONZALEZ S. - Cde 7 - Oeil 11p (24) 13p 10p 11p 6p 0p 13p 0p 0p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PERHAPS IRISH (ARG) sur ZEturf.fr
VERA G. - 55 k - M5 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 8 - Oeil 3p 3p 6p 4p 8p 2p 7p 8p 8p (24) 7p 3p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRAY LEON (CHL) sur ZEturf.fr
PAVEZ Car. - 54 k - H6 - BELLO B. R. - Cde 9 7p 4p 6p 5p 9p 2p 4p 5p 2p 12p (24) 6p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ESCAPE PLAN (ARG) sur ZEturf.fr
Juan A. Campos - 58 k - F5 - LUIS G. SOTO E. - Cde 10 7p 1p 2p 4p 8p 7p 12p 7p 8p 1p 1p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PURAS NINAS (CHL) sur ZEturf.fr
LEON W. - 54 k - M10 - Nelson Norambuena B. - Cde 11 - Oeil 4p 6p 6p 6p 4p 3p 5p (24) 2p 8p 4p 5p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DOMINGO DE VERANO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - patitas de oro (chl) | aros l. h. | 56k | H7 | luis g. soto e. | 1 | 4p 4p 2p 10p 3p 10p (24) 8p 1p 9p 2p 2p | 4.1 | ||||||||||||
2 - gianni (chl) | sancho escalante ben. a. | 58k | F4 | gerardo melo m. | 2 | X | 0p 4p 2p 4p 8p 1p (24) 3p 9p 3p 10p 3p 5 | 3.2 | |||||||||||
3 - gandhi report (chl) | mino fica jai. a. | 54k | H5 | carlos cordova a. | 3 | X | 3p 5p 8p 5p 7p 7p 8p 8p 1p (24) 5p 7p 6p | 300 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - humor genial (chl) | cordero bry. | 55k | M9 | carlos norambuena b. | 4 | X | 5p 0p 5p 7p 6p 9p 8p 2p 11p (24) 7p 12p | 25.6 | |||||||||||
5 - un gran penquista (chl) | moya j. | 54k | M4 | erik montecinos c. | 5 | 7p 5p 8p (24) 0p 7p 7p 4p 0p 11p 0p 1p 4 | 13.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - disoluto (chl) | benavides rob. | 56k | M6 | luis g. soto e. | 6 | 3p 4p 3p 7p 1p 4p 3p 2p 8p (24) 3p 2p 4p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - perhaps irish (arg) | olate joh. | 58k | M7 | eduardo gonzalez s. | 7 | X | 11p (24) 13p 10p 11p 6p 0p 13p 0p 0p 8p | 15.6 | |||||||||||
8 - fray leon (chl) | vera g. | 55k | M5 | evaristo alarcon j. | 8 | X | 3p 3p 6p 4p 8p 2p 7p 8p 8p (24) 7p 3p 1p | 4.1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - escape plan (arg) | pavez car. | 54k | H6 | bello b. r. | 9 | 7p 4p 6p 5p 9p 2p 4p 5p 2p 12p (24) 6p 2 | 18.4 | ||||||||||||
10 - puras ninas (chl) | juan a. campos | 58k | F5 | luis g. soto e. | 10 | 7p 1p 2p 4p 8p 7p 12p 7p 8p 1p 1p 8p | 17.5 | ||||||||||||
11 - domingo de verano (chl) | leon w. | 54k | M10 | nelson norambuena b. | 11 | X | 4p 6p 6p 6p 4p 3p 5p (24) 2p 8p 4p 5p 4p | 11.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.