





Nb chevaux : 15
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à DROITE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . GRANDE PISTE
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 12 | AMARENA DODVILLE |
2 | 1 | THIRSTY (IRE) |
3 | 13 | HOW DARE YOU |
4 | 5 | DAY OFF |
5 | 11 | SAUVIAC |
6 | 4 | IRTYCH |
7 | 7 | KAHRAMAN |
8 | 6 | ONE POINT |
Étude des partants
Base : 12 - AMARENA DODVILLE
Coup de coeur : 1 - THIRSTY (IRE)
Coup de poker : 13 - HOW DARE YOU
Le regret : 3 - TURANIA
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 12 - amarena dodville
Coup de coeur : 1 - thirsty (ire)
Coup de poker : 13 - how dare you
Le regret : 3 - turania
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - thirsty (ire) | remoue pie. | 60k | M8 | fouassier a. | 6 | 3p (24) 8p 12p 3p 4p 4p 8p 1p 1p 2p (23) | 8.4 | 7 | 7.2 | ||||||||||
2 - lismore | lemaitre a. | 60k | F5 | cerulis s. | 2 | 5p (24) 1p 7p 1p 14p 3p 1p (23) 6p 6p 2p | 17 | 19.8 | 21 | ||||||||||
3 - turania | crastus a. | 59.5k | H10 | caullery n. | 5 | 5p 6p 8p 2p 4p (24) 3p 7p 14p 5p 14p 2p | 14 | 12.9 | 13 | ||||||||||
4 - irtych | bachelot t. | 59k | H4 | endaltsev i. | 7 | A | 15p 4p 3p (24) 7p 1p 2p 2p 2p 4p 1p 12p | NP | 300 | NP | |||||||||
5 - day off | lecoeuvre c. | 59k | H6 | jesus s. | 14 | 9p (24) 5p 6p 1p 11p 1p 4p 6p 13p 4p 9p | 50 | 58.7 | 39 | ||||||||||
6 - one point | piccone t. | 58.5k | F5 | prod'homme (s) d&p. | 1 | 9p 4p 11p 14p (24) 9p 9p 4p 4p 8p (23) 1 | 12 | 15 | 9.9 | ||||||||||
7 - kahraman | marie benj. | 58.5k | M5 | karkosa mme a. | 4 | A | 4p (24) 11p 9p 9p 12p 6p 8p (23) 5p 5p 8 | 7.5 | 9.9 | 9.5 | |||||||||
8 - arturo | barzalona m. | 58k | H6 | weissmeier fx. | 3 | A | 2p 2p 5p 2p 1p 5p (24) 2p 2p 2p 3p 4p 8p | 5.8 | 7.3 | 6 | |||||||||
9 - mozart des brieres | billardello c. | 58k | H5 | escuder c. | 12 | 9p 4p 10p (24) 3p 2p 2p 1p 4p 3p 1p 7p 9 | 34 | 44.4 | 48 | ||||||||||
10 - auteur (gb) | hardouin e. | 58k | M4 | bonnefoy (s) y. | 13 | 13p 2p 2p 7p 6p 4p (23) 2p | 9.3 | 9.5 | 11 | ||||||||||
11 - sauviac | veron f. | 57.5k | H4 | edon l. | 8 | 9p 4p 1p (24) 5p 2p 1p 10p 3p 2p 10p 3p | 43 | 53.3 | 39 | ||||||||||
12 - amarena dodville | trullier t. | 57k | F4 | tinchon mme a. | 15 | 5p 5p 2p 2p (24) 2p 3p 5p 7p 5p 3p 4p 6p | 16 | 17.3 | 16 | ||||||||||
13 - how dare you | guyon m. | 57k | F4 | briset-aigueperse mme m. | 9 | 3p 7p 3p (24) 1p 1p 4p 8p 10p 2p | 7.2 | 5.3 | 5.8 | ||||||||||
14 - screen shot | demuro c. | 56.5k | H6 | delzangles m. | 11 | 1p 4p 4p (24) 6p 4p 12p 9p 4p 3p 4p 8p 7 | 7.4 | 7.6 | 9.2 | ||||||||||
15 - mister goken | mangione r. | 55.5k | H5 | jesus s. | 10 | 5p 12p 1p 2p (24) 5p 11p 9p 5p 17p 3p 2p | 23 | 20.1 | 27 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
