




Nb chevaux : 11
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 3200m
Conditions : PLAT, 3200 mètres , Corde à GAUCHE 17.000- HANDICAP Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Les références applicables dans ce Handicap seront +33
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | ANDOUINS |
2 | 1 | ALMACADO GREE |
3 | 9 | CHONBURI (GB) |
4 | 8 | HEPZIBAH |
5 | 7 | MATGIWELL |
6 | 6 | TENDRE NUIT |
7 | 4 | I'M ON MY WAY |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - almacado gree | fleury mme man. | 68.5k | H10 | audouin b. | 7 | 1p 4p (24) 6p 5p 2p 7p 3p 1p 1p 2p 9p 10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | ||||||||||
2 - andouins | corallo e. | 62k | H4 | paysan n. | 6 | 1p 1p 6p (24) 2p 2p 2p 3p 4p 3p 7p 3p 3p | 3.8 | 3.7 | 4.2 | ||||||||||
3 - wait the storm | meury g. | 60.5k | F5 | paysan n. | 2 | 3p (24) 12p 7p 5p 6p 1p 2p 5p | 5.4 | 6.7 | 5.2 | ||||||||||
4 - i'm on my way | le callonec mae. | 60k | H5 | bentley mme n. | 10 | A | 4p 1p 8p 7p 5p 4p (24) 1p 3p 7p 3p 2p 7p | 6.7 | 5.6 | 8 | |||||||||
5 - adorable | bouttier cha. | 59.5k | H4 | devillars v. | 5 | X | 9p 16p (24) 10p 7p 4p 5p 5p 7p 3p 2p 6p | NP | 300 | NP | |||||||||
6 - tendre nuit | nicco mlle a. | 58.5k | F5 | ligerot c. | 8 | 10p 7p 10p (24) Ah Ah (23) 7h 1h 5h 2h 7 | 27 | 33.9 | 37 | ||||||||||
7 - matgiwell | carboni con. | 57.5k | F5 | bentley mme n. | 4 | 6p 8p 13p 1p (24) 6p 2p 5p 9p 3p 3p 7p ( | 18 | 15.2 | 13 | ||||||||||
8 - hepzibah | breux d. | 55.5k | F7 | sanglard a. | 1 | 11p 1p 5p (24) Ah 9h 6h (23) Ah (22) 4h | 7.8 | 9.5 | 8.2 | ||||||||||
9 - chonburi (gb) | chuette mlle s. | 54.5k | F9 | dupuis rm. | 11 | 6p 2p 6p (24) 2p 12p 8p 4p 8p 1p 13p 10p | 9.4 | 8.6 | 9.4 | ||||||||||
10 - high way | calbrix mat. | 54.5k | F4 | philippon mme r. | 3 | (24) 7p 6p 6p 6p 5p 10p 6p 6p (23) 6p | 38 | 300 | 15 | ||||||||||
11 - galway city (aq) | non partant | 51k | H9 | lemaitre e. | 9 | X | 8p 10p 12p (24) 10p 7p 16p 15p 6p 10p Tp | NP | 300 | NP | |||||||||

J'ai déjà un compte.
