
Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 120.000. - Recul de 25 m. à 58.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

COLAS MLLE M. - 2800 m - F7 - DELACOUR G. 5a (24) Da 0a Da 1a Da 9a 3a 5a 3a 8a Da Gains : 54390 €

PLASSAIS J. - 2800 m - H7 - DAVID A. - D4 0a (24) 0a 8a 8a 2a 5a 1a 4a 4a 9a 8a 5a Gains : 55165 €

JANVIER C. - 2800 m - H7 - DOUSSET Y. - D4 5a 0a (24) 7a 0a 7m 9a 3a 0a 8a 6a 0a (2 Gains : 55205 €

LUC Q. - 2800 m - H7 - LELARGE C. - D4 3a (24) 9a 3a Da 7a Da Da 5a 7a 6a 8a (2 Gains : 56270 €

THUET MME CL. - 2800 m - F7 - BESCHER J. - D4 (24) 0m 4m Da 0m 5m 5m 6m 9a Dm 0a 2m 1m Gains : 56275 €

HUSSON P. - 2800 m - F7 - HARDY S. - D4 9a 6a 6a (24) 8a 9a 8a Da 5a 3a 8a 0a 2a Gains : 56945 €

TESTARD C. - 2800 m - F7 - MARIE PH. - D4 9a 2a 6a 8a (24) 8a 4a 5a 0a Da Da 2a 3a Gains : 57370 €

MAILLARD Jus. - 2800 m - H7 - GASNAULT L. - D4 0a Da (24) 0a Da 7a Aa 6a 3a 5a 2a 9a 1a Gains : 57805 €

GOHIER S. - 2825 m - H7 - TOUVAIS H. - DP 0a (24) 9a 3a 0a 1a 1a 1a 1a 5a 8a 1a 6a Gains : 107250 €

MALLET Alb. - 2825 m - H8 - DREUX C. - D4 5a Dm 9a 3a 3a (24) 3a 1a 1a 7a 1a 1a 3a Gains : 113535 €

CORMY N. - 2825 m - H7 - CORMY M. - D4 3a Da Da Da (24) 7a 0a 8a 4a Da 2a 4a 9a Gains : 114665 €

D'HAENENS G. - 2825 m - H7 - DE JESUS REIS D. - D4 1a 0a (24) 6m Da 0m 6m 3m 2m 6m 3m 2m 9a Gains : 114735 €

VENTURA P. - 2825 m - H8 - DUBREIL J. - D4 - Ec1 (24) Da 3a 4a 1a 2a 1a 5a 2a 2a 6a 4a (2 Gains : 115915 €

ACHARD K. - 2825 m - F8 - RIPOLL RIGO A. - D4 0a 8a 6a 0a 7a (24) 4a 6a 4a Da 0a 8a 6a Gains : 117560 €

PITON Lou. - 2825 m - H7 - PITON B. (24) 8m 0a 4m 0a 1a Da 3m 3a 5m 9a 1m 4m Gains : 119655 €

AUVRAI MME Ser. - 2825 m - F8 - DUBREIL J. - D4 - Ec1 0a (24) 6a 3a Da 8a 0a 3a 3a 1a 2a 8a 3a Gains : 119705 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - insomnia erca | colas mlle m. | 2800m | F7 | delacour g. | 5a (24) Da 0a Da 1a Da 9a 3a 5a 3a 8a Da | ||||||||||||||
2 - inao saint clair | plassais j. | 2800m | H7 | david a. | D4 | 0a (24) 0a 8a 8a 2a 5a 1a 4a 4a 9a 8a 5a | |||||||||||||
3 - ivo le coup | janvier c. | 2800m | H7 | dousset y. | D4 | 5a 0a (24) 7a 0a 7m 9a 3a 0a 8a 6a 0a (2 | |||||||||||||
4 - idyllic dream | luc q. | 2800m | H7 | lelarge c. | D4 | 3a (24) 9a 3a Da 7a Da Da 5a 7a 6a 8a (2 | |||||||||||||
5 - idee royale | thuet mme cl. | 2800m | F7 | bescher j. | D4 | (24) 0m 4m Da 0m 5m 5m 6m 9a Dm 0a 2m 1m | |||||||||||||
6 - iris des maupi | husson p. | 2800m | F7 | hardy s. | D4 | 9a 6a 6a (24) 8a 9a 8a Da 5a 3a 8a 0a 2a | |||||||||||||
7 - isis du corta | testard c. | 2800m | F7 | marie ph. | D4 | 9a 2a 6a 8a (24) 8a 4a 5a 0a Da Da 2a 3a | |||||||||||||
8 - ispalion du vau | maillard jus. | 2800m | H7 | gasnault l. | D4 | 0a Da (24) 0a Da 7a Aa 6a 3a 5a 2a 9a 1a | |||||||||||||
9 - illico phedo | gohier s. | 2825m | H7 | touvais h. | DP | 0a (24) 9a 3a 0a 1a 1a 1a 1a 5a 8a 1a 6a | |||||||||||||
10 - houston de cuigny | mallet alb. | 2825m | H8 | dreux c. | D4 | 5a Dm 9a 3a 3a (24) 3a 1a 1a 7a 1a 1a 3a | |||||||||||||
11 - irocco de viette | cormy n. | 2825m | H7 | cormy m. | D4 | 3a Da Da Da (24) 7a 0a 8a 4a Da 2a 4a 9a | |||||||||||||
12 - in love reglisse | d'haenens g. | 2825m | H7 | de jesus reis d. | D4 | 1a 0a (24) 6m Da 0m 6m 3m 2m 6m 3m 2m 9a | |||||||||||||
13 - hadreus | ventura p. | 2825m | H8 | dubreil j. | D4 | 1 | (24) Da 3a 4a 1a 2a 1a 5a 2a 2a 6a 4a (2 | ||||||||||||
14 - hascheley berry | achard k. | 2825m | F8 | ripoll rigo a. | D4 | 0a 8a 6a 0a 7a (24) 4a 6a 4a Da 0a 8a 6a | |||||||||||||
15 - iron spirit | piton lou. | 2825m | H7 | piton b. | (24) 8m 0a 4m 0a 1a Da 3m 3a 5m 9a 1m 4m | ||||||||||||||
16 - helia succes | auvrai mme ser. | 2825m | F8 | dubreil j. | D4 | 1 | 0a (24) 6a 3a Da 8a 0a 3a 3a 1a 2a 8a 3a | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
