
Nb chevaux : 16
Prix : 7000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3500m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 110.000 à leur première participation au Trophée Vert des Amateurs en 2025. - Recul de 25 m. à 43.000, de 50 m. à 93.000. Sont seuls is à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BATY C. - 3500 m - H7 - BATY C. - D4 3a 5a 3a 5a 5a (23) 0a 0a 1m 1m 4a (22) Gains : 41970 €

CHESNE C. - 3500 m - F6 - CHESNE C. (24) 6a Da 4a Da Da 4a Da 9a 3a 2a 7a Da Gains : 42120 €

BOINOT J. M. - 3500 m - H7 - PITON J.C. - D4 6a 6a 4a 6a (24) 2a 6a 6a 5a 9a 0a 5a 6a Gains : 42220 €

DURAND M. - 3500 m - H7 - HARDY S. - D4 8a Da (24) 4a 6a 5a 3a 0a 0a 5a 5a 1a 3a Gains : 42355 €

BINET J. A. - 3500 m - F7 - HARDY S. 9a 6a Da (24) Da 5a 6a Da 2a 8a Da Da Da Gains : 42695 €

GRIMAULT D. - 3525 m - F8 - DREUX C. - D4 Da Da 3a Da 2a (24) 3a 0a 5a 6a 0a 0a Da Gains : 88140 €

LENAULT MME Hél. - 3525 m - H10 - BACSICH MME M. - DP 8a (24) 9m Dm 4a Da 7a 7a 4a 6a 8a (23) Gains : 88540 €

VIELLE CH. - 3525 m - F7 - LEBLANC F. (24) 5m Dm Dm 1m 1m 1m 4a Dm Dm Dm Da Da Gains : 90375 €

TRIHOLLET MLLE M. - 3525 m - H6 - GOETZ Mlle V.M. 0a 7a (24) Da Da 4a 7a (23) 0a 3a 6a 7a Gains : 91315 €

DERSOIR S. - 3525 m - F6 - JARIEL Chr. (24) 0a 6a 2a 2a 1a 2a 1a 4a 5a 2a 3a (2 Gains : 91770 €

BRIZARD C. - 3525 m - H8 - GIROUARD J. 0a Da 9a (24) Da 0a 0a 8a 0a 0a 8a Da (2 Gains : 92390 €

JUBLOT I. - 3550 m - H7 - JUBLOT L. - D4 9a 5a 0a 4a 3a 0a (24) 1a 1a 8a 9m 8a Da Gains : 95350 €

VIVANT J. M. - 3550 m - H10 - LUNKEIT MLLE A. - D4 2a Da (24) 1a 1a 0a 6a 2a 2a 4a 3a 9a 3a Gains : 98760 €

CANCOUET Ant. - 3550 m - H8 - DAVID A. - DP (24) 3m 2a 4a 6a 1a 3a 3a 2a 9a 8a 1a 0a Gains : 104840 €

PITHON F. - 3550 m - F8 - MARIE PH. - D4 Da 5a 0a (24) 4a 2a 6a 2a 3a 7a 3a 1a 5a Gains : 106530 €

UNTERREINER A. - 3550 m - H6 - DUVALDESTIN TH. - D4 Da 0a (24) 2a 1a 1a 1a Da Da Da Da 6a (2 Gains : 106860 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ici machecoul | baty c. | 3500m | H7 | baty c. | D4 | 3a 5a 3a 5a 5a (23) 0a 0a 1m 1m 4a (22) | |||||||||||||
2 - jalousy du rabutin | chesne c. | 3500m | F6 | chesne c. | (24) 6a Da 4a Da Da 4a Da 9a 3a 2a 7a Da | ||||||||||||||
3 - ipad lila | boinot j. m. | 3500m | H7 | piton j.c. | D4 | 6a 6a 4a 6a (24) 2a 6a 6a 5a 9a 0a 5a 6a | |||||||||||||
4 - iton des landes | durand m. | 3500m | H7 | hardy s. | D4 | 8a Da (24) 4a 6a 5a 3a 0a 0a 5a 5a 1a 3a | |||||||||||||
5 - indiana du bocage | binet j. a. | 3500m | F7 | hardy s. | 9a 6a Da (24) Da 5a 6a Da 2a 8a Da Da Da | ||||||||||||||
6 - helysee wild | grimault d. | 3525m | F8 | dreux c. | D4 | Da Da 3a Da 2a (24) 3a 0a 5a 6a 0a 0a Da | |||||||||||||
7 - falmaco des angles | lenault mme hél. | 3525m | H10 | bacsich mme m. | DP | 8a (24) 9m Dm 4a Da 7a 7a 4a 6a 8a (23) | |||||||||||||
8 - isis du leard | vielle ch. | 3525m | F7 | leblanc f. | (24) 5m Dm Dm 1m 1m 1m 4a Dm Dm Dm Da Da | ||||||||||||||
9 - jazz up | trihollet mlle m. | 3525m | H6 | goetz mlle v.m. | 0a 7a (24) Da Da 4a 7a (23) 0a 3a 6a 7a | ||||||||||||||
10 - java des caillons | dersoir s. | 3525m | F6 | jariel chr. | (24) 0a 6a 2a 2a 1a 2a 1a 4a 5a 2a 3a (2 | ||||||||||||||
11 - hazardous game | brizard c. | 3525m | H8 | girouard j. | 0a Da 9a (24) Da 0a 0a 8a 0a 0a 8a Da (2 | ||||||||||||||
12 - imoko du bouillon | jublot i. | 3550m | H7 | jublot l. | D4 | 9a 5a 0a 4a 3a 0a (24) 1a 1a 8a 9m 8a Da | |||||||||||||
13 - for me gede | vivant j. m. | 3550m | H10 | lunkeit mlle a. | D4 | 2a Da (24) 1a 1a 0a 6a 2a 2a 4a 3a 9a 3a | |||||||||||||
14 - hello keroda | cancouet ant. | 3550m | H8 | david a. | DP | (24) 3m 2a 4a 6a 1a 3a 3a 2a 9a 8a 1a 0a | |||||||||||||
15 - hava de beauregard | pithon f. | 3550m | F8 | marie ph. | D4 | Da 5a 0a (24) 4a 2a 6a 2a 3a 7a 3a 1a 5a | |||||||||||||
16 - jack des ass | unterreiner a. | 3550m | H6 | duvaldestin th. | D4 | Da 0a (24) 2a 1a 1a 1a Da Da Da Da 6a (2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
