




Nb chevaux : 10
Prix : 6456€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Para todo caballo de 4 anos y mas edad, ganadores de dos carreras en HNM o su equivalente, Hembras 2 kilos menos. Los 5 anos y mas edad, recibiran 3 kilos. Y para todo caballo de 5 anos y mas edad, ganador de 3 carreras en HNM o su equivalente
PIRIZ J. L. - 58 k - M5 - JORGE A. PIRIZ - Cde 1 4p 5p 2p 2p (24) 1p 5p 5p 2p 3p 3p 2p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLYING LEOPARD (URU) sur ZEturf.fr
PIRIZ F. F. - 58 k - M5 - DOMINGO STENGONE - Cde 2 6p 3p 6p (24) 6p 3p 3p 0p 7p 5p 1p 5p (2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUNATICO AVE (URU) sur ZEturf.fr
MENDEZ J. C. - 58 k - M5 - Darci Minetto - Cde 3 6p (24) 1p 4p 6p 1p 1p (23) 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TUFAO DA LAGOA (BRZ) sur ZEturf.fr
Edinson J. Rodriguez - 57 k - M6 - CARLOS I. DIAZ - Cde 4 7p 6p 5p 4p (24) 9p 1p 6p 4p 6p 8p 8p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SQUILACI Z (URU) sur ZEturf.fr
RODRIGUEZ P. - 58 k - M5 - Luis A. Lima - Cde 5 1p (24) 4p 2p 4p 5p 6p 8p 8p 0p 1p 3p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NARANJO EN FLOR (URU) sur ZEturf.fr
GONZALEZ San. - 57 k - M5 - JUAN P. GONZALEZ - Cde 6 6p 13p (24) 1p 8p 1p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAI DIRE MAI (URU) sur ZEturf.fr
GUEDES F. H. - 57 k - M5 - SEBASTIAN SAN MARTIN - Cde 7 1p 0p (24) 6p 6p 8p 8p 3p 0p 8p 8p 4p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur POR UN TANGO (URU) sur ZEturf.fr
DE SOUZA M. E. - 58 k - M5 - RUBEN MONTES DE OCA - Cde 8 1p 3p (24) 6p 1p 7p 1p (23) 9p 5p 2p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur AURELIANO (URU) sur ZEturf.fr
LEAL Vag. - 58 k - M5 - Josiane Gulart - Cde 9 0p 3p (24) 5p 0p 2p 5p 4p 1p 1p 9p 5p 2p Gains : 0 €
PADILLA M. A. - 55 k - F5 - JORGE A. PIRIZ - Cde 10 2p 6p 4p (24) 4p 7p 6p 1p 4p 2p 8p 6p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEMYQUEEN (URU) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - flying leopard (uru) | piriz j. l. | 58k | M5 | jorge a. piriz | 1 | 4p 5p 2p 2p (24) 1p 5p 5p 2p 3p 3p 2p 8p | 6.4 | ||||||||||||
2 - lunatico ave (uru) | piriz f. f. | 58k | M5 | domingo stengone | 2 | 6p 3p 6p (24) 6p 3p 3p 0p 7p 5p 1p 5p (2 | 18.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - tufao da lagoa (brz) | mendez j. c. | 58k | M5 | darci minetto | 3 | 6p (24) 1p 4p 6p 1p 1p (23) 2p | 1.9 | ||||||||||||
4 - squilaci z (uru) | edinson j. rodriguez | 57k | M6 | carlos i. diaz | 4 | 7p 6p 5p 4p (24) 9p 1p 6p 4p 6p 8p 8p 6p | 73.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - naranjo en flor (uru) | rodriguez p. | 58k | M5 | luis a. lima | 5 | 1p (24) 4p 2p 4p 5p 6p 8p 8p 0p 1p 3p 2p | 12.5 | ||||||||||||
6 - mai dire mai (uru) | gonzalez san. | 57k | M5 | juan p. gonzalez | 6 | 6p 13p (24) 1p 8p 1p 7p | 40.7 | ||||||||||||
7 - por un tango (uru) | guedes f. h. | 57k | M5 | sebastian san martin | 7 | 1p 0p (24) 6p 6p 8p 8p 3p 0p 8p 8p 4p 0p | 49.2 | ||||||||||||
8 - aureliano (uru) | de souza m. e. | 58k | M5 | ruben montes de oca | 8 | 1p 3p (24) 6p 1p 7p 1p (23) 9p 5p 2p 2p | 8.3 | ||||||||||||
9 - borgen (uru) | leal vag. | 58k | M5 | josiane gulart | 9 | 0p 3p (24) 5p 0p 2p 5p 4p 1p 1p 9p 5p 2p | 6.7 | ||||||||||||
10 - bemyqueen (uru) | padilla m. a. | 55k | F5 | jorge a. piriz | 10 | 2p 6p 4p (24) 4p 7p 6p 1p 4p 2p 8p 6p 2p | 16.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.