




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | RED CRAZY |
2 | 1 | PAS DE VELOURS |
3 | 8 | BECH RIVER (IRE) |
4 | 10 | MAESTRO CHOP |
5 | 2 | PALETUVIER |
6 | 6 | CASH RULER |
7 | 13 | BOLT OF THUNDER (IRE) |
8 | 12 | LADYBUG (IRE) |
De mieux en mieux situé sur l'échelle des poids, Red Crazy (Maxime Guyon) va tenter de renouer avec le succès dans ce lot, même s'il devra compter avec les candidatures de Pas de Velours, évoluant dans sa catégorie, et de Bech River, plutôt sur la bonne (?) voie, mais également avec celles de Maestro Chop, plutôt sur la bonne (?) voie, et de Paletuvier, doté de moyens non négligeables. Cash Ruler, à reprendre, Bolt of Thunder, à condition d'être dans un bon jour, et Ladybug, après une reprise de visiblement nécessaire, cette saison, viendront en bon rang. Une liste loin d'être exhaustive...
Cliquez ici pour voir l'avis sur PAS DE VELOURS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUIZ EVOLUTION (ITY) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STELLAR JAY (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BECH RIVER (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ORPANAMA DAVIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LADYBUG (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BOLT OF THUNDER (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY PREMIER COUNTY sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pas de velours | lecoeuvre c. | 60k | F5 | labate (s) s. | 11 | X | 7p 5p 10p (24) 7p 1p 5p 3p 3p 5p 2p 6p 8 | 7.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - paletuvier | breux s. | 60k | H5 | van vlaenderen s. | 10 | 7p 9p 5p (24) 1p 11p 13p 8p 7p 10p 13p 1 | 26.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - bow lane | sias gio. | 60k | H5 | bouckaert m. | 13 | A | 11p 14p (24) 15p 3p 7p 7p 3p 2p 6p 2p 6p | 35.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lib apache | lebouc hug. | 60k | H5 | le lay c. | 4 | 8p 11p 10p (24) 3p 12p 5p 10p 4p 12p 8p | 14.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - quiz evolution (ity) | plommee léo. | 59k | H14 | bouckaert m. | 7 | 13p (24) 8p 1p 1p 1p 2p (23) 1p 15p 9p 8 | 28.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - cash ruler | rousset y. | 59k | H6 | richard (s) t. | 14 | 7p 2p (24) 3p 12p 6p 16p 12p 12p (23) 14 | 8.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - stellar jay (ire) | crastus a. | 59k | F5 | schepens a. | 3 | A | 13p (24) 7p 9p 9p 17p 8p 7p 3p 10p (23) | 33.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - bech river (ire) | mosse a. | 58.5k | H7 | gonzalez (s) m. | 9 | 5p 6p 7p (24) 11p 10p 9p 8p 12p 10p 3p 1 | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - red crazy | guyon m. | 58k | M6 | ghabri h. | 1 | 4p 15p 8p 6p 9p (24) 6p 5p 10p 14p 16p 1 | 2.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - maestro chop | moutard jer. | 58k | H8 | dolle p. | 5 | 7p 10p 13p 13p 6p 2p 6p (24) 3p 12p 2p 7 | 12.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - orpanama davis | boisseau l. | 58k | F8 | hendriks mme j. | 6 | 12p (24) 1p 2p (23) 3p 4p 4p 12p 9p (22) | 15.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - ladybug (ire) | chuette mlle s. | 58k | F8 | domminger mme d. | 12 | 10p (24) 8p 4p 5p 3p 5p 7p 13p 12p 8p (2 | 21.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - bolt of thunder (ire) | favriaux mal. | 57k | H5 | da silva j. | 8 | A | 7p 12p 11p 13p 14p (24) 3p 5p 5p 3p 10p | 15.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - my premier county | marie benj. | 57k | H8 | bouckaert m. | 2 | A | 14p (24) 0p 8p 8p 3p 7p 7p 7p 6p 6p 3p 3 | 71.5 | |||||||||||
|
