




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | SANG POUR SANG |
2 | 6 | KLIPPER (AQ) |
3 | 10 | KADIJA (AQ) |
4 | 1 | KING OF RUN |
5 | 8 | KEEP STAR (AQ) |
6 | 3 | STORM DES FLOS |
7 | 5 | BONHEUR DU SUD |
8 | 4 | FORET VIERGE |
C’est très ouvert dans ce réclamer pour chevaux d’âge sur les balais. Avec grande prudence, donnons notre préférence à Sang pour Sang, qui n’a pas vraiment été convaincant pour sa rentrée à Angers, ce qui semble avoir poussé son entourage à le présenter à réclamer ici mais le cheval d’Elisabeth Allaire a montré suffisamment de moyens pour envisager la victoire à ce niveau. Bien placé au poids, il a le droit de renouer avec le succès.
Vainqueur d’un handicap sur cette piste en fin de saison dernière et par deux fois quatrième d’événements ensuite, Klipper n’a pas pu faire aussi bien ces dernières semaines mais revoit ses ambitions à la baisse ce mardi. Certes, il devra faire face à ses aînés mais semble détenir une belle chance ici, d’autant que les pensionnaires d’Erwan Grall sont en forme. Un brin limitée dans les handicaps mais possédant plus de marge dans les réclamers, Kadija devrait encore une fois jouer un bon rôle comme King of Run, qui n’est plus aussi percutant que par le é mais sa dernière sortie dans un gros handicap n’est pas mauvaise. S’il peut venir au bon moment, un bonne allocation est envisageable. N’oublions pas Keep Star, qui doit pouvoir trouver sa voie à ce niveau assez vite, Storm des Flos, qui aurait été mieux en terrain lourd mais garde toutefois son mot à dire pour un chèque, Bonheur du Sud, pas heureux en dernier lieu ou encore Forêt Vierge, qui retrouve une catégorie dans laquelle elle avait gagné l’an dernier, à pareille époque.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king of run | herve mme mae. | 73k | H10 | fouin y. | A | 10h 9h 9h 1h (24) 8h Ah Ah 8h 6h 3h 6h 1 | 13.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jack and co (aq) | colson l. | 72k | H6 | herpin (s) ch. | 71.7 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - storm des flos | marchand bas. | 72k | H6 | rolland (s) m. | Ah 4h Th (23) 10h 3h 10h (22) 3h 2s 9h 2 | 24.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - foret vierge | faivre-picon g. | 71k | F7 | schmidlin r. | 9h 9h (24) 4h Ah 6h 10h 4h 4h 5h 6h 1h 5 | 33.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - bonheur du sud | guilloton mme j. | 70k | H6 | dehez (s) s. | 10h 6h 12h 8h Ah As (24) 7h 8s Ts 10h 5s | 64.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - klipper (aq) | journiac tho. | 70k | H5 | grall (s) e. | 11h 7h 5h (24) 4h 4h 1h 8h 1h 1s 4s 9h 6 | 5.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - hamandio | philipperon l. | 70k | H8 | favereaux p. | X | 10h 10h (24) 7h 5h 2h 5h 2h 1h 2h 7h (23 | 18.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - keep star (aq) | reveley j. | 70k | H5 | george & a. zetterholm (s) n. | 5h 12h (24) Th 4h 1h 7h 5h Th | 8.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - missamerican | carre dor. | 70k | H8 | plisson k. | Ah 6s As Th (24) 6h 4h 2h 5s (23) 1s Ah | 139.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kadija (aq) | ferreira n. | 69k | F5 | da silva j. | 2h 6h 6s (24) 4h 4h 1h 4h 5h 6h 5h 6h 6h | 7.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - fou du bresil | magrex léo | 69k | H10 | gontier y. | A | As (24) 4s 3s 3s 5s 1s As 5h 7s 1s (23) | 53.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - monte cristo | frost mlle b. | 69k | H9 | le clerc (s) a. | Ah 5h (24) 3h (22) 3h 7h 12h (21) Ah 9h | 15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - sang pour sang | guitraud c. | 68k | H5 | allaire (s) e. | A | 5h (24) Ts 1s 3s 6s 5h 4h (23) 2h | 5.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - algajust | chesneau a. | 67k | H5 | fouin y. | X | 2h Ah Ah (24) 3h 1h 3h 5h 2h As Ah 8h Ah | 12.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - style de way | law-eadie rob. | 67k | H5 | rulec (s) m. | X | 2s 4s (24) 2s 3s 6s 1h 2s 2s 4s 5s 2s (2 | 6.3 | ||||||||||||
|
