




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | JOCELYNE |
2 | 6 | JEUNE ORANGE COTON |
3 | 15 | JUNGLE GREEN |
4 | 4 | JESS HOGUINIERE |
5 | 14 | JUSTICIA SMART |
6 | 12 | JIL |
7 | 2 | JONQUILLE D'AIMTE |
8 | 1 | JANA D'ARMOR |
La plupart du temps présentée à très bon escient depuis sa deuxième place cabourgeaise du 26 octobre 2024, Jocelyne a une très belle carte à jouer dans cette épreuve, comme Jeune Orange Coton, qui a laissé des regrets à ses partisans le 17 mars à Caen, Jungle Green, très bien engagée à cent vingt euros de la limite des gains, et Jess Hoguinière, qui a réussi une une réapparition victorieuse le 9 mars à Châtelaillon. Justicia Smart, qui a plusieurs fois bien couru durant l'hiver, et Jil, beaucoup moins confirmée à l'attelage mais dont nous nous méfierons malgré tout vu la réussite de son mentor, viendront ensuite avec Jonquille d'Aimté, sur le podium dernièrement à Chartres, et Jana d'Armor, deuxième sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie.
Cliquez ici pour voir l'avis sur JONQUILLE D'AIMTE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JESS HOGUINIERE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEUNE ORANGE COTON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JORPHEA D'ESPOIR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOSEPHA MESLOISE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JALISCA FLIGNY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUSTICIA SMART sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jana d'armor | sorais p. | 2800m | F6 | sorais p. | D4 | Da 2a 8a 9a (24) 3a 5a 5a 6a 8a 7a 9a 0a | 50.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jonquille d'aimte | barrier a. | 2800m | F6 | mary c.a. | D4 | 3a 8a (24) 3a Da 1a 4a 6a Da 9a (23) 3a | 22.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - jubilation | rebeche a. | 2800m | F6 | lebarque v. | 0a 2a 0a Da (24) 6a Da 5a 0a 4a 4a Da 0a | 65.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jess hoguiniere | collette a. | 2800m | F6 | planchenault e. | D4 | 1a (24) 2a 5a 0a 3a 3a 2a 2a 9a (23) 2a | 13.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - jazerane | malin j. | 2800m | F6 | desmontils mlle cl. | (24) 5a 2a 4a 1a 0a Da 1a 2a Da 0a 6a (2 | 124.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jeune orange coton | dollion a. | 2800m | F6 | dollion a. | Da Da 2a (24) 1a Da Da 3a 4a Da 4a Da 8a | 10.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jorphea d'espoir | corbineau ch. | 2800m | F6 | constantin m. | D4 | 3a 9a (24) 7m Da 5a 7a 3m 4m 6a 3m 6a 8a | 19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - josepha mesloise | rochard b. | 2800m | F6 | belloche p. | D4 | 0a 6a 3a (24) 8a 5a 3a 0a 0a 6a 5a 1a Da | 8.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jalisca fligny | hardy b. | 2800m | F6 | hardy s. | D4 | 4a 4a 6a 3a 8a 4a (24) 4a 5a Da 9a 7a Da | 23.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - joyce dream | david l. m. | 2825m | F6 | david l.m. | D4 | 0a 0a (24) 0a Da 7a 0a Da 7a Da 3a 8a 0a | 66.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - jalmarosa | lamy a. | 2825m | F6 | delaroche d. | Da 8a 0a (24) Da Da 9a 0a 0a 1a 3a 1a 3a | 55.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - jil | mottier m. | 2825m | F6 | mottier m. | D4 | Dm Da (24) 2m (23) Dm Dm Da 6m 4m 1m 0a | 12.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - jocelyne | popot a. | 2825m | F6 | popot j.f. | 1a 2a 8a (24) 1a 2a 2a Da 8a Da 3a 1a 2a | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - justicia smart | dubreil j. | 2825m | F6 | dubreil j. | DP | Da 6a 3a 5a (24) Da 8a Da 0a Da Da Da Da | 18.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - jungle green | raffin o. | 2825m | F6 | abrivard m. | D4 | 6a 6a 5a (24) 4a 4a 4a 7a 0a 4a 1a 1a 3a | 5 | ||||||||||||
|
