Pronostic ZEturf PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MOULINS R2 - C3
16/04/2025 - 12:52 • Steeple-chase • fontainebleau





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | LA VANILLE (AQ) |
2 | 6 | KIFF ME FIVE |
3 | 1 | KASHS |
4 | 9 | KINGSCLUB |
5 | 3 | EL GADO |
6 | 4 | LE CARIGNAN |
Expérimentée et à l’aise à Fontainebleau, La Vanille vient de réussir sa première sous la houlette d’Hervé Jumelle, prenant une bonne deuxième place dans un steeple pour femelles. Ce mercredi, le lot sera à peine plus relevé et sa situation pondérale est parfaite. Avec un bon parcours, elle ne devrait pas être loin du compte.
Auteur d’un début de carrière honorable, Kiff Me Five a quitté le podium pour la première fois en fin de saison dernière à Compiègne mais il était devancé par trois éléments de qualité ce jour-là. Plus revu depuis, il fera donc sa rentrée, directement sur le steeple mais le poulain a clairement le profil pour bien faire sur sa fraicheur, il conduira donc l’opposition en compagnie de Kashs, qui n’a toujours pas gagné en mais vient de bien se comporter pour son premier essai sur le steeple et possède des lignes intéressantes sur les balais, Kingsclub, qui réalise des choses correctes depuis qu’il a été orienté sur les obstacles et El Gado, qui tarde à se mettre réellement en évidence mais ne doit pas être totalement dénué de moyens pour autant. Bien qu’arrêté par deux fois l’an dernier, Le Carignan mérite une note de méfiance, lui qui n’a couru que dans des lots relevés. Estimé à trois ans, il n’est sans doute pas incapable de surprendre s’il a un peu évolué durant son break.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kashs | zuliani a. | 68k | H4 | satalia d. | 3s 1p (24) Th 3h Th 4h 4h 5h 4h | 5.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - lully des bruyeres (aq) | beaurain t. | 68k | H4 | maceli l. | 5s 5s 3h (24) Ah 10h 9h 6p 5p | 68.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - el gado | frost mlle b. | 67k | H4 | bellemere f. | 7h 6h (24) 4h Ah | 19.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - le carignan | zuliani l. | 67k | H4 | seror (s) m. | (24) Ah Ah | 22.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - black marvel | meunier gab. | 67k | H4 | dufresne s. | Ah Th (24) 6h 13h | 58.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kiff me five | de giles f. | 67k | H4 | leenders gab. | (24) 4h 2h 1h | 4.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - la vanille (aq) | gauffenic n. | 67k | F4 | jumelle h. | 2s 1h 5h (24) 5s 1h 5h 6h | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lamirik (aq) | faivre-picon g. | 67k | H4 | butel & beaunez (s) p&jl. | 7h 5h (24) 2h 5h 9p | 64.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kingsclub | gelhay b. | 67k | H4 | fey mlle c. | 3h 3h (24) 4h 2h 4h 10p 5p 4p 3p (23) 2p | 5.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - galiako de boulem | riou c. | 67k | H4 | delaunay (s) j. | (24) 7s 4s 7h | 57.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - la boum (aq) | non partant | 66k | F4 | satalia d. | 2s 4h 6h (24) 2h 3h Th 8h 3p | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - yeiazel | chevillard t. | 65k | F4 | pacault mme i. | 5h (24) 6h 1h | 13.4 | |||||||||||||
|
