




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | LAYDIVA |
2 | 4 | MASTER D'AUTAN |
3 | 7 | DABASIR (IRE) |
4 | 12 | BONNY LOVE |
5 | 10 | KEDUREV |
6 | 9 | LUTT MATTEN (GER) |
7 | 13 | SUBLIME CHOPE |
Un réclamer pas facile à déchiffrer dans lequel on avancera avec prudence. Donnons toutefois notre préférence à Laydiva, qui a gagné par deux fois dans cette catégorie à Pau cet hiver. Certes, elle fait une rentrée et une piste plus profonde l’aurait aidée dans sa tâche mais la pouliche se retrouve bien placée grâce à la décharge de son partenaire. Si elle fait sa valeur, la victoire est bien évidemment envisageable.
Magnifiquement né et toujours entier, Master d’Autan n’aurait normalement rien à faire dans un tel lot mais force est de constater qu’il a bien du mal à se mettre en évidence. Le voilà maintenant dans un « selling », ultime chance de faire parler de lui mais ce n’est pas écrit pour autant qu’il puisse gagner ce mercredi. Plutôt bon finisseur pour sa première à ce niveau, Dabasir se fait doucement à son nouveau métier de cheval d’obstacle et mérite donc un assez large crédit pour les places comme Bonny Love, limitée mais à l’arrivée de ses trois tentatives dans cette catégorie et Kedurev, qui n’a sans doute pas tout montré sur les obstacles et n’est donc pas incapable de surprendre avec la monte de Johnny Charron. Avec un bon parcours, Lutt Matten a le droit de prendre un chèque comme Sublime Chope, surtout si elle arrive à se détacher assez vite en début de course.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wood prince | lepage axe. | 72k | H4 | le stang mme j. | A | Ah 11p 10p (24) 12p | 118.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - forest crown | faivre-picon g. | 70k | F4 | schmidlin r. | Ah (24) Ah | 111.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - ramses chop | meyer mlle m. | 70k | H4 | pelletan jl. | 4h 9p 7p (24) 9p 7p 4p 2p Dp 9p 4p 5p 1p | 32.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - master d'autan | reveley j. | 70k | M4 | george & a. zetterholm (s) n. | X | 5s (24) 6s 4s 2s 7h 2h 8h | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - farahina | poteaux mr tho. | 69k | F4 | clayeux (s) e. | 5h 13p | 54.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - la normandie | journiac tho. | 69k | F4 | seror (s) m. | Th 7h 7h | 19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - dabasir (ire) | beaurain t. | 69k | H4 | menato mme g. | 4h 8h 10h (24) Tp 8p 6p 3p 3p 2p 4p 1p 6 | 7.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - laydiva | vandamme luc. | 68k | F4 | delaunay (s) j. | 1h Ts (24) 1h 7h 8p 6p 4p 3p 5p 4p 8p | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lutt matten (ger) | le clerc b. | 68k | H4 | menato mme g. | A | 8h Th 5h (24) Ah 5h 3h 7h 1s 1h 3h 10h | 13.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kedurev | charron j. | 68k | H4 | planque (s) j. | 7h 5p 8p 7p 9p (24) 6p 7p 10p 9p 7p 10p | 22.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - boudechemin | marchand bas. | 68k | H4 | rolland (s) m. | 9h | 26.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - bonny love | gautron a. | 68k | F4 | collet (s) rob. | 4s 15h Ah (24) Ah 7h 3h 8h 9h 8p 2h 6h 3 | 10.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - sublime chope | chevillard t. | 66k | F4 | dolle p. | 5h Th Ah 8h (24) 4h 2h 8h 12p 10p 10p 7p | 11.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - phaenna bey | ferreira n. | 66k | F4 | bertran de balanda (s) j. | A | Ah (24) 9h (23) 7p | 96 | ||||||||||||
|
