






Nb chevaux : 14
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 125.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
6 | VALLATONIAN | 30 |
10 | JOLICOEUR | 30 |
9 | KINGSLAYER PELLINI | 28 |
12 | CAMERON | 28 |
7 | HASHTAG SIMONI | 27 |
13 | OSCAR VAN HALBEEK | 26 |
8 | OBLIVION | 25 |
3 | DOMINGO BAR | 16 |
1 | DEMIDOFF CLA | 10 |
5 | DE GAULLE GRIF | 10 |
4 | GLOBAL DUTY | 7 |
11 | JACADI BROUETS | 2 |
14 | IRRESISTIBLE PAJ | 1 |
2 | DOWNTOWN AS | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 3 |
Centre Presse Poitiers | 7 | 6 | 13 | 10 | 8 | 12 | 1 | 3 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 3 |
Paris Turf | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 |
Le Parisien | 9 | 7 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Le Progrès de Lyon | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 13 | 5 |
Nice Matin | 10 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 |
La Provence | 7 | 6 | 10 | 3 | 13 | 5 | 8 | 12 |
Le Matin de Lausanne | 10 | 8 | 3 | 6 | 13 | 5 | 12 | 9 |
République des Pyrénées | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 7 | 12 | 14 |
Paris Normandie | 10 | 7 | 8 | 12 | 6 | 13 | 9 | 5 |
Les 7 de week-end | 10 | 7 | 13 | 9 | 12 | 5 | 1 | 6 |
L'Yonne Républicaine | 10 | 7 | 12 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 |
L'Echo du Centre | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | 12 | 4 | 8 |
Week-End | 7 | 10 | 9 | 6 | 13 | 8 | 5 | 12 |
L'Eveil | 10 | 7 | 13 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 |
La Marseillaise | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | 13 | 1 |
L'indépendant | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Le Dauphiné Libéré | 6 | 12 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 |
Midi-Libre | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 11 |
Le Télégramme de Brest | 6 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 4 | 3 |
Ouest- | 10 | 8 | 6 | 7 | 13 | 5 | 12 | 9 |
Europe 1 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 |
Le Courrier Picard | 10 | 6 | 13 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 |
Le Quotidien de la Réunion | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 |
La Montagne | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 13 | 3 |
La République du Centre | 10 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 |
Charente Libre | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 3 |
Bilto | 7 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 13 |
Aisne Nouvelle | 6 | 13 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.