
Nb chevaux : 15
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 41.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

FREYSSENGE J. M. - 2550 m - H6 - LOURTET J.M. - D4 (24) 7a Da 0a 0a Da 7a Da 4a Da 7a 3a Da Gains : 19270 €

BOSQUE T. - 2550 m - F6 - BOSQUE T. (24) 7a 0a 4a 6a 4a 5a 5a Da 6a Da 0a 9a Gains : 19460 €

EMPEYTAZ J. M. - 2550 m - H6 - ZAMPARO S. (24) 4a 4a 5a 2a 3a 2a Da Da 4a Da Da 4a Gains : 25040 €

BOUYNE Did. - 2550 m - F6 - X. CHARLOT M. - DP (24) 3a Da 3a 5a 5a 3a 7a 6a 0a 5a 4a (2 Gains : 35010 €

JULIEN F. - 2550 m - M7 - TREICH J.H. - D4 6a 1a 6a Da Da (23) 3a Da Dm 6m 1m Dm 1m Gains : 36085 €

KONEFAL L. - 2550 m - F7 - LOURTET J.M. - D4 0a 0a 6a 9a 5a 0a 6a (24) 4a 0a Da 3a 2a Gains : 36310 €

MONTRICHARD F. - 2550 m - H6 - TERRY F. (24) 3a 1a 2a 3a Dm 3a 8a 3a (23) 0a 6a Gains : 36915 €

DESCHAMP L. - 2550 m - H7 - DESCHAMP L. 0a (24) 0a 4a 4a 7a 1a 8a 3a 6a 1a 3a 2a Gains : 37610 €

BOUYNE J. - 2550 m - F7 - MUEL B. Da 7a 6a 2a 2a (24) 9a 8a Da 8a Dm 9a 0a Gains : 38560 €

WEICK M. - 2550 m - H8 - HERITIER MME G. Da (24) 0a 0a 0a Dm Da 5a 3a 6a 4a Da 4a Gains : 40190 €

BERNARD J. M. - 2575 m - H9 - BERNARD J.M. - D4 8a 0a (24) 4a 1a 1a 3a 0a 6a Da 7a 1a 3a Gains : 72170 €

VIDOTTO E. - 2575 m - H8 - DEBUE R. 0a (24) 4m 7a 0a 1m 3m 7m Da Da 4a 5m (2 Gains : 72525 €

ALUNDA MLLE A. - 2575 m - F9 - CLAVERIE CH. - D4 0a (24) Da Da 7a 3a 6a 3a Da 5a Da Da Da Gains : 78225 €

BEAUDOUIN G. - 2575 m - H9 - RIVIERE A. 6a (24) 0a 0a 0a 6a Da 1a 0a 4a 5a 0a 7a Gains : 78975 €

TREICH J. P. - 2575 m - H8 - TREICH J.H. - DP Da 1a Da Da 8a 6a 2a (24) 1a 6a Da 3a 1a Gains : 81060 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - juanito bello | freyssenge j. m. | 2550m | H6 | lourtet j.m. | D4 | (24) 7a Da 0a 0a Da 7a Da 4a Da 7a 3a Da | |||||||||||||
2 - jussica melody | bosque t. | 2550m | F6 | bosque t. | (24) 7a 0a 4a 6a 4a 5a 5a Da 6a Da 0a 9a | ||||||||||||||
3 - jack du verger | empeytaz j. m. | 2550m | H6 | zamparo s. | (24) 4a 4a 5a 2a 3a 2a Da Da 4a Da Da 4a | ||||||||||||||
4 - just married | bouyne did. | 2550m | F6 | x. charlot m. | DP | (24) 3a Da 3a 5a 5a 3a 7a 6a 0a 5a 4a (2 | |||||||||||||
5 - ionis bocain | julien f. | 2550m | M7 | treich j.h. | D4 | 6a 1a 6a Da Da (23) 3a Da Dm 6m 1m Dm 1m | |||||||||||||
6 - ironie du loisir | konefal l. | 2550m | F7 | lourtet j.m. | D4 | 0a 0a 6a 9a 5a 0a 6a (24) 4a 0a Da 3a 2a | |||||||||||||
7 - jacques d'avel | montrichard f. | 2550m | H6 | terry f. | (24) 3a 1a 2a 3a Dm 3a 8a 3a (23) 0a 6a | ||||||||||||||
8 - inouk loulou | deschamp l. | 2550m | H7 | deschamp l. | 0a (24) 0a 4a 4a 7a 1a 8a 3a 6a 1a 3a 2a | ||||||||||||||
9 - island wind | bouyne j. | 2550m | F7 | muel b. | Da 7a 6a 2a 2a (24) 9a 8a Da 8a Dm 9a 0a | ||||||||||||||
10 - haut defi | weick m. | 2550m | H8 | heritier mme g. | Da (24) 0a 0a 0a Dm Da 5a 3a 6a 4a Da 4a | ||||||||||||||
11 - grilo | bernard j. m. | 2575m | H9 | bernard j.m. | D4 | 8a 0a (24) 4a 1a 1a 3a 0a 6a Da 7a 1a 3a | |||||||||||||
12 - halfac bilou | vidotto e. | 2575m | H8 | debue r. | 0a (24) 4m 7a 0a 1m 3m 7m Da Da 4a 5m (2 | ||||||||||||||
13 - gaeline servinoise | alunda mlle a. | 2575m | F9 | claverie ch. | D4 | 0a (24) Da Da 7a 3a 6a 3a Da 5a Da Da Da | |||||||||||||
14 - gentleman smart | beaudouin g. | 2575m | H9 | riviere a. | 6a (24) 0a 0a 0a 6a Da 1a 0a 4a 5a 0a 7a | ||||||||||||||
15 - hades de suce | treich j. p. | 2575m | H8 | treich j.h. | DP | Da 1a Da Da 8a 6a 2a (24) 1a 6a Da 3a 1a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
