
Nb chevaux : 16
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 50.000. - Recul de 25 m. à 25.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MARTY F. - 2550 m - H5 - MARTY F. - 7a (24) 8a 4a 2a 2a 2a 2a 4a 6a 3a Gains : 19085 €

FOSSEY A. M. - 2550 m - M5 - BROSSARD N.R. - D4 Da Da 8a (24) 0a Da 0a 5a Da Da Da 0a 3a Gains : 21320 €

TIJOU M. - 2550 m - H5 - LOURTET J.M. 0a 3a (24) 2a 6a Da 0a 7a 7a 3a 0a Da 7a Gains : 21885 €

CRIADO M. - 2550 m - F5 - LEBOIS D. - - Ec1 2a 7a 0a 7a 1a (24) 8a Da Da 7a 1a 8a Da Gains : 22085 €

VIMOND N. - 2550 m - F5 - VIMOND N. 7a 2a 8a (24) 9a 6a 4a 3a 1a (23) 6a 4a Gains : 23130 €

CLOZIER Eti. - 2550 m - F5 - CLOZIER E. - D4 1a (24) 7m 9a 7a Da 3a Da 9a Da Da 0a 9a Gains : 23220 €

MAZOU J. - 2550 m - F5 - MAZOU J. - DP 6a Da 5a (24) 6a 0a 4a 2a 7a 8a 4a 0a 6a Gains : 23665 €

CLOZIER F. - 2550 m - F5 - LEBOIS D. - - Ec1 Da 3a 8a Da Da (24) 3a Da 5a 6a Da 0a Da Gains : 23960 €

MATHIAS N. - 2550 m - H5 - MATHIAS N. 2a 6a (24) Da 6a 0a 4a 2a Da 8a 4a 1a Da Gains : 24225 €

BOUVIER R. - 2550 m - F5 - BOUISSON S. - - Ec2 1a 4a 0m 3a (24) 4a Da 2a Da 6a 6a Da (2 Gains : 24465 €

CHAVATTE J. - 2575 m - H5 - CHAVATTE J. Da 8a 1a Da (24) Da 1a Da 3a 1a 4a 3a (2 Gains : 32620 €

BOUISSON S. - 2575 m - F5 - BOUISSON S. - Ec2 6a Da (24) 3a Da 0a 6a Da 5a 3a 9a Da 8a Gains : 40110 €

LAISIS D. - 2575 m - F5 - LAISIS D. 5a 3a (24) 4a 6a 3a 1a 9a 3a 4a 6a 5a (2 Gains : 44740 €

GERGOUIL Mat. - 2575 m - H5 - FOIN J. - 1a 6a 1a 6a (24) Aa 0a 0a 3a 2a 3a 1a 4a Gains : 45920 €

GOETZ Lou. - 2575 m - F5 - GOETZ B. 2a 1a (24) 1a Da 1a Da 6a 5a 0a 7a 1a 4a Gains : 46435 €

CHARLOT M. X. - 2575 m - F5 - X. CHARLOT M. - 1a 4a 2a 2a (24) Da 2a 8a 7a 0a Da 1a 2a Gains : 46650 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - krypton d'epona | marty f. | 2550m | H5 | marty f. | 7a (24) 8a 4a 2a 2a 2a 2a 4a 6a 3a | ||||||||||||||
2 - kingpin | fossey a. m. | 2550m | M5 | brossard n.r. | D4 | Da Da 8a (24) 0a Da 0a 5a Da Da Da 0a 3a | |||||||||||||
3 - kylio de bertrange | tijou m. | 2550m | H5 | lourtet j.m. | 0a 3a (24) 2a 6a Da 0a 7a 7a 3a 0a Da 7a | ||||||||||||||
4 - kyrielle du fort | criado m. | 2550m | F5 | lebois d. | 1 | 2a 7a 0a 7a 1a (24) 8a Da Da 7a 1a 8a Da | |||||||||||||
5 - kendless | vimond n. | 2550m | F5 | vimond n. | 7a 2a 8a (24) 9a 6a 4a 3a 1a (23) 6a 4a | ||||||||||||||
6 - kenza choisie | clozier eti. | 2550m | F5 | clozier e. | D4 | 1a (24) 7m 9a 7a Da 3a Da 9a Da Da 0a 9a | |||||||||||||
7 - kalpina orientale | mazou j. | 2550m | F5 | mazou j. | DP | 6a Da 5a (24) 6a 0a 4a 2a 7a 8a 4a 0a 6a | |||||||||||||
8 - koccinelle bey | clozier f. | 2550m | F5 | lebois d. | 1 | Da 3a 8a Da Da (24) 3a Da 5a 6a Da 0a Da | |||||||||||||
9 - kinder du bourgeat | mathias n. | 2550m | H5 | mathias n. | 2a 6a (24) Da 6a 0a 4a 2a Da 8a 4a 1a Da | ||||||||||||||
10 - kessy du padoueng | bouvier r. | 2550m | F5 | bouisson s. | 2 | 1a 4a 0m 3a (24) 4a Da 2a Da 6a 6a Da (2 | |||||||||||||
11 - kunta kinte | chavatte j. | 2575m | H5 | chavatte j. | Da 8a 1a Da (24) Da 1a Da 3a 1a 4a 3a (2 | ||||||||||||||
12 - kerida du padoueng | bouisson s. | 2575m | F5 | bouisson s. | 2 | 6a Da (24) 3a Da 0a 6a Da 5a 3a 9a Da 8a | |||||||||||||
13 - kinaya du chatelet | laisis d. | 2575m | F5 | laisis d. | 5a 3a (24) 4a 6a 3a 1a 9a 3a 4a 6a 5a (2 | ||||||||||||||
14 - kristobal | gergouil mat. | 2575m | H5 | foin j. | 1a 6a 1a 6a (24) Aa 0a 0a 3a 2a 3a 1a 4a | ||||||||||||||
15 - key to success | goetz lou. | 2575m | F5 | goetz b. | 2a 1a (24) 1a Da 1a Da 6a 5a 0a 7a 1a 4a | ||||||||||||||
16 - karesse d'eurvad | charlot m. x. | 2575m | F5 | x. charlot m. | 1a 4a 2a 2a (24) Da 2a 8a 7a 0a Da 1a 2a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
