
Nb chevaux : 12
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 80.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné de
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

ROMAN MME A. - 2650 m - H7 - TOMASELLI A. 3a 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a 4a 6a Gains : 33630 €

PERRET R. F. - 2650 m - H8 - PERRET R.F. 7a 6a Da 6a (24) Da 7a Da 4a 4a 7a 3a 4a Gains : 41540 €

PELLEGRINO L. J. - 2650 m - F7 - PELLEGRINO L.J. - D4 0a Da 8a 4a 7a 4a (24) Da 2a 7a 0a Da 0a Gains : 45440 €

OYER MLLE S. - 2650 m - H8 - CINGLAND S. 5a 7a 4a 7a (24) Da 8a 4a Da Da 2a 5a Da Gains : 66250 €

MAZZU A. - 2650 m - H9 - MAZZU A. - DA 9m 6a 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a (23) Dm 6m Gains : 70640 €

ROUBAUD S. - 2650 m - M8 - ROUBAUD J.M. - D4 8a Da (24) 4a 1a 9a 7a 1a 7a 5a 0a 0a (2 Gains : 71760 €

BACHE CH. - 2650 m - H7 - CINGLAND S. - DP Da Da Da 6a (24) 7a 6a Da 1a 2a 1a 5a 2a Gains : 74260 €

LAKHRISSI H. - 2650 m - H9 - OHANESSIAN E. - D4 6a 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a 6a Gains : 79025 €

AMBROGIO MME G. - 2675 m - H9 - UROZ J. 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a Da 1a 8a Gains : 70710 €

FRESNEAU MLLE K. - 2675 m - H6 - GOUT L. - D4 5a 3a 1a 9a 5a 9m (24) 7a 7a 5a 2m 1a 6a Gains : 71585 €

BRIAND S. R. - 2675 m - H8 - JULIEN N. - D4 3a 5a 2a (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a 4a Da Gains : 74255 €

MUTEL M. M. - 2675 m - F9 - BROUST L. - D4 2a 7a 0m 9a (24) 8a 0a 9a 3a 9a 6a 2a Da Gains : 74285 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ivanhoe de noron | roman mme a. | 2650m | H7 | tomaselli a. | 3a 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a 4a 6a | ||||||||||||||
2 - hacker julry | perret r. f. | 2650m | H8 | perret r.f. | 7a 6a Da 6a (24) Da 7a Da 4a 4a 7a 3a 4a | ||||||||||||||
3 - ilana de beylev | pellegrino l. j. | 2650m | F7 | pellegrino l.j. | D4 | 0a Da 8a 4a 7a 4a (24) Da 2a 7a 0a Da 0a | |||||||||||||
4 - harcady | oyer mlle s. | 2650m | H8 | cingland s. | 5a 7a 4a 7a (24) Da 8a 4a Da Da 2a 5a Da | ||||||||||||||
5 - grandioso | mazzu a. | 2650m | H9 | mazzu a. | DA | 9m 6a 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a (23) Dm 6m | |||||||||||||
6 - hall top | roubaud s. | 2650m | M8 | roubaud j.m. | D4 | 8a Da (24) 4a 1a 9a 7a 1a 7a 5a 0a 0a (2 | |||||||||||||
7 - ingenious bond | bache ch. | 2650m | H7 | cingland s. | DP | Da Da Da 6a (24) 7a 6a Da 1a 2a 1a 5a 2a | |||||||||||||
8 - gabarret dairpet | lakhrissi h. | 2650m | H9 | ohanessian e. | D4 | 6a 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a 6a | |||||||||||||
9 - galopin fontaine | ambrogio mme g. | 2675m | H9 | uroz j. | 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a Da 1a 8a | ||||||||||||||
10 - jo de cazoulene | fresneau mlle k. | 2675m | H6 | gout l. | D4 | 5a 3a 1a 9a 5a 9m (24) 7a 7a 5a 2m 1a 6a | |||||||||||||
11 - hardi fossavie | briand s. r. | 2675m | H8 | julien n. | D4 | 3a 5a 2a (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a 4a Da | |||||||||||||
12 - gazelle vogouliere | mutel m. m. | 2675m | F9 | broust l. | D4 | 2a 7a 0m 9a (24) 8a 0a 9a 3a 9a 6a 2a Da | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
