


Nb chevaux : 14
Prix : 29000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 260.000. - Recul de 25 m. à 128.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


RUET B. - 2850 m - H6 - DESPRES R. - DA Da Da 4a 9a 2a 1a (24) Da 6a Da 1a 3a 3a Gains : 105435 €

CORMY Martin - 2850 m - H7 - CORMY M. - D4 6a 3a Da Da Da (24) 7a 0a 8a 4a Da 2a 4a Gains : 115015 €

GARCIA L. - 2850 m - H8 - GARCIA L. - D4 Da Da (24) 0a 1a 5a 5a Da Da Da 9a 1a Da Gains : 120530 €

LERENARD A. - 2850 m - H6 - LERENARD L. - DP 3a 3a (24) 4a Da 0a 4a 3a 8a 4a 4a 3a 5a Gains : 122690 €

PELTIER F. J. - 2850 m - H9 - LAVIGNE Y. - DA 0a (24) Dm 8m 8a 4m Da 3m 9a 7m Da 0a 0a Gains : 122730 €

FOURNIGAULT G. - 2850 m - H7 - FOURNIGAULT G. - D4 6a 2a 0a (24) 5a 1a 2a 4a 2a 2a 2a 5a 9a Gains : 123595 €

CALLIER P. - 2850 m - H9 - CALLIER P. - D4 9a 5a 8a (24) 8a 5a 6a 0a Da 4a 0a 0a 9a Gains : 126735 €

LAMAZIERE L. - 2850 m - H8 - HUGUET G.R. - D4 4a 1a 2a (24) 4a 3a 2a 2a 2a 3a Da 2a 2a Gains : 127395 €

BEKAERT D. - 2875 m - H6 - RAFFESTIN J. - 0a Da 3a (24) 1a 2a 0a 2a 4a 2a 3a 1a 9a Gains : 208090 €

KUIPER R. - 2875 m - H9 - KUIPER R. - DA (24) 5a 9a 0a 5a 2a 4a 3a 8a 2a 9a 8a 5a Gains : 238180 €

PELTIER S. - 2875 m - F8 - FILOGRASSO J. - D4 Da (24) 9a 0a 6a 4a Da 2a 5a 3a 2a 3a 2a Gains : 239595 €

GARCIA Dy. - 2875 m - H9 - GARCIA L. - Ec1 Da 0a (24) 0a 4a 3a 2a 1a 9a (23) 1a 5a Gains : 243270 €

DUCHER J. PH. - 2875 m - F7 - DUCHER J.P. - DA 2a 4a (24) 5a 4a 2a 1a 1a Dm 1a 3m 1a 3a Gains : 245280 €

TINTILLIER A. - 2875 m - H9 - HUGUET G.R. - D4 - Ec1 7a 0a (24) 5a 3a Da 0a 9a 1a 1a 4a 3a 3a Gains : 252640 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jobalasko bleu | ruet b. | 2850m | H6 | despres r. | DA | Da Da 4a 9a 2a 1a (24) Da 6a Da 1a 3a 3a | 14 | ||||||||||||
2 - irocco de viette | cormy martin | 2850m | H7 | cormy m. | D4 | 6a 3a Da Da Da (24) 7a 0a 8a 4a Da 2a 4a | 19.8 | ||||||||||||
3 - hasir | garcia l. | 2850m | H8 | garcia l. | D4 | Da Da (24) 0a 1a 5a 5a Da Da Da 9a 1a Da | 15.3 | ||||||||||||
4 - jumbo d'auvillier | lerenard a. | 2850m | H6 | lerenard l. | DP | 3a 3a (24) 4a Da 0a 4a 3a 8a 4a 4a 3a 5a | 12.4 | ||||||||||||
5 - gios dairpet | peltier f. j. | 2850m | H9 | lavigne y. | DA | 0a (24) Dm 8m 8a 4m Da 3m 9a 7m Da 0a 0a | 300 | ||||||||||||
6 - ilton de bellande | fournigault g. | 2850m | H7 | fournigault g. | D4 | 6a 2a 0a (24) 5a 1a 2a 4a 2a 2a 2a 5a 9a | 11.5 | ||||||||||||
7 - granit paco | callier p. | 2850m | H9 | callier p. | D4 | 9a 5a 8a (24) 8a 5a 6a 0a Da 4a 0a 0a 9a | 24.9 | ||||||||||||
8 - heros des loyaux | lamaziere l. | 2850m | H8 | huguet g.r. | D4 | 4a 1a 2a (24) 4a 3a 2a 2a 2a 3a Da 2a 2a | 6.4 | ||||||||||||
9 - jilord viva | bekaert d. | 2875m | H6 | raffestin j. | 0a Da 3a (24) 1a 2a 0a 2a 4a 2a 3a 1a 9a | 3.5 | |||||||||||||
10 - general du nord | kuiper r. | 2875m | H9 | kuiper r. | DA | (24) 5a 9a 0a 5a 2a 4a 3a 8a 2a 9a 8a 5a | 220.5 | ||||||||||||
11 - histoire phils | peltier s. | 2875m | F8 | filograsso j. | D4 | Da (24) 9a 0a 6a 4a Da 2a 5a 3a 2a 3a 2a | 74.7 | ||||||||||||
12 - gege baroque | garcia dy. | 2875m | H9 | garcia l. | 1 | Da 0a (24) 0a 4a 3a 2a 1a 9a (23) 1a 5a | 81.6 | ||||||||||||
13 - implora mauzun | ducher j. ph. | 2875m | F7 | ducher j.p. | DA | 2a 4a (24) 5a 4a 2a 1a 1a Dm 1a 3m 1a 3a | 3.4 | ||||||||||||
14 - gold du rabutin | tintillier a. | 2875m | H9 | huguet g.r. | D4 | 1 | 7a 0a (24) 5a 3a Da 0a 9a 1a 1a 4a 3a 3a | 95.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
