C1
C3
Pronostic PRIX Fem- och Sexaringslopp Ston R14 - C2
20/04/2025 - 15:08 • Trot attelé • swe-romme
Nb chevaux : 14
Prix : 20369€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 5-6-ariga svenska och norska kallblodiga ston lagst 50.001 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070420 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DJUSE Mag. A. - 2140 m - F5 - REISER Joakim 7a 3a 4a (24) 8a 3a 0a 3a 5a 4a 6a 4a 5a Gains : 6205 €

LILIUS Mar. - 2140 m - F5 - VIKSAS Merete (24) Da Da 1a Da 2a (23) 5a Gains : 7551 €

REISER Joa. - 2140 m - F6 - REISER Joakim 0a 0a 5a 2a 7a (24) 2a 6a 0a 6a 7a 7a 0a Gains : 10088 €

ALSEN Oll. - 2140 m - F5 - ALSEN Olle 1a 0a 0a 0a (24) 8a 1a 5a 2a Da 0a 0a (2 Gains : 7156 €

KARLSSON Lar. E. - 2160 m - F5 - KARLSSON Lars-Erik 2a 4a Da 3a 6a (24) 4a 2a 5a 0a 4a 5a 4a Gains : 13989 €

SKOGLUND Rik. N. - 2160 m - F5 - PERSSON Jan-Olov 3a 0a (24) 5a 4a 4a 0a 1a 10a 6a 0a 4a 4 Gains : 16139 €

LINDEROTH Per. - 2160 m - F5 - PERSSON Jan-Olov 0a 2a 0a (24) 1a 8a 0a 2a 8a 7a Da 2a 2a Gains : 19967 €

WILHELMSSON Rob. - 2160 m - F5 - WILHELMSSON Robert 0a 4a 0a 6a (24) 3a 1a 1a 0a 4a 1a 1a 1a Gains : 4621 €

KIHLSTROM Orj. - 2160 m - F6 - WALL Simon Da Da 1a 0a Da Da 1a (24) 7a Da 8a 0a 7a Gains : 23882 €

DJUSE Mat. E. - 2180 m - F5 - PERSSON Jan-Olov 1a 1a 1a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 2a 0a 4a 7a Gains : 11355 €

OSTRE Ole J. - 2200 m - F6 - OLSEN Jan Ove 0a Dm 3a (24) 0a 7a 0a Da 6a 3a 3a 3a 5a Gains : 71328 €

MJOLNEROD Jan R. - 2200 m - F5 - MJOLNEROD Jan Roar (24) 3a 1a (23) 5a 2a Gains : 52270 €

OHLSSON Ulf - 2200 m - F5 - SKOGLUND Robert 6a (24) 2a 2a 5a 2a 2a 2a 1a 2a 5a (23) Gains : 47098 €

SKOGLUND Rob. - 2200 m - F6 - SKOGLUND Robert Da (24) 1a 2a 1a 3a 1a 2a 3a 2a 6a 1a 0a Gains : 52121 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sillre meja | djuse mag. a. | 2140m | F5 | reiser joakim | 7a 3a 4a (24) 8a 3a 0a 3a 5a 4a 6a 4a 5a | 300 | |||||||||||||
2 - langlandsballerina | lilius mar. | 2140m | F5 | viksas merete | (24) Da Da 1a Da 2a (23) 5a | 300 | |||||||||||||
3 - klack siri | reiser joa. | 2140m | F6 | reiser joakim | 0a 0a 5a 2a 7a (24) 2a 6a 0a 6a 7a 7a 0a | 300 | |||||||||||||
4 - flitiga lisa | alsen oll. | 2140m | F5 | alsen olle | 1a 0a 0a 0a (24) 8a 1a 5a 2a Da 0a 0a (2 | 300 | |||||||||||||
5 - alfinga | karlsson lar. e. | 2160m | F5 | karlsson lars-erik | 2a 4a Da 3a 6a (24) 4a 2a 5a 0a 4a 5a 4a | 300 | |||||||||||||
6 - jarvso britt | skoglund rik. n. | 2160m | F5 | persson jan-olov | 3a 0a (24) 5a 4a 4a 0a 1a 10a 6a 0a 4a 4 | 300 | |||||||||||||
7 - fia med knuff | linderoth per. | 2160m | F5 | persson jan-olov | 0a 2a 0a (24) 1a 8a 0a 2a 8a 7a Da 2a 2a | 300 | |||||||||||||
8 - lackra lizzie | wilhelmsson rob. | 2160m | F5 | wilhelmsson robert | 0a 4a 0a 6a (24) 3a 1a 1a 0a 4a 1a 1a 1a | 300 | |||||||||||||
9 - saga kiro | kihlstrom orj. | 2160m | F6 | wall simon | Da Da 1a 0a Da Da 1a (24) 7a Da 8a 0a 7a | 300 | |||||||||||||
10 - prinsessan stoen | djuse mat. e. | 2180m | F5 | persson jan-olov | 1a 1a 1a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 2a 0a 4a 7a | 300 | |||||||||||||
11 - ase mona | ostre ole j. | 2200m | F6 | olsen jan ove | 0a Dm 3a (24) 0a 7a 0a Da 6a 3a 3a 3a 5a | 300 | |||||||||||||
12 - troll sterkfaksine | mjolnerod jan r. | 2200m | F5 | mjolnerod jan roar | (24) 3a 1a (23) 5a 2a | 300 | |||||||||||||
13 - angspuma | ohlsson ulf | 2200m | F5 | skoglund robert | 6a (24) 2a 2a 5a 2a 2a 2a 1a 2a 5a (23) | 300 | |||||||||||||
14 - tekno tana | skoglund rob. | 2200m | F6 | skoglund robert | Da (24) 1a 2a 1a 3a 1a 2a 3a 2a 6a 1a 0a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
