
Nb chevaux : 15
Prix : 25045€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 350.001 - 1.200.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070420 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


AARUM Dag. - 2140 m - H10 - ANDERSSON Therese 6a 6a 2a 6a 1a 2a (24) 4a 2a 1a 1a 2a 8a Gains : 38614 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - M6 - TJOMSLAND Oystein 0a 2a Da (24) 4a 8a 1a 8a 3a 0a 7a 4a 5a Gains : 62014 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - M10 - PERSSON Jan-Olov 1a 5a 6a 0a (24) 2a Aa 4a 8a Aa 0a 0a 5a Gains : 56488 €

DJUSE Mag. A. - 2140 m - H8 - KALS Per Vetle 2a 1a 3a 2a (24) 1a 3a 1a 1m 2a Da 7a 6a Gains : 50876 €

ODEGAARD Knu. A. - 2140 m - H7 - ODEGAARD Knut Arne 1a Da (24) 5a 3a 1a 1a 1a 1a 2a 1a 6a 1a Gains : 39817 €

OLSEN Jan O. - 2140 m - H8 - OLSEN Jan Ove 4a 4a 1a 3a 3a 8a 2a 2a (24) 3a 8a 0a 3a Gains : 42933 €

KIHLSTROM Orj. - 2160 m - H7 - TJOMSLAND Oystein 1a 4a (24) 0a 6a 7a 3a 6a 6a 1a 4a 5a 4a Gains : 89167 €

GOOP Bjo. - 2160 m - H8 - LARSSON Dennis 0a Da (24) 3a 2a 0a 2a 1a 1a 1a 2a 4m 7m Gains : 56406 €

OSTRE Ole J. - 2160 m - H10 - EILEFSEN Stian 5m 7a 4a 4a 1a 6a 7a (24) 4a 4a 5a 4a 1a Gains : 83445 €

SVENSSON Hen. - 2160 m - H10 - SVINGSTEDT Mikael 1a 1a 1a 2a 1a (24) 2a 4a 4a 3a 1a 5a 0a Gains : 46911 €

WAJERSTEN Dan. - 2160 m - M5 - ANDERSSON Carl-Gustav 0a 0a (24) 1a 3a 2a 2a 4a 2a 1a 2a 5a 7a Gains : 42241 €

ANTONSEN C. - 2160 m - M7 - ANTONSEN Cato 5a 0a 1a 5a 1a (24) 2a 3a Da 1a 2a 6a 2a Gains : 57759 €

KONTIO Jor. - 2160 m - H9 - KARLSSON Tomas 3a 2a 1a 2a 7a (24) 4a 3a 3a 2a 5a 5a 6a Gains : 48283 €

DJUSE Mat. E. - 2160 m - M6 - PERSSON Jan-Olov 2a 1a 0a (24) 5a 1a 0a 1a 2a 1a Da 2a 2a Gains : 54321 €

ALSEN Oll. - 2160 m - F7 - ALSEN Olle 6a 3a 4a (24) 7a 2a 2a 2a 3a Da 5a 5a 3a Gains : 64715 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tjomsensin | aarum dag. | 2140m | H10 | andersson therese | 6a 6a 2a 6a 1a 2a (24) 4a 2a 1a 1a 2a 8a | 21.8 | |||||||||||||
2 - grude trygve | ohlsson ulf | 2140m | M6 | tjomsland oystein | 0a 2a Da (24) 4a 8a 1a 8a 3a 0a 7a 4a 5a | 241.3 | |||||||||||||
3 - kleppe varden | skoglund rik. n. | 2140m | M10 | persson jan-olov | 1a 5a 6a 0a (24) 2a Aa 4a 8a Aa 0a 0a 5a | 60.2 | |||||||||||||
4 - hauk viktor | djuse mag. a. | 2140m | H8 | kals per vetle | 2a 1a 3a 2a (24) 1a 3a 1a 1m 2a Da 7a 6a | 3.8 | |||||||||||||
5 - asvinn s.k. | odegaard knu. a. | 2140m | H7 | odegaard knut arne | 1a Da (24) 5a 3a 1a 1a 1a 1a 2a 1a 6a 1a | 12.6 | |||||||||||||
6 - basisten | olsen jan o. | 2140m | H8 | olsen jan ove | 4a 4a 1a 3a 3a 8a 2a 2a (24) 3a 8a 0a 3a | 48.2 | |||||||||||||
7 - tro kasper | kihlstrom orj. | 2160m | H7 | tjomsland oystein | 1a 4a (24) 0a 6a 7a 3a 6a 6a 1a 4a 5a 4a | 14.1 | |||||||||||||
8 - hostbo wille | goop bjo. | 2160m | H8 | larsson dennis | 0a Da (24) 3a 2a 0a 2a 1a 1a 1a 2a 4m 7m | 15 | |||||||||||||
9 - smedheim staut | ostre ole j. | 2160m | H10 | eilefsen stian | 5m 7a 4a 4a 1a 6a 7a (24) 4a 4a 5a 4a 1a | 300 | |||||||||||||
10 - hibovalle | svensson hen. | 2160m | H10 | svingstedt mikael | 1a 1a 1a 2a 1a (24) 2a 4a 4a 3a 1a 5a 0a | 5.3 | |||||||||||||
11 - guldhagens pirat | wajersten dan. | 2160m | M5 | andersson carl-gustav | 0a 0a (24) 1a 3a 2a 2a 4a 2a 1a 2a 5a 7a | 34.4 | |||||||||||||
12 - ask viktor | antonsen c. | 2160m | M7 | antonsen cato | 5a 0a 1a 5a 1a (24) 2a 3a Da 1a 2a 6a 2a | 5.4 | |||||||||||||
13 - g.g.qurre | kontio jor. | 2160m | H9 | karlsson tomas | 3a 2a 1a 2a 7a (24) 4a 3a 3a 2a 5a 5a 6a | 48.2 | |||||||||||||
14 - blomsterprinsen | djuse mat. e. | 2160m | M6 | persson jan-olov | 2a 1a 0a (24) 5a 1a 0a 1a 2a 1a Da 2a 2a | 5.5 | |||||||||||||
15 - dan klara | alsen oll. | 2160m | F7 | alsen olle | 6a 3a 4a (24) 7a 2a 2a 2a 3a Da 5a 5a 3a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
