




Nb chevaux : 14
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2825m
Conditions : Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 50.000. - Recul de 25 m. à 26.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | KALATHAS DU BOCAGE |
2 | 3 | KIVIVE DE HOUELLE |
3 | 12 | KOTKITA GIRL |
4 | 8 | KATNISS MORMOULIN |
5 | 9 | KISS ME JIVE |
6 | 4 | KOBA DE MONTI |
7 | 7 | KARLIE STAR |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PRAT G. - 2825 m - F5 - BERTR MME F.F. 6a 8a 9a (24) Da 3a Da Da 3a 3a 0a Da Dm Gains : 18735 €
DREUX Y. - 2825 m - F5 - DREUX Y. - D4 - Ec1 9a 5m (24) 9m Dm 6a 3m 1m 5a Da (23) Da Gains : 19105 €
RAFFIN O. - 2825 m - F5 - LEBLANC F. - D4 (24) 1a 3a 3a Da 7a 5m 7a 0a Da Da Da (2 Gains : 20700 €
MENARD T. - 2825 m - F5 - BAZIN D. 9a (24) 6a 9a 3a 6a 8a 2a 6a 5a 3a 6a 4a Gains : 22010 €
ROCHARD B. - 2825 m - F5 - SASSIER M. - D4 6a 8a (24) 0a 1a Da 8a 1a Da 6a 5a 5a (2 Gains : 23160 €
LEBLANC K. - 2825 m - F5 - LEBLANC F. - Da (24) Da 6a Da Da 2a 0a Da Da Da 5a 7a Gains : 24935 €
BONNE D. - 2825 m - F5 - LECOURT M. - (24) 4a 8m Da 1a 7a 2a 5a 1a 7a Da 1a Da Gains : 25580 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2825 m - F5 - CHEVRIER A. - D4 Da (24) 8a 3a Da 2a 3a 4a Da (23) 5a 1a Gains : 25700 €
RAFFIN E. - 2825 m - F5 - MARY C.A. - D4 2m Da 3m 7a 5m 5a (24) 9m 5m 6m 5m 6a Da Gains : 25955 €
MONCLIN J. PH. - 2825 m - F5 - JOUSSE L. 5a Da Da (24) 6a 9a Da 1a 3a Da 4a 2a Da Gains : 25960 €
IZZO M. - 2850 m - F5 - LENOIR M. 2a Da (24) Da Da 0a 5a 7a (23) 4a 6a 3a Gains : 45900 €
DAVID A. J. - 2850 m - F5 - DREUX Y. - D4 - Ec1 0a (24) 1a 8a 1a 3a 4a 3a Da 1a 5a (23) Gains : 46080 €
GUINHUT F. - 2850 m - F5 - GUINHUT F. - D4 0a (24) Da 2a 9a 2a 5a Da 4a 0a Da 7a 0a Gains : 48055 €
DUDOUIT M. - 2850 m - F5 - FICHAUX J.P. 4a Da Da (24) Da 2a Da 8a 7a (23) Da 6a Gains : 48695 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalie dream | prat g. | 2825m | F5 | bertr mme f.f. | 6a 8a 9a (24) Da 3a Da Da 3a 3a 0a Da Dm | 107 | 173.3 | 163 | |||||||||||
2 - kracotte girl | dreux y. | 2825m | F5 | dreux y. | D4 | 1 | 9a 5m (24) 9m Dm 6a 3m 1m 5a Da (23) Da | 24 | 19.2 | 24 | |||||||||
3 - kivive de houelle | raffin o. | 2825m | F5 | leblanc f. | D4 | (24) 1a 3a 3a Da 7a 5m 7a 0a Da Da Da (2 | 12 | 12.6 | 19 | ||||||||||
4 - koba de monti | menard t. | 2825m | F5 | bazin d. | 9a (24) 6a 9a 3a 6a 8a 2a 6a 5a 3a 6a 4a | 121 | 300 | 163 | |||||||||||
5 - kalathas du bocage | rochard b. | 2825m | F5 | sassier m. | D4 | 6a 8a (24) 0a 1a Da 8a 1a Da 6a 5a 5a (2 | 6 | 6.8 | 4.9 | ||||||||||
6 - kopaze de houelle | leblanc k. | 2825m | F5 | leblanc f. | Da (24) Da 6a Da Da 2a 0a Da Da Da 5a 7a | 79 | 61 | 66 | |||||||||||
7 - karlie star | bonne d. | 2825m | F5 | lecourt m. | (24) 4a 8m Da 1a 7a 2a 5a 1a 7a Da 1a Da | 49 | 65.3 | 44 | |||||||||||
8 - katniss mormoulin | ploquin pau. ph. | 2825m | F5 | chevrier a. | D4 | Da (24) 8a 3a Da 2a 3a 4a Da (23) 5a 1a | 6.5 | 6.4 | 7.4 | ||||||||||
9 - kiss me jive | raffin e. | 2825m | F5 | mary c.a. | D4 | 2m Da 3m 7a 5m 5a (24) 9m 5m 6m 5m 6a Da | 5.9 | 5.2 | 6.4 | ||||||||||
10 - kizia star | monclin j. ph. | 2825m | F5 | jousse l. | 5a Da Da (24) 6a 9a Da 1a 3a Da 4a 2a Da | 16 | 10.9 | 15 | |||||||||||
11 - kanelle star | izzo m. | 2850m | F5 | lenoir m. | 2a Da (24) Da Da 0a 5a 7a (23) 4a 6a 3a | 9.8 | 13 | 8.9 | |||||||||||
12 - kotkita girl | david a. j. | 2850m | F5 | dreux y. | D4 | 1 | 0a (24) 1a 8a 1a 3a 4a 3a Da 1a 5a (23) | 7.8 | 9.6 | 7.3 | |||||||||
13 - ketmie princesse | guinhut f. | 2850m | F5 | guinhut f. | D4 | 0a (24) Da 2a 9a 2a 5a Da 4a 0a Da 7a 0a | 22 | 26.3 | 19 | ||||||||||
14 - kalinka somolli | dudouit m. | 2850m | F5 | fichaux j.p. | 4a Da Da (24) Da 2a Da 8a 7a (23) Da 6a | 5.3 | 5.2 | 5.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
