




Nb chevaux : 11
Prix : 20000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2825m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 65.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | JOIE DE VIVRE |
2 | 9 | IMAM FLASH |
3 | 8 | JAMY |
4 | 3 | IRPIEU DE VARVILLE |
5 | 1 | IGOR THEPOL |
6 | 2 | JOHN ANGOT |
7 | 5 | JIPEBE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CONSTANTIN MME A. - 2825 m - H7 - DEMISSY A. - D4 (24) Dm 8m 9m 1m 0m 2m 7m 0m 7m Dm 6m (2 Gains : 30835 €
BONNE D. - 2825 m - H6 - RETAUX F. - D4 3a 5a Da 3a 0a 7a (24) 6a 5a 6a 8a Da 3a Gains : 43462 €
VIEL Mar. - 2825 m - M7 - GUERIN B.G. - DP Dm 7m Dm (24) 0m 4m 0a 0a 8m Dm 3m Dm 6m Gains : 47425 €
ROCHARD B. - 2825 m - H6 - CHALON CH. Dm Dm 1m (24) 2m 5m 6a Dm 6a 9a 0a 4a 8a Gains : 58360 €
BRASSINNE MME Car. - 2825 m - H6 - BLOT E.G. - (24) 3m Da Da 4m 5m 0m 7m 2m 8a Da 2m 1m Gains : 59020 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2825 m - H6 - ARMELLINI D. - Da (24) Am 2m Dm Dm Dm 3m 2m Dm Dm 1m Dm Gains : 59845 €
REBECHE A. - 2825 m - F6 - LEBARQUE V. - DP 2m 5m 4m 3m (24) 3m Da Dm 2m Dm 6m 9a 3m Gains : 60205 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2825 m - H6 - ABRIVARD L.CL. - D4 Dm 6m 9m Dm Dm (24) 0a 3m Dm 1m Dm 3m Dm Gains : 60510 €
RAFFIN E. - 2825 m - H7 - LEFRANC E. - D4 - Ec1 0a 0a 0a (24) 0a Da (23) Dm 8a 6a 1m 2m Gains : 62250 €
FRECELLE CL. - 2825 m - H6 - LE BELLER B. 2m 4m 7m 5a Da (24) 9a 1a 5a 3a 9a (23) Gains : 63080 €
GENDROT A. - 2825 m - F7 - LEFRANC E. - DA - Ec1 8a 0a 4a (24) 8a 1a 9a 6a 7a 6a 0a 4a 3a Gains : 64755 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - igor thepol | constantin mme a. | 2825m | H7 | demissy a. | D4 | (24) Dm 8m 9m 1m 0m 2m 7m 0m 7m Dm 6m (2 | 93 | 184.5 | 111 | ||||||||||
2 - john angot | bonne d. | 2825m | H6 | retaux f. | D4 | 3a 5a Da 3a 0a 7a (24) 6a 5a 6a 8a Da 3a | NP | 300 | NP | ||||||||||
3 - irpieu de varville | viel mar. | 2825m | M7 | guerin b.g. | DP | Dm 7m Dm (24) 0m 4m 0a 0a 8m Dm 3m Dm 6m | 103 | 121.1 | 124 | ||||||||||
4 - jack tejy | rochard b. | 2825m | H6 | chalon ch. | Dm Dm 1m (24) 2m 5m 6a Dm 6a 9a 0a 4a 8a | 8.6 | 12.1 | 7.5 | |||||||||||
5 - jipebe | brassinne mme car. | 2825m | H6 | blot e.g. | (24) 3m Da Da 4m 5m 0m 7m 2m 8a Da 2m 1m | 66 | 95 | 75 | |||||||||||
6 - joyau de soyora | chauve-laffay ben. | 2825m | H6 | armellini d. | Da (24) Am 2m Dm Dm Dm 3m 2m Dm Dm 1m Dm | 13 | 11 | 13 | |||||||||||
7 - joie de vivre | rebeche a. | 2825m | F6 | lebarque v. | DP | 2m 5m 4m 3m (24) 3m Da Dm 2m Dm 6m 9a 3m | 6.3 | 7.4 | 7 | ||||||||||
8 - jamy | ploquin pau. ph. | 2825m | H6 | abrivard l.cl. | D4 | Dm 6m 9m Dm Dm (24) 0a 3m Dm 1m Dm 3m Dm | 6.8 | 7.6 | 9.6 | ||||||||||
9 - imam flash | raffin e. | 2825m | H7 | lefranc e. | D4 | 1 | 0a 0a 0a (24) 0a Da (23) Dm 8a 6a 1m 2m | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||||||||
10 - jacar de la dives | frecelle cl. | 2825m | H6 | le beller b. | 2m 4m 7m 5a Da (24) 9a 1a 5a 3a 9a (23) | 4.2 | 3.3 | 4.4 | |||||||||||
11 - irene flash | gendrot a. | 2825m | F7 | lefranc e. | DA | 1 | 8a 0a 4a (24) 8a 1a 9a 6a 7a 6a 0a 4a 3a | 42 | 31 | 40 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
