




Nb chevaux : 14
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE 17.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | MISS PARANO |
2 | 11 | AGAMEMNON |
3 | 14 | LOUIS D'ALICE |
4 | 8 | VIS LE REVE (IRE) |
5 | 2 | VIVERNUS |
6 | 5 | ANGEL CHARLY (GB) |
7 | 3 | ATLANTIGO |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - miss parano | valle skar mlle f. | 60k | F4 | lopez a. | 13 | 5p 11p 7p (24) 6p 7p 5p 5p 1p | 11 | 10.2 | 14 | ||||||||||
2 - vivernus | forest m. | 60k | H5 | fouchet (s) a. | 12 | X | 4p 12p 10p (23) 13p 7p 6p 5p 7p (22) 1p | 43 | 47.4 | 37 | |||||||||
3 - atlantigo | foulon m. | 59.5k | H6 | corduan c. | 3 | A | 11p 8p 6p 3p 6p (24) 12p 11p 10p 1p 7p 5 | 10 | 8.1 | 10 | |||||||||
4 - kolplet | mouesan h. | 59k | H5 | pelletan jl. | 4 | A | 13p 7p 8p 3p 12p (24) 1p Th 7p 16p 3p 1p | 28 | 22 | 21 | |||||||||
5 - angel charly (gb) | werle a. | 59k | F5 | gourdain (s) ch. | 6 | 5p 6p 3p (24) 11p 1p 10p 3p 11p 10p 13p | 6.4 | 7.2 | 8.5 | ||||||||||
6 - king of the world | belmont cés. | 59k | H4 | schoenherr mme d. | 2 | A | 5p 8p (24) 9p 5p 4p 10p 1p 8p 3p | 13 | 11.1 | 11 | |||||||||
7 - dazzle at dawn (gb) | lauron m. | 59k | H5 | foursans-bourdette jl. | 1 | 11p 4p 6p 16p (24) 8p 5p 5p 10p 4p 4p 11 | 15 | 16.9 | 25 | ||||||||||
8 - vis le reve (ire) | loaiza c. a. | 58k | H6 | avial lopez r. | 8 | X | 14p 1p Rp 13p 2p 2p (24) 12p 11p 12p 3p | 31 | 35.1 | 18 | |||||||||
9 - mad whip | bendjama a. | 57.5k | H7 | bonin (s) c. | 5 | 2p 5p 1p (24) 5p 2p 4p 3p 5p 3p 3p (23) | 3.9 | 4.7 | 4.1 | ||||||||||
10 - zokoa | sanchez gar. | 57.5k | H5 | sanchez f. | 11 | 12p 3p 12p 6p (24) 5p 11p 9p 6p 3p 11p 4 | 15 | 14.3 | 13 | ||||||||||
11 - agamemnon | guedj-gay g. | 56.5k | H7 | chevalier s. | 7 | X | 12p 12p 10p (24) 6p 3p 2p 1p 3p 8p 13p 2 | 12 | 9.9 | 9.2 | |||||||||
12 - ultrasound | merou mlle a. | 56k | H6 | seguin f. | 9 | 9p 11p (24) 8p 5p 4p 5p 3p 10p 3p 2p 2p | 19 | 18.4 | 19 | ||||||||||
13 - massa chop | le quilleuc s. | 55.5k | H6 | pelletan jl. | 14 | A | 13p 3p 14p 9p 15p (24) 16p 4p (23) 7h 3h | 25 | 42.9 | 21 | |||||||||
14 - louis d'alice | gavilan ale. | 55k | H4 | sablon mme b. | 10 | A | 2p 1p 4p (24) 5p 7p 6p 2p 4p 11p 5p 5p | 7.4 | 9.8 | 9.1 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
