
Nb chevaux : 15
Prix : 3426€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre 170.001 - 770.000 kr med hogst 500 poang. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070422 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FORSS Mik. - 2640 m - H10 - SEPPALA Aarre 0a 0a 7a 6a 5a 2a 0a (24) 7a 0a 0a Da 0a Gains : 12588 €

OLOFSSON MME Han. - 2640 m - F6 - FREDRIKSSON Gunnel 7a 7a 0a 0a 6a (24) 0a 0a 4a 0a 5a 4a 5a Gains : 9067 €

ERIKSSON Jen. - 2640 m - H6 - KOSKIMAKI Pentti 0a 0a 5a (24) 4a 0a 4a Gains : 0 €

JOHANSSON Ste. - 2640 m - F8 - LINDQVIST Mikael 5a 3a 0a 0a 7a (24) 7a 7a 6a 6a 2a 1a 5a Gains : 14647 €

SARKINIVA Jor. - 2640 m - H7 - SARKINIVA Jorma (24) Da Da 4a Da 4a Da 0a 6a (23) Da Da Gains : 20730 €

WAHLBERG MME Til. - 2640 m - H8 - ANDERSSON Ida 8a Da 8a (24) 6a 0a 0a 7a 0a 0a 0a (23) Gains : 21351 €

OHLSSON Ulf - 2640 m - F7 - IRRI Jonna 4a Da (23) 0a 0a 0a (22) 0a 6a 0a 4a 4a Gains : 26319 €

NILSSON Jen. - 2640 m - H7 - WENNBERG Hakan 6a 6a 0a (24) 4a 6a 2a 0a Da 2a 4a 1a 0a Gains : 41207 €

MARKSTEDT Pet. - 2640 m - F8 - MARKSTEDT Angelica 6a Da 6a 0a (24) 0a 0a 6a Da 7a 4a 0a 0a Gains : 18292 €

JAUHOLA Mik. - 2640 m - H7 - LOKKINEN Sami 3a (24) 0a 6a (23) 2a 7a 3a 0a 0a 5a (22 Gains : 27466 €

PALOJARVI Kar. - 2640 m - H7 - PALOJARVI Henna 0a 5a 2a (24) 0a 3a 3a 8a 5a (22) 4a Gains : 39255 €

POHJOLA Vil. - 2640 m - H7 - LUTTUNEN Janita 5a 6a 4a 4a 0a 5a (24) 7a 8a 0a 6a 3a 0a Gains : 50400 €

ERIKSSON MME San. V. - 2640 m - H10 - ERIKSSON Sandra V (24) 0a 6a 0a 8a 0a 0a 8a 1a 5a 0a Da 0a Gains : 49022 €

NILSSON Rog. - 2640 m - H7 - NILSSON Roger 4a 5a 6a (24) 4a 8a 5a 7a 2a 1a 4a 1a 1a Gains : 51857 €

OSTMAN Joh. - 2640 m - H7 - LUNDMARK Stefan 6m 0a (24) 0a 4a 3a 6a 2a 2a 5a 8m 3a 2m Gains : 49973 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fast'nfurious sisu | forss mik. | 2640m | H10 | seppala aarre | 0a 0a 7a 6a 5a 2a 0a (24) 7a 0a 0a Da 0a | 8.5 | |||||||||||||
2 - squaw l.a. | olofsson mme han. | 2640m | F6 | fredriksson gunnel | 7a 7a 0a 0a 6a (24) 0a 0a 4a 0a 5a 4a 5a | 88.9 | |||||||||||||
3 - zingaling | eriksson jen. | 2640m | H6 | koskimaki pentti | 0a 0a 5a (24) 4a 0a 4a | 300 | |||||||||||||
4 - aim for the sun | johansson ste. | 2640m | F8 | lindqvist mikael | 5a 3a 0a 0a 7a (24) 7a 7a 6a 6a 2a 1a 5a | 36.3 | |||||||||||||
5 - ding dong | sarkiniva jor. | 2640m | H7 | sarkiniva jorma | (24) Da Da 4a Da 4a Da 0a 6a (23) Da Da | 300 | |||||||||||||
6 - japiro star | wahlberg mme til. | 2640m | H8 | andersson ida | 8a Da 8a (24) 6a 0a 0a 7a 0a 0a 0a (23) | 72.7 | |||||||||||||
7 - ingela k. | ohlsson ulf | 2640m | F7 | irri jonna | 4a Da (23) 0a 0a 0a (22) 0a 6a 0a 4a 4a | 2.9 | |||||||||||||
8 - global coldplay | nilsson jen. | 2640m | H7 | wennberg hakan | 6a 6a 0a (24) 4a 6a 2a 0a Da 2a 4a 1a 0a | 9.3 | |||||||||||||
9 - mahadevi indika | markstedt pet. | 2640m | F8 | markstedt angelica | 6a Da 6a 0a (24) 0a 0a 6a Da 7a 4a 0a 0a | 160.1 | |||||||||||||
10 - backwood's baddy | jauhola mik. | 2640m | H7 | lokkinen sami | 3a (24) 0a 6a (23) 2a 7a 3a 0a 0a 5a (22 | 9 | |||||||||||||
11 - cod a'la doc | palojarvi kar. | 2640m | H7 | palojarvi henna | 0a 5a 2a (24) 0a 3a 3a 8a 5a (22) 4a | 300 | |||||||||||||
12 - ivar journey | pohjola vil. | 2640m | H7 | luttunen janita | 5a 6a 4a 4a 0a 5a (24) 7a 8a 0a 6a 3a 0a | 11.4 | |||||||||||||
13 - conrads gregor | eriksson mme san. v. | 2640m | H10 | eriksson sandra v | (24) 0a 6a 0a 8a 0a 0a 8a 1a 5a 0a Da 0a | 200.2 | |||||||||||||
14 - debonair mary | nilsson rog. | 2640m | H7 | nilsson roger | 4a 5a 6a (24) 4a 8a 5a 7a 2a 1a 4a 1a 1a | 3.3 | |||||||||||||
15 - m.t.rick nash | ostman joh. | 2640m | H7 | lundmark stefan | 6m 0a (24) 0a 4a 3a 6a 2a 2a 5a 8m 3a 2m | 24.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
