C6
C8
Pronostic PRIX Rolf Sundlings Minneslopp - Spartrappa - DubbelCupen, Forsok 6 i Meeting 2 R12 - C7
22/04/2025 - 20:36 • Trot attelé • swe-boden
Nb chevaux : 14
Prix : 10297€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 350.001 - 800.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070422 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


JAUHOLA Mik. - 2140 m - H8 - JAUHOLA Mika 4a 3a 3a 6a 3a 0a (24) 0a 4a 3a 6a 0a 5a Gains : 24109 €

GUSTAFSSON Per - 2140 m - H10 - BURSTROM Krister 0a (24) Da 4a 0a 3a 3a 2a 5a 3a 5a 4a 8a Gains : 30273 €

GALLERSTEDT Mat. - 2140 m - F6 - GALLERSTEDT Mats (24) 0a 7a 3a 7a 1a 3a Da 1a 3a (23) 2a Gains : 26672 €

JOHANSSON Ste. - 2140 m - H6 - ERIKSSON Fredrik 1a 4a (24) Da Da 2a 1a 6a 8a (23) 3a 0a Gains : 37081 €

VIKLUND MME Mal. - 2140 m - H6 - PAAVOLA Karina 6a 2a 1a 2a (24) Da 2a 1a 5a 0a 0a Da Da Gains : 30404 €

ERIKSSON Lei. - 2140 m - F12 - OLOFSSON Josefin (24) 7a 2a 0a 5a (23) 0a 7a (22) 0a Da 0 Gains : 44313 €

NILSSON Jen. - 2140 m - H9 - MARKLUND Lars 0a 0a 8a 6a (24) 7a 6a 7a 0a 0a 0a 6a 0a Gains : 49897 €

ERIKSSON Jen. - 2140 m - F11 - DAHLBACK Lena 6a 0a 0a 5a (24) 0a 8a 3a 0a 6a 0a 4a 0a Gains : 53054 €

FORSS Mik. - 2140 m - H9 - JONSSON Emma 0a 1a Da 0a 2a 1a (24) 3a 7a 1a 3a 0a 3a Gains : 32755 €

SODERHOLM Kri. - 2140 m - H8 - STENBERG Petra 5a 0a 5a 3a (24) 0a 8a 3a 0a 5a Da 7a 0a Gains : 46408 €

NILSSON Rog. - 2140 m - M6 - NILSSON Roger Da (24) 2a 1a 4a 2a 1a 1a 2a 2a 1a 2a (2 Gains : 32944 €

KARRMAN Rob. - 2140 m - H9 - KARRMAN Robert Da 5a 3a 5a 3a 1a (24) 5a 0a 0a 6a 4a 4a Gains : 52816 €

OSTMAN Joh. - 2140 m - F7 - GALLERSTEDT Mats 0a 0a (24) 2a 0a 7a 8a 4a 3a 2a 3a 1a 3a Gains : 52552 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - H6 - BJURMAN Jerker 6a 2a 6a 1a 1a 2a 5a Da (24) 3a Da 4a 0a Gains : 50889 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - eskils joker | jauhola mik. | 2140m | H8 | jauhola mika | 4a 3a 3a 6a 3a 0a (24) 0a 4a 3a 6a 0a 5a | 69.5 | |||||||||||||
2 - wild wiking | gustafsson per | 2140m | H10 | burstrom krister | 0a (24) Da 4a 0a 3a 3a 2a 5a 3a 5a 4a 8a | 23.1 | |||||||||||||
3 - lia lykke | gallerstedt mat. | 2140m | F6 | gallerstedt mats | (24) 0a 7a 3a 7a 1a 3a Da 1a 3a (23) 2a | 10.2 | |||||||||||||
4 - nelson rappen | johansson ste. | 2140m | H6 | eriksson fredrik | 1a 4a (24) Da Da 2a 1a 6a 8a (23) 3a 0a | 4.2 | |||||||||||||
5 - lia stubin | viklund mme mal. | 2140m | H6 | paavola karina | 6a 2a 1a 2a (24) Da 2a 1a 5a 0a 0a Da Da | 13.3 | |||||||||||||
6 - rote lin | eriksson lei. | 2140m | F12 | olofsson josefin | (24) 7a 2a 0a 5a (23) 0a 7a (22) 0a Da 0 | 300 | |||||||||||||
7 - nygaards solan | nilsson jen. | 2140m | H9 | marklund lars | 0a 0a 8a 6a (24) 7a 6a 7a 0a 0a 0a 6a 0a | 173.8 | |||||||||||||
8 - guli stella | eriksson jen. | 2140m | F11 | dahlback lena | 6a 0a 0a 5a (24) 0a 8a 3a 0a 6a 0a 4a 0a | 115.9 | |||||||||||||
9 - eldar | forss mik. | 2140m | H9 | jonsson emma | 0a 1a Da 0a 2a 1a (24) 3a 7a 1a 3a 0a 3a | 9.3 | |||||||||||||
10 - ravn kiro | soderholm kri. | 2140m | H8 | stenberg petra | 5a 0a 5a 3a (24) 0a 8a 3a 0a 5a Da 7a 0a | 57.9 | |||||||||||||
11 - sjoli morten | nilsson rog. | 2140m | M6 | nilsson roger | Da (24) 2a 1a 4a 2a 1a 1a 2a 2a 1a 2a (2 | 5.3 | |||||||||||||
12 - lill elden | karrman rob. | 2140m | H9 | karrman robert | Da 5a 3a 5a 3a 1a (24) 5a 0a 0a 6a 4a 4a | 15 | |||||||||||||
13 - teknolina | ostman joh. | 2140m | F7 | gallerstedt mats | 0a 0a (24) 2a 0a 7a 8a 4a 3a 2a 3a 1a 3a | 13.3 | |||||||||||||
14 - m.p.domino | ohlsson ulf | 2140m | H6 | bjurman jerker | 6a 2a 6a 1a 1a 2a 5a Da (24) 3a Da 4a 0a | 4.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
