




Nb chevaux : 12
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions :
LLOBET RIERA B. - 2150 m - F6 - LLOBET I RIERA BARTOMEU - D4 4a Da 0a Da 3a 0a 5a 6a 0a 5a (24) Da 0a Gains : 6226 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JULIETTE ORANGE sur ZEturf.fr
RIERA ROSSELLO J.A. - 2150 m - H5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA - DA 5a 2a Da 0a 7a 2a 2a 0a 3a 3a (24) 2a 3a Gains : 6568 €
MESTRE SUNER M. - 2150 m - H4 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 7a 0a Da 4a 2a 2a (24) 1a 6a 7a 5a 4a 3a Gains : 4382 €
RIERA BENNASAR Gui. - 2150 m - H6 - TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN 0a 6a 0a Da Da 0a (24) 0a 0a 0a 7a Da 6a Gains : 5749 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOKER D'ARLAU sur ZEturf.fr
VALLS BARCELO Ant. - 2150 m - H6 - VICH CORTES MIQUEL - D4 7a 0a 7a 7a 0a 4a 0a 0a 6a 5a 0a 2a Gains : 6568 €
FLUXA GOMILA Jme. - 2150 m - F4 - POCOVI ORELL JUAN 5a 1a 3a 1a Da 3a (24) 2a 1a 1a Gains : 7327 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEAL DE LADIL sur ZEturf.fr
ABELLAN CARBONELL Fra. - 2150 m - M4 - ABELLAN CARBONELL FRANCISCO 4a 1a Da 2a 7a 2a (24) 2a 4a 3a 2a 1a Gains : 4939 €
FLUXA GOMILA J. - 2150 m - H5 - FLUXA GOMILA JUAN - D4 5a 0a 0a 0a 6a 0a 7a 0a Da 0a 2a (24) 0a Gains : 6062 €
FRONTERA POCOVI A. - 2150 m - H6 - OLIVER SALOM CATALINA - D4 Da 0a 7a 3a 6a 4a 2a (24) 0a Da 0a Da 0a Gains : 7994 €
RIERA BENNASAR Ant. - 2150 m - F5 - RIERA BENNASAR ANTONIO - DP 3a 0a Da 0a 0a Da 1a Da 4a (24) Da 0a 4a Gains : 6196 €
BINIMELIS PENA M.A. - 2150 m - M5 - BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL 1a (23) 7a 2a 5a 2a 1a 4a (22) 1a Gains : 6612 €
ANDREU ADROVER G. - 2150 m - M6 - GOMILA LLODRA JAIME 3a 2a Da (24) 3a 4a 5a 6a (23) 4a 1a 0a Gains : 6900 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUNIOR DE LLEVANT sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - juliette orange | llobet riera b. | 2150m | F6 | llobet i riera bartomeu | D4 | 4a Da 0a Da 3a 0a 5a 6a 0a 5a (24) Da 0a | 39 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kalypso a | riera rossello j.a. | 2150m | H5 | subirats pons claudia | DA | 5a 2a Da 0a 7a 2a 2a 0a 3a 3a (24) 2a 3a | 15.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lord kid | mestre suner m. | 2150m | H4 | subirats pons claudia | 7a 0a Da 4a 2a 2a (24) 1a 6a 7a 5a 4a 3a | 36.4 | |||||||||||||
4 - joker d'arlau | riera bennasar gui. | 2150m | H6 | tous martorell bartolome juan | 0a 6a 0a Da Da 0a (24) 0a 0a 0a 7a Da 6a | 149.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - james crown | valls barcelo ant. | 2150m | H6 | vich cortes miquel | D4 | 7a 0a 7a 7a 0a 4a 0a 0a 6a 5a 0a 2a | 37.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - leal de ladil | fluxa gomila jme. | 2150m | F4 | pocovi orell juan | 5a 1a 3a 1a Da 3a (24) 2a 1a 1a | 2.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - little cash | abellan carbonell fra. | 2150m | M4 | abellan carbonell francisco | 4a 1a Da 2a 7a 2a (24) 2a 4a 3a 2a 1a | 6.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kion garrigo | fluxa gomila j. | 2150m | H5 | fluxa gomila juan | D4 | 5a 0a 0a 0a 6a 0a 7a 0a Da 0a 2a (24) 0a | 109.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - joli os | frontera pocovi a. | 2150m | H6 | oliver salom catalina | D4 | Da 0a 7a 3a 6a 4a 2a (24) 0a Da 0a Da 0a | 17.3 | ||||||||||||
10 - kesta vx | riera bennasar ant. | 2150m | F5 | riera bennasar antonio | DP | 3a 0a Da 0a 0a Da 1a Da 4a (24) Da 0a 4a | 27.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kiko hp | binimelis pena m.a. | 2150m | M5 | binimelis peña miguel angel | 1a (23) 7a 2a 5a 2a 1a 4a (22) 1a | 2.9 | |||||||||||||
12 - junior de llevant | andreu adrover g. | 2150m | M6 | gomila llodra jaime | 3a 2a Da (24) 3a 4a 5a 6a (23) 4a 1a 0a | 13.8 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.