





Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 22.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à28 k. PETITE PISTE - 2ème Poteau
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 10 | EAGLEHAWK |
2 | 15 | MAGIC STARS |
3 | 5 | JACK OF TRADES (IRE) |
4 | 7 | MOON RIDER |
5 | 6 | PRAIRIE GLORY |
6 | 9 | ABISOLA |
7 | 4 | RED ROSE |
8 | 8 | HAPPY HUNTER |
Étude des partants
Base : 10 - EAGLEHAWK
Coup de coeur : 15 - MAGIC STARS
Coup de poker : 5 - JACK OF TRADES (IRE)
Le regret : 1 - NOVA HOPE
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 10 - eaglehawk
Coup de coeur : 15 - magic stars
Coup de poker : 5 - jack of trades (ire)
Le regret : 1 - nova hope
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nova hope | journiac h. | 60k | F4 | brandt (s) p&j. | 2 | 1p 10p 11p 2p 7p (24) 11p 4p 2p 12p 11p | 18 | 19.7 | 19 | ||||||||||
2 - maitre d'armes | bazire p. | 60k | H4 | bertin mme c. | 12 | A | 11p 5p (24) 5p 10p 5p 2p 11p 7p 2p 11p | 66 | 75.8 | 50 | |||||||||
3 - hernan cortes | lecoeuvre c. | 60k | H5 | pean a. | 4 | 7p 13p (24) 9p 11p 15p 3p 3p 6p (23) 7p | 26 | 27.5 | 28 | ||||||||||
4 - red rose | demuro c. | 60k | F4 | weissmeier m. f. | 16 | (24) 9p 4p 6p 6p | 33 | 33.9 | 32 | ||||||||||
5 - jack of trades (ire) | lefebvre f. | 59.5k | H7 | de wulf mme d. | 15 | 2p 2p 2p 3p 9p (24) 5p 5p 3p 5p 8p 6p 1p | 12 | 12.9 | 14 | ||||||||||
6 - prairie glory | lemaitre a. | 59.5k | H7 | snijders g. | 1 | 7p 4p 4p 10p (24) 10p 3p 5p 13p 10p 6p 4 | 24 | 23.3 | 29 | ||||||||||
7 - moon rider | collet-vidal mlle c. | 59.5k | H5 | collet (s) rob. | 7 | 11p 6p 4p 1p 15p 16p (24) 15p 16p 7p 1p | 36 | 42 | 46 | ||||||||||
8 - happy hunter | velon mlle m. | 59k | H5 | nigge (s) m. | 14 | 2p 7p 10p (24) 9p 9p 12p 11p 5p 1p 9p 1p | 14 | 14.2 | 14 | ||||||||||
9 - abisola | pouchin a. | 59k | F4 | libaud (s) e. | 9 | X | 9p 8p 4p (24) 5p 6p (23) 4p | 17 | 15.4 | 9.9 | |||||||||
10 - eaglehawk | barzalona m. | 58.5k | M6 | mosse (s) g. | 13 | 1p 3p 10p 11p (24) 10p 1p 4p 2p 2p 12p 1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | ||||||||||
11 - caregiver | moutard jer. | 58k | H5 | groualle (s) p. | 3 | (24) 12p 9p 4p 12p 2p 5p 8p 7p 1p 5p 2p | 12 | 12.2 | 11 | ||||||||||
12 - markswoman | bachelot t. | 58k | F5 | leroy j. | 5 | 6p 7p 9p 2p (24) 12p 10p 14p 9p 3p 10p 1 | NP | 300 | NP | ||||||||||
13 - shanna rose | hardouin e. | 57.5k | F7 | o'halloran mme c. | 6 | 6p 10p 9p (24) 1p 3p 1p 4p 2p 7p 2p 7p ( | 32 | 26 | 24 | ||||||||||
14 - galilee dream | baron axe. | 57.5k | F5 | baron a. | 11 | 9p 5p 3p 1p 10p 11p (24) 2p 12p 7p 3p 8p | 17 | 18 | 17 | ||||||||||
15 - magic stars | madamet a. | 57.5k | F5 | seror (s) m. | 10 | 2p 6p 3p 5p 11p 11p 4p 13p (24) 14p (23) | 8.6 | 7.9 | 9.3 | ||||||||||
16 - uri | guyon m. | 56.5k | M6 | caullery n. | 8 | 5p 3p 5p 6p 12p 5p 2p 8p (24) 6p 7p 11p | 12 | 12.1 | 12 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
